-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Корнел Емилиан Рыпэ | Защитник | 16.01.1990 | 0 | 0 | ||
| 2 | Корнел Емилиан Рыпэ | Защитник | 16.01.1990 | 0 | 0 | ||
| 2 | Корнел Емилиан Рыпэ | Защитник | 16.01.1990 | 0 | 0 | ||
| 4 | Лукаш Шукала | Защитник | 26.05.1984 | 195 | 89 | ||
| 4 | Лукаш Шукала | Защитник | 26.05.1984 | 195 | 89 | ||
| 4 | Лукаш Шукала | Защитник | 26.05.1984 | 195 | 89 | ||
| 7 | Александру Кипчу | Полузащитник | 18.05.1989 | 175 | 68 | ||
| 7 | Александру Кипчу | Полузащитник | 18.05.1989 | 175 | 68 | ||
| 7 | Александру Кипчу | Полузащитник | 18.05.1989 | 175 | 68 | ||
| 8 | Лучан Филип | Защитник | 25.09.1990 | 180 | 75 | ||
| 8 | Лучан Филип | Защитник | 25.09.1990 | 180 | 75 | ||
| 8 | Лучан Филип | Защитник | 25.09.1990 | 180 | 75 | ||
| 9 | Габриэл Янку | Полузащитник | 15.04.1994 | 0 | 0 | ||
| 9 | Габриэл Янку | Полузащитник | 15.04.1994 | 0 | 0 | ||
| 9 | Габриэл Янку | Полузащитник | 15.04.1994 | 0 | 0 | ||
| 10 | Кристиан Тэнасе | Полузащитник | 18.02.1987 | 177 | 77 | ||
| 10 | Кристиан Тэнасе | Полузащитник | 18.02.1987 | 177 | 77 | ||
| 10 | Кристиан Тэнасе | Полузащитник | 18.02.1987 | 177 | 77 | ||
| 11 | Андрей Препелитэ | Полузащитник | 08.12.1985 | 0 | 0 | ||
| 11 | Андрей Препелитэ | Полузащитник | 08.12.1985 | 0 | 0 | ||
| 11 | Андрей Препелитэ | Полузащитник | 08.12.1985 | 0 | 0 | ||
| 12 | Николае Станчу | Полузащитник | 07.05.1993 | 0 | 0 | ||
| 12 | Николае Станчу | Полузащитник | 07.05.1993 | 0 | 0 | ||
| 12 | Николае Станчу | Полузащитник | 07.05.1993 | 0 | 0 | ||
| 13 | Алин Д. Тоска | Защитник | 14.03.1992 | 180 | 75 | ||
| 14 | Ясмин Латовлевич | Защитник | 11.05.1986 | 175 | 77 | ||
| 14 | Ясмин Латовлевич | Защитник | 11.05.1986 | 175 | 77 | ||
| 14 | Ясмин Латовлевич | Защитник | 11.05.1986 | 175 | 77 | ||
| 18 | Лучан Сынмэртян | Полузащитник | 13.03.1980 | 0 | 0 | ||
| 18 | Лучан Сынмэртян | Полузащитник | 13.03.1980 | 0 | 0 | ||
| 18 | Лучан Сынмэртян | Полузащитник | 13.03.1980 | 0 | 0 | ||
| 19 | Валентин Лемнару | Форвард | 24.06.1984 | 189 | 82 | ||
| 19 | Валентин Лемнару | Форвард | 24.06.1984 | 189 | 82 | ||
| 21 | Никандро Бреевелд | Полузащитник | 07.10.1986 | 0 | 0 | ||
| 22 | Паул Пырвулеску | Защитник | 11.08.1988 | 179 | 71 | ||
| 22 | Паул Пырвулеску | Защитник | 11.08.1988 | 179 | 71 | ||
| 22 | Паул Пырвулеску | Защитник | 11.08.1988 | 179 | 71 | ||
| 24 | Гьедриус Арлаускис | Голкипер | 01.12.1987 | 184 | 80 | ||
| 24 | Гьедриус Арлаускис | Голкипер | 01.12.1987 | 184 | 80 | ||
| 24 | Гьедриус Арлаускис | Голкипер | 01.12.1987 | 184 | 80 | ||
| 26 | Ионуц Нягу | Полузащитник | 26.10.1989 | 174 | 68 | ||
| 26 | Ионуц Нягу | Полузащитник | 26.10.1989 | 174 | 68 | ||
| 26 | Ионуц Нягу | Полузащитник | 26.10.1989 | 174 | 68 | ||
| 27 | Тони Грэдинару | Полузащитник | 23.08.1995 | 0 | 0 | ||
| 27 | Тони Грэдинару | Полузащитник | 23.08.1995 | 0 | 0 | ||
| 28 | Клаудиу Кесеру | Форвард | 02.12.1986 | 178 | 81 | ||
| 28 | Клаудиу Кесеру | Форвард | 02.12.1986 | 178 | 81 | ||
| 28 | Клаудиу Кесеру | Форвард | 02.12.1986 | 178 | 81 | ||
| 33 | Фернанду Варела | Защитник | 26.11.1987 | 182 | 83 | ||
| 33 | Фернанду Варела | Защитник | 26.11.1987 | 182 | 83 | ||
| 33 | Фернанду Варела | Защитник | 26.11.1987 | 182 | 83 | ||
| 77 | Адриан Попа | Полузащитник | 24.07.1988 | 169 | 65 | ||
| 77 | Адриан Попа | Полузащитник | 24.07.1988 | 169 | 65 | ||
| 77 | Адриан Попа | Полузащитник | 24.07.1988 | 169 | 65 | ||
| 95 | Валентин Кожокару | Голкипер | 01.10.1995 | 0 | 0 | ||
| 95 | Валентин Кожокару | Голкипер | 01.10.1995 | 0 | 0 | ||
| 95 | Валентин Кожокару | Голкипер | 01.10.1995 | 0 | 0 | ||
| 97 | Александру Р. Вылчану | Полузащитник | 29.03.1997 | 0 | 0 | ||
| 97 | Александру Р. Вылчану | Полузащитник | 29.03.1997 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Стяуа (Бухарест, Румыния)Стадион: Генча |
| Совет директоров "Мальорки" принял решение уволить Валерия Карпина |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта