-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Место | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Бельгия | 1 494 | 0 | УЕФА | 1 | |
| 2 | ![]() | Аргентина | 1 455 | 0 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
| 3 | ![]() | Испания | 1 370 | 0 | УЕФА | 2 | |
| 4 | ![]() | Германия | 1 347 | 0 | УЕФА | 3 | |
| 5 | ![]() | Чили | 1 269 | 0 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
| 6 | ![]() | Бразилия | 1 251 | 0 | КОНМЕБОЛ | 3 | |
| 7 | ![]() | Португалия | 1 219 | 0 | УЕФА | 4 | |
| 8 | ![]() | Колумбия | 1 211 | 0 | КОНМЕБОЛ | 4 | |
| 9 | ![]() | Англия | 1 106 | 0 | УЕФА | 5 | |
| 10 | ![]() | Австрия | 1 091 | 0 | УЕФА | 6 | |
| 11 | ![]() | Уругвай | 1 074 | 0 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
| 12 | ![]() | Швейцария | 1 050 | 0 | УЕФА | 7 | |
| 13 | ![]() | Эквадор | 1 040 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
| 14 | ![]() | Нидерланды | 994 | 0 | УЕФА | 8 | |
| 15 | ![]() | Италия | 991 | 0 | УЕФА | 9 | |
| 16 | ![]() | Румыния | 980 | 0 | УЕФА | 10 | |
| 17 | ![]() | Уэльс | 974 | 0 | УЕФА | 11 | |
| 18 | ![]() | Хорватия | 958 | 0 | УЕФА | 12 | |
| 19 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 950 | 0 | КАФ | 1 | |
| 20 | ![]() | Венгрия | 945 | 0 | УЕФА | 13 | |
| 21 | ![]() | Турция | 933 | 0 | УЕФА | 14 | |
| 22 | ![]() | Босния и Герцеговина | 905 | 0 | УЕФА | 15 | |
| 23 | 1 | ![]() | Мексика | 898 | 0 | КОНКАКАФ | 1 |
| 24 | ![]() | Россия | 895 | 0 | УЕФА | 16 | |
| 25 | ![]() | Франция | 868 | 0 | УЕФА | 17 | |
| 26 | ![]() | Чехия | 860 | 0 | УЕФА | 19 | |
| 26 | ![]() | Словакия | 860 | 0 | УЕФА | 18 | |
| 28 | ![]() | Алжир | 845 | 0 | КАФ | 2 | |
| 29 | ![]() | Украина | 842 | 0 | УЕФА | 20 | |
| 30 | ![]() | Северная Ирландия | 825 | 0 | УЕФА | 21 | |
| 31 | ![]() | Ирландия | 810 | 0 | УЕФА | 22 | |
| 32 | ![]() | США | 784 | 0 | КОНКАКАФ | 2 | |
| 33 | ![]() | Гана | 776 | 0 | КАФ | 3 | |
| 34 | 1 | ![]() | Швеция | 771 | 0 | УЕФА | 23 |
| 35 | 1 | ![]() | Польша | 769 | 0 | УЕФА | 24 |
| 36 | ![]() | Исландия | 761 | 0 | УЕФА | 25 | |
| 37 | ![]() | Коста-Рика | 759 | 0 | КОНКАКАФ | 3 | |
| 38 | ![]() | Албания | 746 | 0 | УЕФА | 26 | |
| 39 | ![]() | Кабо-Верде | 745 | 0 | КАФ | 4 | |
| 40 | ![]() | Тунис | 711 | 0 | КАФ | 5 | |
| 41 | ![]() | Греция | 706 | 0 | УЕФА | 27 | |
| 42 | ![]() | Дания | 685 | 0 | УЕФА | 28 | |
| 43 | 2 | ![]() | Иран | 672 | 0 | АФК | 1 |
| 44 | 1 | ![]() | Финляндия | 663 | 0 | УЕФА | 29 |
| 45 | 1 | ![]() | Сенегал | 661 | 0 | КАФ | 6 |
| 46 | ![]() | Парагвай | 652 | 0 | КОНМЕБОЛ | 7 | |
| 47 | ![]() | Перу | 644 | 0 | КОНМЕБОЛ | 8 | |
| 48 | ![]() | Конго | 638 | 0 | КАФ | 7 | |
| 49 | 1 | ![]() | Гвинея | 624 | 0 | КАФ | 8 |
| 50 | 1 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 623 | 0 | КОНКАКАФ | 4 |
| 51 | ![]() | Южная Корея | 617 | 0 | АФК | 2 | |
| 52 | ![]() | Шотландия | 609 | 0 | УЕФА | 30 | |
| 53 | ![]() | Япония | 607 | 0 | АФК | 3 | |
| 54 | ![]() | Норвегия | 591 | 0 | УЕФА | 31 | |
| 55 | 1 | ![]() | Ямайка | 590 | 0 | КОНКАКАФ | 5 |
| 55 | 1 | ![]() | Сербия | 590 | 0 | УЕФА | 32 |
| 57 | 2 | ![]() | Камерун | 586 | 0 | КАФ | 9 |
| 58 | 1 | ![]() | Египет | 585 | 0 | КАФ | 10 |
| 59 | 2 | ![]() | Австралия | 583 | 0 | АФК | 4 |
| 60 | ![]() | ДР Конго | 580 | 0 | КАФ | 11 | |
| 61 | ![]() | Словения | 565 | 0 | УЕФА | 33 | |
| 62 | 1 | ![]() | Уганда | 553 | 0 | КАФ | 12 |
| 63 | 1 | ![]() | Мали | 552 | 0 | КАФ | 13 |
| 64 | 1 | ![]() | ОАЭ | 547 | 0 | АФК | 5 |
| 65 | 1 | ![]() | Панама | 544 | 0 | КОНКАКАФ | 6 |
| 66 | ![]() | Нигерия | 540 | 0 | КАФ | 14 | |
| 67 | 6 | ![]() | Замбия | 516 | 0 | КАФ | 15 |
| 68 | 1 | ![]() | Беларусь | 514 | 0 | УЕФА | 34 |
| 69 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 504 | 0 | КАФ | 16 | |
| 70 | 2 | ![]() | Боливия | 500 | 0 | КОНМЕБОЛ | 9 |
| 71 | 2 | ![]() | Израиль | 498 | 0 | УЕФА | 35 |
| 72 | 1 | ![]() | Болгария | 494 | 0 | УЕФА | 36 |
| 73 | 1 | ![]() | Узбекистан | 489 | 0 | АФК | 6 |
| 74 | 2 | ![]() | ЮАР | 486 | 0 | КАФ | 17 |
| 75 | 5 | ![]() | Саудовская Аравия | 474 | 0 | АФК | 7 |
| 76 | 1 | ![]() | Марокко | 469 | 0 | КАФ | 18 |
| 77 | 1 | ![]() | Габон | 468 | 0 | КАФ | 19 |
| 78 | ![]() | Бенин | 458 | 0 | КАФ | 20 | |
| 79 | 2 | ![]() | Гаити | 453 | 0 | КОНКАКАФ | 7 |
| 80 | 1 | ![]() | Кипр | 441 | 0 | УЕФА | 37 |
| 81 | ![]() | Ливия | 427 | 0 | КАФ | 21 | |
| 82 | 2 | ![]() | Китай | 413 | 0 | АФК | 8 |
| 83 | ![]() | Венесуэла | 412 | 0 | КОНМЕБОЛ | 10 | |
| 84 | 2 | ![]() | Катар | 404 | 0 | АФК | 9 |
| 85 | ![]() | Черногория | 403 | 0 | УЕФА | 38 | |
| 86 | 1 | ![]() | Иордания | 398 | 0 | АФК | 10 |
| 87 | 2 | ![]() | Ирак | 395 | 0 | АФК | 11 |
| 88 | ![]() | Канада | 388 | 0 | КОНКАКАФ | 8 | |
| 89 | ![]() | Буркина Фасо | 385 | 0 | КАФ | 22 | |
| 90 | 3 | ![]() | Эстония | 379 | 0 | УЕФА | 39 |
| 91 | 10 | ![]() | Руанда | 375 | 0 | КАФ | 23 |
| 92 | 10 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 371 | 0 | КОНКАКАФ | 9 |
| 93 | 3 | ![]() | Того | 368 | 0 | КАФ | 24 |
| 93 | 1 | ![]() | Гватемала | 368 | 0 | КОНКАКАФ | 10 |
| 95 | ![]() | Ботсвана | 363 | 0 | КАФ | 25 | |
| 96 | 1 | ![]() | Фарерские острова | 357 | 0 | УЕФА | 40 |
| 96 | 4 | ![]() | Никарагуа | 357 | 0 | КОНКАКАФ | 11 |
| 98 | 3 | ![]() | Гондурас | 349 | 0 | КОНКАКАФ | 12 |
| 99 | ![]() | Сальвадор | 344 | 0 | КОНКАКАФ | 13 | |
| 99 | 5 | ![]() | Оман | 344 | 0 | АФК | 12 |
| 101 | 3 | ![]() | Кения | 339 | 0 | КАФ | 26 |
| 102 | 1 | ![]() | Латвия | 338 | 0 | УЕФА | 41 |
| 103 | 4 | ![]() | Либерия | 337 | 0 | КАФ | 28 |
| 103 | 3 | ![]() | Нигер | 337 | 0 | КАФ | 27 |
| 105 | ![]() | Ангола | 333 | 0 | КАФ | 29 | |
| 106 | 3 | ![]() | Малави | 327 | 0 | КАФ | 30 |
| 107 | 1 | ![]() | Киргизия | 324 | 0 | АФК | 13 |
| 108 | 2 | ![]() | Зимбабве | 322 | 0 | КАФ | 31 |
| 109 | 2 | ![]() | Мозамбик | 316 | 0 | КАФ | 32 |
| 110 | 2 | ![]() | Бурунди | 307 | 0 | КАФ | 33 |
| 111 | 2 | ![]() | ЦАР | 302 | 0 | КАФ | 34 |
| 111 | 5 | ![]() | Мавритания | 302 | 0 | КАФ | 35 |
| 113 | 1 | ![]() | Чад | 301 | 0 | КАФ | 36 |
| 113 | 8 | ![]() | КНДР | 301 | 0 | АФК | 14 |
| 115 | ![]() | Аруба | 298 | 0 | КОНКАКАФ | 14 | |
| 116 | 1 | ![]() | Азербайджан | 296 | 0 | УЕФА | 42 |
| 117 | 2 | ![]() | Туркменистан | 294 | 0 | АФК | 15 |
| 118 | 2 | ![]() | Эфиопия | 291 | 0 | КАФ | 37 |
| 119 | 2 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 289 | 0 | КОНКАКАФ | 15 |
| 120 | 2 | ![]() | Грузия | 286 | 0 | УЕФА | 43 |
| 121 | 3 | ![]() | Сьерра-Леоне | 285 | 0 | КАФ | 38 |
| 121 | 3 | ![]() | Бахрейн | 285 | 0 | АФК | 16 |
| 121 | 2 | ![]() | Армения | 285 | 0 | УЕФА | 44 |
| 121 | 12 | ![]() | Таиланд | 285 | 0 | АФК | 17 |
| 125 | ![]() | Сирия | 278 | 0 | АФК | 18 | |
| 126 | 6 | ![]() | Танзания | 277 | 0 | КАФ | 39 |
| 127 | 1 | ![]() | Литва | 274 | 0 | УЕФА | 45 |
| 128 | 1 | ![]() | Белиз | 273 | 0 | КОНКАКАФ | 16 |
| 129 | 1 | ![]() | Мадагаскар | 272 | 0 | КАФ | 40 |
| 130 | 4 | ![]() | Судан | 271 | 0 | КАФ | 41 |
| 131 | 3 | ![]() | Палестина | 267 | 0 | АФК | 19 |
| 132 | 3 | ![]() | Казахстан | 266 | 0 | УЕФА | 46 |
| 133 | 4 | ![]() | Намибия | 265 | 0 | КАФ | 43 |
| 133 | 2 | ![]() | Свазиленд | 265 | 0 | КАФ | 42 |
| 135 | 4 | ![]() | Филиппины | 264 | 0 | АФК | 20 |
| 136 | 45 | ![]() | Куба | 259 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
| 136 | 1 | ![]() | Гонконг | 259 | 0 | АФК | 21 |
| 138 | 2 | ![]() | Македония | 257 | 0 | УЕФА | 47 |
| 139 | 1 | ![]() | Южный Судан | 246 | 0 | КАФ | 44 |
| 140 | 1 | ![]() | Ливан | 245 | 0 | АФК | 22 |
| 141 | 2 | ![]() | Кувейт | 242 | 0 | АФК | 23 |
| 142 | ![]() | Люксембург | 237 | 0 | УЕФА | 48 | |
| 143 | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | 221 | 0 | КОНКАКАФ | 18 | |
| 144 | ![]() | Сент-Люсия | 216 | 0 | КОНКАКАФ | 19 | |
| 145 | ![]() | Барбадос | 214 | 0 | КОНКАКАФ | 20 | |
| 146 | 1 | ![]() | Вьетнам | 209 | 0 | АФК | 24 |
| 147 | 1 | ![]() | Гвинея-Биссау | 207 | 0 | КАФ | 45 |
| 148 | ![]() | Таджикистан | 196 | 0 | АФК | 26 | |
| 148 | 1 | ![]() | Сингапур | 196 | 0 | АФК | 25 |
| 150 | 1 | ![]() | Новая Зеландия | 192 | 0 | ОФК | 1 |
| 150 | 1 | ![]() | Кюрасао | 192 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
| 152 | 1 | ![]() | Лесото | 186 | 0 | КАФ | 46 |
| 153 | 3 | ![]() | Афганистан | 183 | 0 | АФК | 27 |
| 154 | 1 | ![]() | Молдавия | 172 | 0 | УЕФА | 49 |
| 155 | 1 | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | 170 | 0 | КАФ | 47 |
| 156 | 1 | ![]() | Гуам | 169 | 0 | АФК | 28 |
| 157 | 3 | ![]() | Мальдивы | 159 | 0 | АФК | 29 |
| 158 | ![]() | Мьянма | 155 | 0 | АФК | 30 | |
| 159 | ![]() | Бермудские острова | 154 | 0 | КОНКАКАФ | 22 | |
| 160 | 6 | ![]() | Доминиканская Республика | 150 | 0 | КОНКАКАФ | 23 |
| 161 | ![]() | Гайана | 144 | 0 | КОНКАКАФ | 24 | |
| 162 | ![]() | Мальта | 143 | 0 | УЕФА | 50 | |
| 163 | 3 | ![]() | Индия | 139 | 0 | АФК | 31 |
| 163 | ![]() | Гренада | 139 | 0 | КОНКАКАФ | 25 | |
| 165 | 1 | ![]() | Лихтенштейн | 135 | 0 | УЕФА | 51 |
| 165 | 1 | ![]() | Гамбия | 135 | 0 | КАФ | 48 |
| 167 | ![]() | Острова Кука | 128 | 0 | ОФК | 3 | |
| 167 | ![]() | Американское Самоа | 128 | 0 | ОФК | 2 | |
| 167 | ![]() | Самоа | 128 | 0 | ОФК | 4 | |
| 170 | ![]() | Восточный Тимор | 127 | 0 | АФК | 32 | |
| 171 | 1 | ![]() | Малайзия | 126 | 0 | АФК | 33 |
| 172 | ![]() | Пуэрто-Рико | 120 | 0 | КОНКАКАФ | 26 | |
| 172 | 2 | ![]() | Маврикий | 120 | 0 | КАФ | 49 |
| 174 | 2 | ![]() | Коморские острова | 119 | 0 | КАФ | 50 |
| 175 | 1 | ![]() | Йемен | 114 | 0 | АФК | 34 |
| 176 | ![]() | Доминика | 107 | 0 | КОНКАКАФ | 27 | |
| 177 | ![]() | Американские Виргинские острова | 88 | 0 | КОНКАКАФ | 28 | |
| 177 | ![]() | Лаос | 88 | 0 | АФК | 35 | |
| 179 | 3 | ![]() | Бангладеш | 87 | 0 | АФК | 36 |
| 180 | 1 | ![]() | Индонезия | 84 | 0 | АФК | 37 |
| 181 | 1 | ![]() | Камбоджа | 83 | 0 | АФК | 38 |
| 182 | 1 | ![]() | Новая Каледония | 80 | 0 | ОФК | 5 |
| 182 | ![]() | Китайский Тайбэй - Тайвань | 80 | 0 | АФК | 39 | |
| 184 | 1 | ![]() | Бруней | 74 | 0 | АФК | 40 |
| 185 | 1 | ![]() | Пакистан | 72 | 0 | АФК | 41 |
| 186 | ![]() | Фиджи | 68 | 0 | ОФК | 6 | |
| 187 | ![]() | Монтсеррат | 67 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
| 188 | 6 | ![]() | Шри-Ланка | 61 | 0 | АФК | 42 |
| 189 | 2 | ![]() | Суринам | 57 | 0 | КОНКАКАФ | 30 |
| 190 | 1 | ![]() | Сейшелы | 56 | 0 | КАФ | 51 |
| 190 | 1 | ![]() | Таити | 56 | 0 | ОФК | 7 |
| 192 | 4 | ![]() | Бутан | 49 | 0 | АФК | 43 |
| 193 | ![]() | Вануату | 47 | 0 | ОФК | 8 | |
| 194 | 1 | ![]() | Макао | 44 | 0 | АФК | 44 |
| 195 | 1 | ![]() | Каймановы острова | 43 | 0 | КОНКАКАФ | 31 |
| 196 | 4 | ![]() | Непал | 41 | 0 | АФК | 45 |
| 197 | ![]() | Тёркс и Кайкос | 33 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
| 198 | ![]() | Сан-Марино | 28 | 0 | УЕФА | 52 | |
| 199 | ![]() | Британские Виргинские острова | 27 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
| 200 | ![]() | Соломоновы острова | 26 | 0 | ОФК | 9 | |
| 201 | ![]() | Андорра | 6 | 0 | УЕФА | 53 | |
| 201 | ![]() | Монголия | 6 | 0 | АФК | 46 | |
| 203 | ![]() | Папуа - Новая Гвинея | 4 | 0 | ОФК | 10 | |
| 204 | ![]() | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
| 204 | ![]() | Эритрея | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
| 204 | ![]() | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
| 204 | ![]() | Сомали | 0 | 0 | КАФ | 54 | |
| 204 | ![]() | Тонга | 0 | 0 | ОФК | 11 | |
| 204 | ![]() | Багамские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 27 | 56 |
| 2 | Ростов | 27 | 54 |
| 3 | Зенит | 27 | 52 |
| 4 | Краснодар | 27 | 50 |
| 5 | Локомотив М | 27 | 46 |
| 6 | Спартак М | 27 | 44 |
| 7 | Терек | 27 | 41 |
| 8 | Урал | 27 | 36 |
| 9 | Крылья Советов | 27 | 33 |
| 10 | Рубин | 27 | 32 |
| 11 | Амкар | 27 | 28 |
| 12 | Динамо М | 27 | 25 |
| 13 | Уфа | 27 | 24 |
| 14 | Мордовия | 27 | 24 |
| 15 | Кубань | 27 | 20 |
| 16 | Анжи | 27 | 19 |
| Последние матчи |
|---|
| 6 Мая 2016 года, тур 27 |
| Крылья Советов – Уфа1:0 |
| Ростов – Локомотив М2:1 |
| 7 Мая 2016 года, тур 27 |
| ЦСКА – Терек1:0 |
| Анжи – Зенит0:1 |
| Кубань – Мордовия1:2 |
| Рубин – Краснодар1:1 |
| 8 Мая 2016 года, тур 27 |
| Амкар – Урал1:1 |
| Спартак М – Динамо М3:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 11 Мая 2016 года, тур 28 |
| Уфа – ЦСКА17:00 |
| Рубин – Анжи19:00 |
| Краснодар – Крылья Советов19:30 |
| Мордовия – Зенит19:30 |
| Локомотив М – Кубань19:30 |
| 12 Мая 2016 года, тур 28 |
| Урал – Спартак М17:00 |
| Терек – Амкар19:00 |
| Динамо М – Ростов19:30 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Фёдор Смолов (Краснодар) | 17 |
| 2 | Квинси Промес (Спартак М) | 16 (2) |
| 3 | Артем Дзюба (Зенит) | 14 |
| 4 | Де Соуза Халк (Зенит) | 14 (3) |

Новости Казахстанского футбола
Центральный матч Первой Лиги Казахстана.
Очерчивание контуров мягкой белой линией
Беспредел вращения
Новости Казахстанского футбола
Молодые футболисты ФК "Алтай"
Новости Казахстанского футбола
Блеск и тусклость "Алтая".
Новости Казахстанского футбола
"Алтай" в Астане обыграл "Байтерек".