-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| Группа G | 2012-09-07 | Лихтенштейн — Босния и Герцеговина | 1:8 |
| Группа G | 2012-09-11 | Словакия — Лихтенштейн | 2:0 |
| Группа G | 2012-10-12 | Лихтенштейн — Литва | 0:2 |
| Группа G | 2012-10-16 | Латвия — Лихтенштейн | 2:0 |
| Группа G | 2013-03-22 | Лихтенштейн — Латвия | 1:1 |
| Группа G | 2013-06-07 | Лихтенштейн — Словакия | 1:1 |
| Группа G | 2013-09-06 | Лихтенштейн — Греция | 0:1 |
| Группа G | 2013-09-10 | Литва — Лихтенштейн | 2:0 |
| Группа G | 2013-10-11 | Босния и Герцеговина — Лихтенштейн | 4:1 |
| Группа G | 2013-10-15 | Греция — Лихтенштейн | 2:0 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петер Йеле | Голкипер | 22.01.1982 | 187 | 81 | ||
| 2 | Франц-Жозеф Фогт | Защитник | 30.10.1985 | 0 | 0 | ||
| 2 | Фабиан Эберле | Защитник | 27.07.1992 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ив Эри | Защитник | 15.03.1987 | 172 | 75 | ||
| 4 | Даниэль Кауфманн | Защитник | 22.12.1990 | 0 | 0 | ||
| 5 | Иван Квинтанс | Защитник | 15.10.1989 | 0 | 0 | ||
| 6 | Мартин Штоклаза | Защитник | 29.05.1979 | 192 | 90 | ||
| 7 | Давид Хаслер | Форвард | 04.05.1990 | 175 | 72 | ||
| 8 | Мартин Бюхель | Полузащитник | 19.02.1987 | 176 | 71 | ||
| 9 | Томас Бек | Форвард | 21.02.1981 | 174 | 0 | ||
| 10 | Сандро Визер | Полузащитник | 03.02.1993 | 185 | 80 | ||
| 11 | Франц Бургмайер | Защитник | 07.04.1982 | 176 | 73 | ||
| 12 | Дженгиз Бичер | Голкипер | 11.12.1987 | 188 | 79 | ||
| 13 | Лукас Эберле | Защитник | 13.10.1990 | 0 | 0 | ||
| 14 | Андреас Кристен | Защитник | 29.08.1989 | 0 | 0 | ||
| 15 | Сандро Вольфингер | Полузащитник | 24.08.1991 | 0 | 0 | ||
| 15 | Олджай Гюр | Защитник | 27.03.1991 | 0 | 0 | ||
| 15 | Винценц Флятц | Полузащитник | 05.06.1994 | 0 | 0 | ||
| 16 | Филипп Эрне | Форвард | 14.12.1986 | 180 | 73 | ||
| 16 | Марио Тихи | Голкипер | 29.11.1991 | 0 | 0 | ||
| 17 | Марио Фрик | Форвард | 07.09.1974 | 182 | 76 | ||
| 18 | Николас Хаслер | Полузащитник | 04.03.1991 | 0 | 0 | ||
| 19 | Матиас Кристен | Полузащитник | 18.08.1987 | 181 | 78 | ||
| 20 | Сейхан Йылдыз | Защитник | 30.04.1989 | 0 | 0 | ||
| 21 | Робин Губсер | Полузащитник | 17.04.1991 | 0 | 0 | ||
| 21 | Никлас Кибер | Форвард | 07.03.1993 | 0 | 0 | ||
| 22 | Беньямин Бюхель | Голкипер | 04.07.1989 | 187 | 74 | ||
| 22 | Филипп Оспельт | Форвард | 07.10.1992 | 0 | 0 | ||
| 22 | Бурак Эрис | Полузащитник | 17.07.1989 | 0 | 0 | ||
| 23 | Микеле Польверино | Полузащитник | 26.09.1984 | 176 | 71 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | ЛихтенштейнСтадион: |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта