-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 4-й раунд | 2013-08-22 | Зюлте-Варегем — АПОЭЛ | 1:1 |
| 4-й раунд | 2013-08-29 | АПОЭЛ — Зюлте-Варегем | 1:2 |
| Группа F | 2013-09-19 | Маккаби Т-А — АПОЭЛ | 0:0 |
| Группа F | 2013-10-03 | АПОЭЛ — Айнтрахт Ф | 0:3 |
| Группа F | 2013-10-24 | Бордо — АПОЭЛ | 2:1 |
| Группа F | 2013-11-07 | АПОЭЛ — Бордо | 2:1 |
| Группа F | 2013-11-29 | АПОЭЛ — Маккаби Т-А | 0:0 |
| Группа F | 2013-12-12 | Айнтрахт Ф — АПОЭЛ | 2:0 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Жоао Гильерме | Защитник | 21.04.1986 | 185 | 0 | ||
| 3 | Жоао Гильерме | Защитник | 21.04.1986 | 185 | 0 | ||
| 3 | Жоао Гильерме | Защитник | 21.04.1986 | 185 | 0 | ||
| 4 | Костакис Артиматас | Полузащитник | 15.04.1993 | 0 | 0 | ||
| 4 | Костакис Артиматас | Полузащитник | 15.04.1993 | 0 | 0 | ||
| 6 | Марсело Оливейра | Защитник | 05.09.1981 | 185 | 79 | ||
| 6 | Марсело Оливейра | Защитник | 05.09.1981 | 185 | 79 | ||
| 6 | Марсело Оливейра | Защитник | 05.09.1981 | 185 | 79 | ||
| 7 | Дионисис Хиотис | Голкипер | 04.06.1977 | 185 | 84 | ||
| 7 | Марио Будимир | Форвард | 13.02.1986 | 193 | 0 | ||
| 7 | Марио Будимир | Форвард | 13.02.1986 | 193 | 0 | ||
| 8 | Тиаго Гомеш | Полузащитник | 19.08.1985 | 0 | 0 | ||
| 8 | Тиаго Гомеш | Полузащитник | 19.08.1985 | 0 | 0 | ||
| 8 | Тиаго Гомеш | Полузащитник | 19.08.1985 | 0 | 0 | ||
| 9 | Килиан Шеридан | Форвард | 23.02.1989 | 196 | 0 | ||
| 9 | Килиан Шеридан | Форвард | 23.02.1989 | 196 | 0 | ||
| 10 | Костас Хараламбидес | Полузащитник | 25.07.1981 | 0 | 0 | ||
| 10 | Костас Хараламбидес | Полузащитник | 25.07.1981 | 0 | 0 | ||
| 10 | Костас Хараламбидес | Полузащитник | 25.07.1981 | 0 | 0 | ||
| 11 | Нектариос Александру | Форвард | 19.12.1983 | 178 | 72 | ||
| 11 | Нектариос Александру | Форвард | 19.12.1983 | 178 | 72 | ||
| 11 | Нектариос Александру | Форвард | 19.12.1983 | 178 | 72 | ||
| 15 | Мариос Антониадес | Защитник | 14.05.1990 | 0 | 0 | ||
| 15 | Мариос Антониадес | Защитник | 14.05.1990 | 0 | 0 | ||
| 16 | Пауло Винисиус | Защитник | 12.08.1984 | 186 | 84 | ||
| 16 | Пауло Винисиус | Защитник | 12.08.1984 | 186 | 84 | ||
| 16 | Пауло Винисиус | Защитник | 12.08.1984 | 186 | 84 | ||
| 17 | Маринос Сациас | Полузащитник | 24.05.1978 | 174 | 64 | ||
| 18 | Селим Бенашур | Полузащитник | 08.09.1981 | 170 | 73 | ||
| 18 | Селим Бенашур | Полузащитник | 08.09.1981 | 170 | 73 | ||
| 20 | Пиерос Сотириу | Форвард | 13.01.1993 | 0 | 0 | ||
| 20 | Пиерос Сотириу | Форвард | 13.01.1993 | 0 | 0 | ||
| 20 | Пиерос Сотириу | Форвард | 13.01.1993 | 0 | 0 | ||
| 21 | Густаво Мандука | Форвард | 08.06.1980 | 0 | 0 | ||
| 21 | Густаво Мандука | Форвард | 08.06.1980 | 0 | 0 | ||
| 22 | Дионисис Хиотис | Голкипер | 04.06.1977 | 185 | 84 | ||
| 23 | Эсмаэль Гонсалвес | Форвард | 25.06.1991 | 184 | 75 | ||
| 23 | Эсмаэль Гонсалвес | Форвард | 25.06.1991 | 184 | 75 | ||
| 25 | Кристиан да Сильва | Полузащитник | 14.06.1989 | 0 | 0 | ||
| 26 | Нуну Мораиш | Полузащитник | 29.01.1984 | 185 | 76 | ||
| 26 | Нуну Мораиш | Полузащитник | 29.01.1984 | 185 | 76 | ||
| 26 | Нуну Мораиш | Полузащитник | 29.01.1984 | 185 | 76 | ||
| 27 | Ариц Борда | Защитник | 03.01.1985 | 189 | 76 | ||
| 27 | Ариц Борда | Защитник | 03.01.1985 | 189 | 76 | ||
| 27 | Ариц Борда | Защитник | 03.01.1985 | 189 | 76 | ||
| 27 | Haritz Borda | 00.00.0000 | 0 | 0 | |||
| 28 | Марио Сержиу | Защитник | 28.07.1981 | 174 | 70 | ||
| 28 | Марио Сержиу | Защитник | 28.07.1981 | 174 | 70 | ||
| 28 | Марио Сержиу | Защитник | 28.07.1981 | 174 | 70 | ||
| 46 | Статис Алонефтис | Полузащитник | 29.03.1983 | 0 | 0 | ||
| 46 | Статис Алонефтис | Полузащитник | 29.03.1983 | 0 | 0 | ||
| 46 | Статис Алонефтис | Полузащитник | 29.03.1983 | 0 | 0 | ||
| 55 | Элдер Кабрал | Защитник | 07.05.1984 | 180 | 74 | ||
| 55 | Элдер Кабрал | Защитник | 07.05.1984 | 180 | 74 | ||
| 77 | Атос Солому | Полузащитник | 30.11.1985 | 176 | 76 | ||
| 78 | Урко Пардо | Голкипер | 28.01.1983 | 193 | 86 | ||
| 78 | Урко Пардо | Голкипер | 28.01.1983 | 193 | 86 | ||
| 78 | Урко Пардо | Голкипер | 28.01.1983 | 193 | 86 | ||
| 88 | Тассос Киссас | Голкипер | 18.01.1988 | 182 | 78 | ||
| 88 | Тассос Киссас | Голкипер | 18.01.1988 | 182 | 78 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | АПОЭЛ (Никосия, Кипр)Стадион: Нео ГСП |
| Фабио Капелло отпустил игроков сборной России на похороны Фёдора Черенкова |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта