-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 4-й раунд | 2013-08-22 | Аполлон — Ницца | 2:0 |
| 4-й раунд | 2013-08-29 | Ницца — Аполлон | 1:0 |
| Группа J | 2013-09-19 | Аполлон — Трабзонспор | 1:2 |
| Группа J | 2013-10-03 | Легия — Аполлон | 0:1 |
| Группа J | 2013-10-24 | Аполлон — Лацио | 0:0 |
| Группа J | 2013-11-08 | Лацио — Аполлон | 2:1 |
| Группа J | 2013-11-28 | Трабзонспор — Аполлон | 4:2 |
| Группа J | 2013-12-13 | Аполлон — Легия | 0:2 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Маркос Гульон | Полузащитник | 20.02.1989 | 185 | 79 | ||
| 6 | Маркос Гульон | Полузащитник | 20.02.1989 | 185 | 79 | ||
| 6 | Маркос Гульон | Полузащитник | 20.02.1989 | 185 | 79 | ||
| 8 | Андреас Ставру | Полузащитник | 27.10.1988 | 170 | 60 | ||
| 8 | Андреас Ставру | Полузащитник | 27.10.1988 | 170 | 60 | ||
| 9 | Роберто Гарсия Кабельо | Форвард | 04.02.1980 | 190 | 81 | ||
| 9 | Роберто Гарсия Кабельо | Форвард | 04.02.1980 | 190 | 81 | ||
| 9 | Роберто Гарсия Кабельо | Форвард | 04.02.1980 | 190 | 81 | ||
| 10 | Гастон Сангой | Форвард | 05.10.1984 | 178 | 0 | ||
| 10 | Гастон Сангой | Форвард | 05.10.1984 | 178 | 0 | ||
| 10 | Гастон Сангой | Форвард | 05.10.1984 | 178 | 0 | ||
| 11 | Александрос Константину | Форвард | 04.11.1992 | 170 | 60 | ||
| 11 | Александрос Константину | Форвард | 04.11.1992 | 170 | 60 | ||
| 11 | Александрос Константину | Форвард | 04.11.1992 | 170 | 60 | ||
| 12 | Штефан Григорие | Полузащитник | 31.01.1982 | 176 | 71 | ||
| 13 | Давид Рохас Мена | Защитник | 13.02.1992 | 0 | 0 | ||
| 14 | Камель Мерием | Полузащитник | 18.10.1979 | 174 | 70 | ||
| 14 | Камель Мерием | Полузащитник | 18.10.1979 | 174 | 70 | ||
| 16 | Гиоргос Меркис | Защитник | 30.07.1984 | 187 | 83 | ||
| 16 | Гиоргос Меркис | Защитник | 30.07.1984 | 187 | 83 | ||
| 16 | Гиоргос Меркис | Защитник | 30.07.1984 | 187 | 83 | ||
| 18 | Овидиу Дэнэнае | Защитник | 26.08.1985 | 180 | 70 | ||
| 18 | Овидиу Дэнэнае | Защитник | 26.08.1985 | 180 | 70 | ||
| 19 | Абрахам Гуэ Ньеки | Форвард | 25.07.1986 | 180 | 70 | ||
| 19 | Абрахам Гуэ Ньеки | Форвард | 25.07.1986 | 180 | 70 | ||
| 20 | Бертран Робер | Полузащитник | 16.11.1983 | 176 | 68 | ||
| 20 | Бертран Робер | Полузащитник | 16.11.1983 | 176 | 68 | ||
| 20 | Бертран Робер | Полузащитник | 16.11.1983 | 176 | 68 | ||
| 21 | Хосе Катала | Защитник | 01.01.1985 | 175 | 72 | ||
| 21 | Хосе Катала | Защитник | 01.01.1985 | 175 | 72 | ||
| 23 | Исли Хиди | Голкипер | 15.10.1980 | 191 | 0 | ||
| 23 | Исли Хиди | Голкипер | 15.10.1980 | 191 | 0 | ||
| 23 | Исли Хиди | Голкипер | 15.10.1980 | 191 | 0 | ||
| 26 | Фотис Папулис | Форвард | 22.01.1985 | 0 | 0 | ||
| 26 | Фотис Папулис | Форвард | 22.01.1985 | 0 | 0 | ||
| 26 | Фотис Папулис | Форвард | 22.01.1985 | 0 | 0 | ||
| 27 | Ангелис Хараламбус | Защитник | 31.05.1989 | 185 | 76 | ||
| 27 | Ангелис Хараламбус | Защитник | 31.05.1989 | 185 | 76 | ||
| 27 | Ангелис Хараламбус | Защитник | 31.05.1989 | 185 | 76 | ||
| 28 | Мариос Стиляну | Полузащитник | 23.09.1993 | 0 | 0 | ||
| 28 | Мариос Стиляну | Полузащитник | 23.09.1993 | 0 | 0 | ||
| 28 | Мариос Стиляну | Полузащитник | 23.09.1993 | 0 | 0 | ||
| 48 | Харис Кириаку | Защитник | 15.10.1989 | 176 | 0 | ||
| 55 | Христос Карипидис | Защитник | 02.12.1982 | 184 | 0 | ||
| 55 | Христос Карипидис | Защитник | 02.12.1982 | 184 | 0 | ||
| 55 | Христос Карипидис | Защитник | 02.12.1982 | 184 | 0 | ||
| 56 | Рашид Амдани | Полузащитник | 08.04.1985 | 176 | 72 | ||
| 56 | Рашид Амдани | Полузащитник | 08.04.1985 | 176 | 72 | ||
| 56 | Рашид Амдани | Полузащитник | 08.04.1985 | 176 | 72 | ||
| 83 | Бруну Вале | Голкипер | 08.04.1983 | 193 | 84 | ||
| 83 | Бруну Вале | Голкипер | 08.04.1983 | 193 | 84 | ||
| 83 | Бруну Вале | Голкипер | 08.04.1983 | 193 | 84 | ||
| 88 | Гиоргос Василиу | Полузащитник | 12.08.1984 | 0 | 0 | ||
| 88 | Гиоргос Василиу | Полузащитник | 12.08.1984 | 0 | 0 | ||
| 88 | Гиоргос Василиу | Полузащитник | 12.08.1984 | 0 | 0 | ||
| 92 | Дэниэл Хейбер | Форвард | 20.05.1992 | 0 | 0 | ||
| 92 | Дэниэл Хейбер | Форвард | 20.05.1992 | 0 | 0 | ||
| 97 | Андреас Фрагкоу | Полузащитник | 19.01.1997 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Аполлон (Лимассол, Кипр)Стадион: Цирион Атлетик Центр |
| Игорь Гамула останется главным тренером "Ростова" до конца года |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта