-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 4-й раунд | 2013-08-22 | Яблонец — Бетис | 1:2 |
| 4-й раунд | 2013-08-29 | Бетис — Яблонец | 6:0 |
| Группа I | 2013-09-19 | Бетис — Лион | 0:0 |
| Группа I | 2013-10-03 | Риека — Бетис | 1:1 |
| Группа I | 2013-10-24 | Бетис — Витория Г | 1:0 |
| Группа I | 2013-11-08 | Витория Г — Бетис | 0:1 |
| Группа I | 2013-11-28 | Лион — Бетис | 1:0 |
| Группа I | 2013-12-13 | Бетис — Риека | 0:0 |
| 1/16 финала | 2014-02-21 | Бетис — Рубин | 1:1 |
| 1/16 финала | 2014-02-27 | Рубин — Бетис | 0:2 |
| 1/8 финала | 2014-03-14 | Севилья — Бетис | 0:2 |
| 1/8 финала | 2014-03-21 | Бетис — Севилья | 0:2 (3:4) |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефан Андерсен | Голкипер | 26.11.1981 | 190 | 82 | ||
| 1 | Стефан Андерсен | Голкипер | 26.11.1981 | 190 | 82 | ||
| 1 | Стефан Андерсен | Голкипер | 26.11.1981 | 190 | 82 | ||
| 2 | Хавьер Чика | Защитник | 17.05.1985 | 176 | 78 | ||
| 4 | Антонио Амайя | Защитник | 31.05.1983 | 192 | 86 | ||
| 4 | Антонио Амайя | Защитник | 31.05.1983 | 192 | 86 | ||
| 4 | Антонио Амайя | Защитник | 31.05.1983 | 192 | 86 | ||
| 5 | Хавьер Матилья | Полузащитник | 01.01.1988 | 176 | 72 | ||
| 6 | Фигерас Монтель Хорди | Защитник | 16.05.1987 | 185 | 82 | ||
| 6 | Торрес Хави | Полузащитник | 21.11.1986 | 184 | 82 | ||
| 7 | Альваро Вадильо | Полузащитник | 12.09.1994 | 180 | 75 | ||
| 7 | Альваро Вадильо | Полузащитник | 12.09.1994 | 180 | 75 | ||
| 8 | Хосе Антонио Ноно | Форвард | 30.03.1993 | 178 | 72 | ||
| 8 | Хосе Антонио Ноно | Форвард | 30.03.1993 | 178 | 72 | ||
| 8 | Хосе Антонио Ноно | Форвард | 30.03.1993 | 178 | 72 | ||
| 9 | Васкес Чули | Форвард | 25.01.1991 | 175 | 67 | ||
| 9 | Васкес Чули | Форвард | 25.01.1991 | 175 | 67 | ||
| 9 | Васкес Чули | Форвард | 25.01.1991 | 175 | 67 | ||
| 10 | Хуан Верду | Полузащитник | 05.05.1983 | 176 | 82 | ||
| 10 | Хуан Верду | Полузащитник | 05.05.1983 | 176 | 82 | ||
| 10 | Хуан Верду | Полузащитник | 05.05.1983 | 176 | 82 | ||
| 11 | Франсиск. Хуанфран | Полузащитник | 11.09.1988 | 179 | 71 | ||
| 11 | Франсиск. Хуанфран | Полузащитник | 11.09.1988 | 179 | 71 | ||
| 11 | Франсиск. Хуанфран | Полузащитник | 11.09.1988 | 179 | 71 | ||
| 12 | Дидак Вила | Защитник | 09.06.1989 | 184 | 74 | ||
| 12 | Дидак Вила | Защитник | 09.06.1989 | 184 | 74 | ||
| 13 | Гильермо Сара | Голкипер | 30.09.1987 | 185 | 84 | ||
| 13 | Гильермо Сара | Голкипер | 30.09.1987 | 0 | 0 | ||
| 13 | Гильермо Сара | Голкипер | 30.09.1987 | 0 | 0 | ||
| 14 | Сальва Севилья | Полузащитник | 18.03.1984 | 178 | 74 | ||
| 14 | Сальва Севилья | Полузащитник | 18.03.1984 | 178 | 74 | ||
| 14 | Сальва Севилья | Полузащитник | 18.03.1984 | 178 | 74 | ||
| 15 | Дамьен Перкис | Защитник | 10.04.1984 | 183 | 83 | ||
| 15 | Дамьен Перкис | Защитник | 10.04.1984 | 183 | 83 | ||
| 16 | Брайан Родригес | Форвард | 24.08.1986 | 190 | 84 | ||
| 16 | Брайан Родригес | Форвард | 24.08.1986 | 190 | 84 | ||
| 16 | Брайан Родригес | Форвард | 24.08.1986 | 190 | 84 | ||
| 18 | Маркус Штайнхёфер | Защитник | 07.03.1986 | 175 | 69 | ||
| 18 | Маркус Штайнхёфер | Защитник | 07.03.1986 | 175 | 69 | ||
| 19 | Хорхе Молина | Форвард | 22.04.1982 | 188 | 85 | ||
| 19 | Хорхе Молина | Форвард | 22.04.1982 | 188 | 85 | ||
| 20 | Носа Иджебор | Полузащитник | 09.11.1990 | 182 | 79 | ||
| 20 | Носа Иджебор | Полузащитник | 09.11.1990 | 182 | 79 | ||
| 21 | Лоренсо Энрике Рейес | Полузащитник | 13.06.1991 | 175 | 65 | ||
| 21 | Лоренсо Энрике Рейес | Полузащитник | 13.06.1991 | 175 | 65 | ||
| 22 | Седрик Мабвати | Полузащитник | 08.03.1992 | 167 | 68 | ||
| 22 | Седрик Мабвати | Полузащитник | 08.03.1992 | 167 | 68 | ||
| 22 | Седрик Мабвати | Полузащитник | 08.03.1992 | 167 | 68 | ||
| 23 | Начо Перес | Защитник | 24.06.1980 | 174 | 70 | ||
| 23 | Начо Перес | Защитник | 24.06.1980 | 174 | 70 | ||
| 24 | Рубен Кастро | Форвард | 27.06.1981 | 168 | 65 | ||
| 24 | Рубен Кастро | Форвард | 27.06.1981 | 168 | 65 | ||
| 24 | Рубен Кастро | Форвард | 27.06.1981 | 168 | 65 | ||
| 25 | Торрес Хави | Полузащитник | 21.11.1986 | 184 | 82 | ||
| 25 | Фигерас Монтель Хорди | Защитник | 16.05.1987 | 185 | 82 | ||
| 25 | Фигерас Монтель Хорди | Защитник | 16.05.1987 | 185 | 82 | ||
| 34 | Карлос Гарсия | Полузащитник | 17.09.1993 | 165 | 60 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Бетис (Севилья, Испания)Стадион: Бенито Вилямарин |
| Валерий Газзаев заявил, что собирается баллотироваться на пост президента РФС |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта