-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2-й раунд | 2014-07-17 | Динамо Мн — МюПа | 3:0 |
| 2-й раунд | 2014-07-24 | МюПа — Динамо Мн | 0:0 |
| 3-й раунд | 2014-07-31 | Динамо Мн — ЧФР | 1:0 |
| 3-й раунд | 2014-08-07 | ЧФР — Динамо Мн | 0:2 |
| 4-й раунд | 2014-08-28 | Насьонал Ф — Динамо Мн | 2:3 |
| 4-й раунд | 2014-08-21 | Динамо Мн — Насьонал Ф | 2:0 |
| Группа K | 2014-09-18 | ПАОК — Динамо Мн | 6:1 |
| Группа K | 2014-10-02 | Динамо Мн — Фиорентина | -:- |
| Группа K | 2014-10-23 | Динамо Мн — Генгам | -:- |
| Группа K | 2014-11-07 | Генгам — Динамо Мн | -:- |
| Группа K | 2014-11-27 | Динамо Мн — ПАОК | -:- |
| Группа K | 2014-11-27 | Динамо Мн — ПАОК | -:- |
| Группа K | 2014-12-12 | Фиорентина — Динамо Мн | -:- |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Игорь Воронков | Полузащитник | 24.04.1981 | 183 | 73 | ||
| 2 | Игорь Воронков | Полузащитник | 24.04.1981 | 183 | 73 | ||
| 2 | Игорь Воронков | Полузащитник | 24.04.1981 | 183 | 73 | ||
| 3 | Дмитрий Молош | Защитник | 10.12.1981 | 174 | 69 | ||
| 3 | Дмитрий Молош | Защитник | 10.12.1981 | 174 | 69 | ||
| 4 | Слободан Симович | Полузащитник | 22.05.1989 | 190 | 0 | ||
| 4 | Слободан Симович | Полузащитник | 22.05.1989 | 190 | 0 | ||
| 4 | Слободан Симович | Полузащитник | 22.05.1989 | 190 | 0 | ||
| 5 | Евгений Никитин | Форвард | 09.04.1993 | 0 | 0 | ||
| 5 | Евгений Никитин | Форвард | 09.04.1993 | 0 | 0 | ||
| 5 | Евгений Никитин | Форвард | 09.04.1993 | 0 | 0 | ||
| 6 | Сергей Политевич | Защитник | 09.04.1990 | 190 | 82 | ||
| 6 | Сергей Политевич | Защитник | 09.04.1990 | 190 | 82 | ||
| 6 | Сергей Политевич | Защитник | 09.04.1990 | 190 | 82 | ||
| 7 | Артём Быков | Полузащитник | 19.10.1992 | 0 | 0 | ||
| 8 | Глеб Рассадкин | Форвард | 05.04.1995 | 0 | 0 | ||
| 10 | Неманья Николич | Полузащитник | 01.01.1988 | 0 | 0 | ||
| 10 | Неманья Николич | Полузащитник | 01.01.1988 | 0 | 0 | ||
| 10 | Неманья Николич | Полузащитник | 01.01.1988 | 0 | 0 | ||
| 11 | Адама Диоманде | Форвард | 14.02.1990 | 180 | 75 | ||
| 11 | Адама Диоманде | Форвард | 14.02.1990 | 180 | 75 | ||
| 11 | Адама Диоманде | Форвард | 14.02.1990 | 180 | 75 | ||
| 14 | Александр Кучеров | Полузащитник | 22.01.1995 | 0 | 0 | ||
| 15 | Чигози Удоджи | Полузащитник | 16.07.1986 | 172 | 67 | ||
| 15 | Чигози Удоджи | Полузащитник | 16.07.1986 | 172 | 67 | ||
| 15 | Чигози Удоджи | Полузащитник | 16.07.1986 | 172 | 67 | ||
| 16 | Сергей Карпович | Защитник | 29.03.1994 | 0 | 0 | ||
| 16 | Сергей Карпович | Защитник | 29.03.1994 | 0 | 0 | ||
| 16 | Сергей Карпович | Защитник | 29.03.1994 | 0 | 0 | ||
| 17 | Умару Бангура | Защитник | 07.10.1987 | 180 | 75 | ||
| 17 | Умару Бангура | Защитник | 07.10.1987 | 180 | 75 | ||
| 17 | Умару Бангура | Защитник | 07.10.1987 | 180 | 75 | ||
| 19 | Андрей Залеский | Защитник | 20.01.1991 | 0 | 0 | ||
| 19 | Андрей Залеский | Защитник | 20.01.1991 | 0 | 0 | ||
| 19 | Андрей Залеский | Защитник | 20.01.1991 | 0 | 0 | ||
| 20 | Олег Веретило | Защитник | 10.07.1988 | 180 | 0 | ||
| 20 | Олег Веретило | Защитник | 10.07.1988 | 180 | 0 | ||
| 20 | Олег Веретило | Защитник | 10.07.1988 | 180 | 0 | ||
| 21 | Эрнан Фигередо | Полузащитник | 15.05.1985 | 173 | 70 | ||
| 21 | Герман Фигереду | Полузащитник | 15.05.1985 | 173 | 70 | ||
| 21 | Герман Фигереду | Полузащитник | 15.05.1985 | 173 | 70 | ||
| 22 | Игор Стасевич | Полузащитник | 21.10.1985 | 180 | 77 | ||
| 22 | Игор Стасевич | Полузащитник | 21.10.1985 | 180 | 77 | ||
| 22 | Игор Стасевич | Полузащитник | 21.10.1985 | 180 | 77 | ||
| 26 | Сергей Концевой | Защитник | 21.06.1986 | 189 | 0 | ||
| 26 | Сергей Концевой | Защитник | 21.06.1986 | 189 | 0 | ||
| 26 | Сергей Концевой | Защитник | 21.06.1986 | 189 | 0 | ||
| 30 | Александр Гутор | Голкипер | 18.04.1989 | 190 | 83 | ||
| 30 | Александр Гутор | Голкипер | 18.04.1989 | 190 | 83 | ||
| 30 | Александр Гутор | Голкипер | 18.04.1989 | 190 | 83 | ||
| 35 | Сергей Игнатович | Голкипер | 29.06.1992 | 0 | 0 | ||
| 35 | Сергей Игнатович | Голкипер | 29.06.1992 | 0 | 0 | ||
| 35 | Сергей Игнатович | Голкипер | 29.06.1992 | 0 | 0 | ||
| 88 | Ненад Адамович | Полузащитник | 25.07.1989 | 0 | 0 | ||
| 88 | Ненад Адамович | Полузащитник | 25.07.1989 | 0 | 0 | ||
| 88 | Ненад Адамович | Полузащитник | 25.07.1989 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Динамо Мн (Минск, Белоруссия)Стадион: Динамо |
| В матче против "Гранады" Месси забил 400-й гол в профессиональной карьере |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта