-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 4-й раунд | 2013-08-22 | Хафнарфьордур — Генк | 0:2 |
| 4-й раунд | 2013-08-29 | Генк — Хафнарфьордур | 5:2 |
| Группа G | 2013-09-19 | Динамо К — Генк | 0:1 |
| Группа G | 2013-10-03 | Генк — Тун | 2:1 |
| Группа G | 2013-10-24 | Генк — Рапид В | 1:1 |
| Группа G | 2013-11-08 | Рапид В — Генк | 2:2 |
| Группа G | 2013-11-28 | Генк — Динамо К | 3:1 |
| Группа G | 2013-12-13 | Тун — Генк | 0:1 |
| 1/16 финала | 2014-02-20 | Анжи — Генк | 0:0 |
| 1/16 финала | 2014-02-28 | Генк — Анжи | 0:2 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Серинь Мбоджи | Защитник | 11.11.1989 | 192 | 85 | ||
| 2 | Серинь Мбоджи | Защитник | 11.11.1989 | 192 | 85 | ||
| 2 | Серинь Мбоджи | Защитник | 11.11.1989 | 192 | 85 | ||
| 3 | Катуку Тшиманга | Защитник | 06.11.1988 | 176 | 68 | ||
| 3 | Катуку Тшиманга | Защитник | 06.11.1988 | 176 | 68 | ||
| 3 | Катуку Тшиманга | Защитник | 06.11.1988 | 176 | 68 | ||
| 5 | Калиду Кулибали | Защитник | 20.06.1991 | 195 | 89 | ||
| 5 | Калиду Кулибали | Защитник | 20.06.1991 | 195 | 89 | ||
| 5 | Калиду Кулибали | Защитник | 20.06.1991 | 195 | 89 | ||
| 6 | Ким Ойо | Форвард | 02.12.1988 | 192 | 82 | ||
| 6 | Ким Ойо | Форвард | 02.12.1988 | 192 | 82 | ||
| 6 | Ким Ойо | Форвард | 02.12.1988 | 192 | 82 | ||
| 7 | Халеем Хайленд | Полузащитник | 05.06.1989 | 186 | 85 | ||
| 7 | Халеем Хайленд | Полузащитник | 05.06.1989 | 186 | 85 | ||
| 8 | Стивен Жозеф-Монрос | Полузащитник | 20.07.1990 | 180 | 73 | ||
| 9 | Йелле Фоссен | Форвард | 22.03.1989 | 180 | 70 | ||
| 9 | Йелле Фоссен | Форвард | 22.03.1989 | 180 | 70 | ||
| 9 | Йелле Фоссен | Форвард | 22.03.1989 | 180 | 70 | ||
| 10 | Жюльен Горьюс | Полузащитник | 17.03.1985 | 182 | 78 | ||
| 10 | Жюльен Горьюс | Полузащитник | 17.03.1985 | 182 | 78 | ||
| 10 | Жюльен Горьюс | Полузащитник | 17.03.1985 | 182 | 78 | ||
| 11 | Бриан Хамалайнен | Защитник | 29.05.1989 | 176 | 80 | ||
| 11 | Бриан Хамалайнен | Защитник | 29.05.1989 | 176 | 80 | ||
| 11 | Бриан Хамалайнен | Защитник | 29.05.1989 | 176 | 80 | ||
| 15 | Фабиан Камю | Полузащитник | 28.02.1985 | 179 | 67 | ||
| 15 | Фабиан Камю | Полузащитник | 28.02.1985 | 179 | 67 | ||
| 15 | Фабиан Камю | Полузащитник | 28.02.1985 | 179 | 67 | ||
| 16 | Анеле Нгконгка | Защитник | 21.10.1987 | 182 | 68 | ||
| 16 | Анеле Нгконгка | Защитник | 21.10.1987 | 182 | 68 | ||
| 16 | Анеле Нгконгка | Защитник | 21.10.1987 | 182 | 68 | ||
| 17 | Жерон Симаес | Защитник | 12.05.1985 | 193 | 82 | ||
| 17 | Жерон Симаес | Защитник | 12.05.1985 | 193 | 82 | ||
| 17 | Жерон Симаес | Защитник | 12.05.1985 | 193 | 82 | ||
| 18 | Албиан Музаги | Форвард | 24.11.1993 | 191 | 78 | ||
| 19 | Томас Буффел | Форвард | 19.02.1981 | 175 | 68 | ||
| 19 | Томас Буффел | Форвард | 19.02.1981 | 175 | 68 | ||
| 19 | Томас Буффел | Форвард | 19.02.1981 | 175 | 68 | ||
| 22 | Кристоф Ван Хаут | Голкипер | 09.02.1987 | 208 | 110 | ||
| 22 | Кристоф Ван Хаут | Голкипер | 09.02.1987 | 208 | 110 | ||
| 22 | Кристоф Ван Хаут | Голкипер | 09.02.1987 | 208 | 110 | ||
| 23 | Беньямин Де Келар | Форвард | 19.12.1983 | 175 | 73 | ||
| 23 | Беньямин Де Келар | Форвард | 19.12.1983 | 174 | 73 | ||
| 23 | Беньямин Де Келар | Форвард | 19.12.1983 | 174 | 73 | ||
| 26 | Ласло Кетелеш | Голкипер | 01.09.1984 | 185 | 84 | ||
| 26 | Ласло Кетелеш | Голкипер | 01.09.1984 | 185 | 84 | ||
| 26 | Ласло Кетелеш | Голкипер | 01.09.1984 | 185 | 84 | ||
| 35 | Энтони Лимбомбе | Полузащитник | 15.07.1994 | 177 | 72 | ||
| 35 | Энтони Лимбомбе | Полузащитник | 15.07.1994 | 177 | 72 | ||
| 35 | Энтони Лимбомбе | Полузащитник | 15.07.1994 | 177 | 72 | ||
| 36 | Аюб Тимбе Масика | Полузащитник | 10.09.1992 | 170 | 60 | ||
| 36 | Аюб Тимбе Масика | Полузащитник | 10.09.1992 | 170 | 60 | ||
| 37 | Йорди Кру | Полузащитник | 15.01.1994 | 176 | 74 | ||
| 38 | Сибе Схрайверс | Форвард | 18.07.1996 | 181 | 74 | ||
| 38 | Сибе Схрайверс | Форвард | 18.07.1996 | 181 | 74 | ||
| 38 | Сибе Схрайверс | Форвард | 18.07.1996 | 181 | 74 | ||
| 40 | Сэнди Уолш | Защитник | 14.03.1995 | 185 | 73 | ||
| 43 | Питер Геркенс | Полузащитник | 17.02.1995 | 180 | 72 | ||
| 45 | Беннард Кумордзи | Полузащитник | 21.03.1985 | 188 | 72 | ||
| 45 | Беннард Кумордзи | Полузащитник | 21.03.1985 | 188 | 72 | ||
| 45 | Беннард Кумордзи | Полузащитник | 21.03.1985 | 188 | 72 | ||
| 99 | Иломб Мбойо | Форвард | 27.04.1987 | 190 | 80 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Генк (Генк, Бельгия)Стадион: Кристал Арена |
| Аргентина и Португалия в ноябре сыграют товарищеский матч на "Уэмбли" |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта