-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ури Коэн | Защитник | 26.05.1992 | 0 | 0 | ||
| 4 | Юрген Колин | Защитник | 20.01.1981 | 183 | 76 | ||
| 8 | Исраэль Загури | Полузащитник | 29.01.1990 | 176 | 67 | ||
| 9 | Эден Шрем | Форвард | 09.03.1993 | 0 | 0 | ||
| 10 | Лукас Саша | Полузащитник | 01.05.1990 | 172 | 77 | ||
| 12 | Орел Дгани | Защитник | 08.01.1989 | 0 | 0 | ||
| 13 | Даниэль Амос | Голкипер | 02.02.1987 | 0 | 0 | ||
| 14 | Гиль Вермут | Полузащитник | 05.08.1985 | 174 | 71 | ||
| 15 | Филип Мане | Полузащитник | 16.05.1991 | 0 | 0 | ||
| 17 | Шон Малька | Полузащитник | 27.04.1993 | 0 | 0 | ||
| 18 | Шай Абутбуль | Полузащитник | 16.01.1983 | 0 | 0 | ||
| 19 | Авив Дадо | Полузащитник | 28.09.1991 | 0 | 0 | ||
| 21 | Омер Перец | Полузащитник | 30.03.1990 | 0 | 0 | ||
| 22 | Том Альмадон | Голкипер | 30.11.1984 | 0 | 0 | ||
| 24 | Шовал Гозлан | Форвард | 25.04.1994 | 0 | 0 | ||
| 25 | Авраам Чеколь | Полузащитник | 26.01.1992 | 0 | 0 | ||
| 26 | Омер Фадида | Полузащитник | 17.07.1990 | 0 | 0 | ||
| 27 | Ариэль Лазми | Полузащитник | 17.04.1994 | 0 | 0 | ||
| 28 | Брайан Герзичич | Полузащитник | 20.03.1984 | 0 | 0 | ||
| 30 | Лиор Леви | Защитник | 26.10.1987 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Хапоэль Т-А (Тель-Авив, Израиль)Стадион: Блумфилд |
| В "Мальорке" решили не увольнять Карпина, чтобы сэкономить деньги и не платить неустойку |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта