-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Доса Жуниор | Защитник | 28.07.1986 | 188 | 0 | ||
| 2 | Доса Жуниор | Защитник | 28.07.1986 | 188 | 0 | ||
| 3 | Томаш Йодловец | Защитник | 08.09.1985 | 190 | 86 | ||
| 3 | Томаш Йодловец | Защитник | 08.09.1985 | 190 | 86 | ||
| 7 | Хенрик Оямаа | Форвард | 20.05.1991 | 176 | 0 | ||
| 7 | Хенрик Оямаа | Форвард | 20.05.1991 | 176 | 0 | ||
| 9 | Марек Сагановски | Форвард | 31.10.1978 | 0 | 0 | ||
| 13 | Владимир Двалишвили | Форвард | 20.04.1986 | 182 | 78 | ||
| 13 | Владимир Двалишвили | Форвард | 20.04.1986 | 182 | 78 | ||
| 14 | Якуб Вавжиняк | Защитник | 07.07.1983 | 186 | 80 | ||
| 14 | Якуб Вавжиняк | Защитник | 07.07.1983 | 186 | 80 | ||
| 17 | Томаш Бжиски | Защитник | 10.01.1982 | 170 | 68 | ||
| 17 | Томаш Бжиски | Защитник | 10.01.1982 | 170 | 68 | ||
| 18 | Михал Кухарчик | Форвард | 20.03.1991 | 178 | 72 | ||
| 18 | Михал Кухарчик | Форвард | 20.03.1991 | 178 | 72 | ||
| 19 | Бартош Берешиньски | Форвард | 12.07.1992 | 182 | 0 | ||
| 20 | Якуб Косецки | Форвард | 29.08.1990 | 168 | 65 | ||
| 21 | Ивица Врдоляк | Полузащитник | 19.09.1983 | 187 | 83 | ||
| 21 | Ивица Врдоляк | Полузащитник | 19.09.1983 | 187 | 83 | ||
| 23 | Элио Пинту | Форвард | 29.02.1984 | 184 | 71 | ||
| 23 | Элио Пинту | Форвард | 29.02.1984 | 184 | 71 | ||
| 25 | Якуб Ржезничак | Защитник | 26.10.1986 | 183 | 79 | ||
| 25 | Якуб Ржезничак | Защитник | 26.10.1986 | 183 | 79 | ||
| 28 | Лукаш Брож | Защитник | 17.12.1985 | 179 | 0 | ||
| 28 | Лукаш Брож | Защитник | 17.12.1985 | 179 | 0 | ||
| 32 | Мирослав Радович | Полузащитник | 16.01.1984 | 182 | 76 | ||
| 32 | Мирослав Радович | Полузащитник | 16.01.1984 | 182 | 76 | ||
| 33 | Мичал Жиро | Полузащитник | 20.09.1992 | 189 | 78 | ||
| 33 | Мичал Жиро | Полузащитник | 20.09.1992 | 189 | 78 | ||
| 35 | Даниэль Лукашик | Полузащитник | 28.04.1991 | 179 | 73 | ||
| 35 | Даниэль Лукашик | Полузащитник | 28.04.1991 | 179 | 73 | ||
| 37 | Доминик Фурман | Полузащитник | 06.07.1992 | 181 | 71 | ||
| 37 | Доминик Фурман | Полузащитник | 06.07.1992 | 181 | 71 | ||
| 39 | Матеуш Цихоцки | Защитник | 31.01.1992 | 187 | 79 | ||
| 39 | Матеуш Цихоцки | Защитник | 31.01.1992 | 187 | 79 | ||
| 84 | Войцех Скаба | Голкипер | 09.04.1984 | 190 | 81 | ||
| 84 | Войцех Скаба | Голкипер | 09.04.1984 | 190 | 81 | ||
| 93 | Оливер Венчатек | Голкипер | 11.09.1993 | 188 | 82 | ||
| 93 | Оливер Венчатек | Голкипер | 11.09.1993 | 188 | 82 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Легия (Варшава, Польша)Стадион: Пепси-Арена |
| Экс-наставник "Ростова" Миодраг Божович: "Я вынужден был принять решение об уходе" |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта