-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 3-й раунд | 2013-08-01 | Астерас Т — Рапид В | 1:1 |
| 3-й раунд | 2013-08-08 | Рапид В — Астерас Т | 3:1 |
| 4-й раунд | 2013-08-22 | Рапид В — Дила | 1:0 |
| 4-й раунд | 2013-08-29 | Дила — Рапид В | 0:3 |
| Группа G | 2013-09-19 | Тун — Рапид В | 1:0 |
| Группа G | 2013-10-03 | Рапид В — Динамо К | 2:2 |
| Группа G | 2013-10-24 | Генк — Рапид В | 1:1 |
| Группа G | 2013-11-08 | Рапид В — Генк | 2:2 |
| Группа G | 2013-11-28 | Рапид В — Тун | 2:1 |
| Группа G | 2013-12-13 | Динамо К — Рапид В | 3:1 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян Новота | Голкипер | 29.11.1983 | 199 | 94 | ||
| 1 | Ян Новота | Голкипер | 29.11.1983 | 199 | 94 | ||
| 1 | Ян Новота | Голкипер | 29.11.1983 | 199 | 94 | ||
| 3 | Брайан Берендт | Защитник | 24.10.1991 | 187 | 82 | ||
| 3 | Брайан Берендт | Защитник | 24.10.1991 | 187 | 82 | ||
| 3 | Брайан Берендт | Защитник | 24.10.1991 | 187 | 82 | ||
| 4 | Томас Шраммель | Защитник | 05.09.1987 | 176 | 75 | ||
| 4 | Томас Шраммель | Защитник | 05.09.1987 | 176 | 75 | ||
| 4 | Томас Шраммель | Защитник | 05.09.1987 | 176 | 75 | ||
| 5 | Танос Петсос | Полузащитник | 05.06.1991 | 184 | 80 | ||
| 5 | Танос Петсос | Полузащитник | 05.06.1991 | 184 | 80 | ||
| 5 | Танос Петсос | Полузащитник | 05.06.1991 | 184 | 80 | ||
| 6 | Марио Зоннляйтнер | Защитник | 08.10.1986 | 182 | 82 | ||
| 6 | Марио Зоннляйтнер | Защитник | 08.10.1986 | 182 | 82 | ||
| 6 | Марио Зоннляйтнер | Защитник | 08.10.1986 | 182 | 82 | ||
| 9 | Терренс Бойд | Форвард | 16.02.1991 | 187 | 82 | ||
| 9 | Терренс Бойд | Форвард | 16.02.1991 | 187 | 82 | ||
| 11 | Штеффен Хофманн | Полузащитник | 09.09.1980 | 173 | 72 | ||
| 11 | Штеффен Хофманн | Полузащитник | 09.09.1980 | 173 | 72 | ||
| 11 | Штеффен Хофманн | Полузащитник | 09.09.1980 | 173 | 72 | ||
| 16 | Штефан Палла | Защитник | 15.05.1989 | 173 | 73 | ||
| 16 | Штефан Палла | Защитник | 15.05.1989 | 173 | 73 | ||
| 16 | Штефан Палла | Защитник | 15.05.1989 | 173 | 73 | ||
| 17 | Кристофер Дибон | Защитник | 02.11.1990 | 183 | 80 | ||
| 17 | Кристофер Дибон | Защитник | 02.11.1990 | 183 | 80 | ||
| 17 | Кристофер Дибон | Защитник | 02.11.1990 | 183 | 80 | ||
| 18 | Eldis Bajrami | 0 | 0 | ||||
| 19 | Лукас Деннер | Защитник | 19.06.1991 | 170 | 62 | ||
| 19 | Лукас Деннер | Защитник | 19.06.1991 | 170 | 62 | ||
| 20 | Максимилиан Хофманн | Защитник | 07.08.1993 | 181 | 70 | ||
| 21 | Луис Шауб | Полузащитник | 29.12.1994 | 177 | 70 | ||
| 21 | Луис Шауб | Полузащитник | 29.12.1994 | 177 | 70 | ||
| 21 | Луис Шауб | Полузащитник | 29.12.1994 | 177 | 70 | ||
| 22 | Марио Павелич | Защитник | 19.09.1993 | 180 | 65 | ||
| 22 | Марио Павелич | Защитник | 19.09.1993 | 180 | 65 | ||
| 22 | Марио Павелич | Защитник | 19.09.1993 | 180 | 65 | ||
| 23 | Самуэль Радлингер | Голкипер | 07.11.1992 | 196 | 85 | ||
| 23 | Самуэль Радлингер | Голкипер | 07.11.1992 | 196 | 85 | ||
| 23 | Самуэль Радлингер | Голкипер | 07.11.1992 | 196 | 85 | ||
| 24 | Марсель Забитцер | Форвард | 17.03.1994 | 176 | 74 | ||
| 24 | Марсель Забитцер | Форвард | 17.03.1994 | 176 | 74 | ||
| 24 | Марсель Забитцер | Форвард | 17.03.1994 | 176 | 74 | ||
| 25 | Доминик Выдра | Полузащитник | 21.03.1994 | 185 | 0 | ||
| 26 | Лукас Грозурек | Полузащитник | 22.12.1991 | 188 | 83 | ||
| 26 | Лукас Грозурек | Полузащитник | 22.12.1991 | 188 | 83 | ||
| 26 | Лукас Грозурек | Полузащитник | 22.12.1991 | 188 | 83 | ||
| 27 | Харальд Пихлер | Защитник | 18.06.1987 | 187 | 84 | ||
| 27 | Харальд Пихлер | Защитник | 18.06.1987 | 187 | 84 | ||
| 27 | Харальд Пихлер | Защитник | 18.06.1987 | 187 | 84 | ||
| 28 | Кристофер Триммель | Полузащитник | 24.02.1987 | 189 | 80 | ||
| 28 | Кристофер Триммель | Полузащитник | 24.02.1987 | 189 | 80 | ||
| 28 | Кристофер Триммель | Полузащитник | 24.02.1987 | 189 | 80 | ||
| 30 | Гвидо Бургшталлер | Полузащитник | 29.04.1989 | 187 | 76 | ||
| 30 | Гвидо Бургшталлер | Полузащитник | 29.04.1989 | 187 | 76 | ||
| 30 | Гвидо Бургшталлер | Полузащитник | 29.04.1989 | 187 | 76 | ||
| 32 | Бранко Бошкович | Полузащитник | 21.06.1980 | 185 | 80 | ||
| 32 | Бранко Бошкович | Полузащитник | 21.06.1980 | 185 | 80 | ||
| 32 | Бранко Бошкович | Полузащитник | 21.06.1980 | 185 | 80 | ||
| 34 | Доминик Старкль | Форвард | 06.11.1993 | 176 | 70 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Рапид В (Вена, Австрия)Стадион: Герхард Ханаппи |
| В 1/8 финала Кубка России "Спартак" поедет в Казань, "Зенит" дома примет "Арсенал" |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта