-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| Группа E | 2013-09-18 | Шальке-04 — Стяуа | 3:0 |
| Группа E | 2013-10-01 | Стяуа — Челси | 0:4 |
| Группа E | 2013-10-22 | Стяуа — Базель | 1:1 |
| Группа E | 2013-11-06 | Базель — Стяуа | 1:1 |
| Группа E | 2013-11-26 | Стяуа — Шальке-04 | 0:0 |
| Группа E | 2013-12-11 | Челси — Стяуа | 1:0 |
| 2-й раунд | 2013-07-16 | Стяуа — Вардар | 3:0 |
| 2-й раунд | 2013-07-23 | Вардар — Стяуа | 1:2 |
| 3-й раунд | 2013-07-30 | Динамо Тб — Стяуа | 0:2 |
| 3-й раунд | 2013-08-06 | Стяуа — Динамо Тб | 1:1 |
| 4-й раунд | 2013-08-21 | Стяуа — Легия | 1:1 |
| 4-й раунд | 2013-08-27 | Легия — Стяуа | 2:2 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флорин Ницэ | Голкипер | 03.07.1987 | 185 | 74 | ||
| 1 | Флорин Ницэ | Голкипер | 03.07.1987 | 185 | 74 | ||
| 1 | Флорин Ницэ | Голкипер | 03.07.1987 | 185 | 74 | ||
| 4 | Лукаш Шукала | Защитник | 26.05.1984 | 195 | 89 | ||
| 4 | Лукаш Шукала | Защитник | 26.05.1984 | 195 | 89 | ||
| 4 | Лукаш Шукала | Защитник | 26.05.1984 | 195 | 89 | ||
| 5 | Михай Пинтилий | Полузащитник | 09.11.1984 | 182 | 78 | ||
| 5 | Михай Пинтилий | Полузащитник | 09.11.1984 | 182 | 78 | ||
| 6 | Флорин Гардош | Защитник | 29.10.1988 | 193 | 81 | ||
| 6 | Флорин Гардош | Защитник | 29.10.1988 | 193 | 81 | ||
| 6 | Флорин Гардош | Защитник | 29.10.1988 | 193 | 81 | ||
| 7 | Александру Кипчу | Полузащитник | 18.05.1989 | 175 | 68 | ||
| 8 | Лучан Филип | Защитник | 25.09.1990 | 180 | 75 | ||
| 8 | Лучан Филип | Защитник | 25.09.1990 | 180 | 75 | ||
| 8 | Лучан Филип | Защитник | 25.09.1990 | 180 | 75 | ||
| 10 | Кристиан Тэнасе | Полузащитник | 18.02.1987 | 177 | 77 | ||
| 10 | Кристиан Тэнасе | Полузащитник | 18.02.1987 | 177 | 77 | ||
| 10 | Кристиан Тэнасе | Полузащитник | 18.02.1987 | 177 | 77 | ||
| 11 | Андрей Препелитэ | Полузащитник | 08.12.1985 | 0 | 0 | ||
| 11 | Андрей Препелитэ | Полузащитник | 08.12.1985 | 0 | 0 | ||
| 11 | Андрей Препелитэ | Полузащитник | 08.12.1985 | 0 | 0 | ||
| 12 | Чиприан Тэтэрушану | Голкипер | 09.02.1986 | 198 | 85 | ||
| 12 | Чиприан Тэтэрушану | Голкипер | 09.02.1986 | 198 | 85 | ||
| 12 | Чиприан Тэтэрушану | Голкипер | 09.02.1986 | 198 | 85 | ||
| 14 | Ясмин Латовлевич | Защитник | 11.05.1986 | 175 | 77 | ||
| 14 | Ясмин Латовлевич | Защитник | 11.05.1986 | 175 | 77 | ||
| 14 | Ясмин Латовлевич | Защитник | 11.05.1986 | 175 | 77 | ||
| 17 | Даниэл Георгиевски | Защитник | 17.02.1988 | 179 | 0 | ||
| 17 | Даниэл Георгиевски | Защитник | 17.02.1988 | 179 | 0 | ||
| 17 | Даниэл Георгиевски | Защитник | 17.02.1988 | 179 | 0 | ||
| 19 | Адриан Кристя | Полузащитник | 30.11.1983 | 179 | 73 | ||
| 19 | Адриан Кристя | Полузащитник | 30.11.1983 | 179 | 73 | ||
| 19 | Адриан Кристя | Полузащитник | 30.11.1983 | 179 | 73 | ||
| 20 | Леонардо Мартинс | Форвард | 26.04.1982 | 0 | 0 | ||
| 20 | Леонардо Мартинс | Форвард | 26.04.1982 | 0 | 0 | ||
| 22 | Паул Пырвулеску | Защитник | 11.08.1988 | 179 | 71 | ||
| 22 | Паул Пырвулеску | Защитник | 11.08.1988 | 179 | 71 | ||
| 23 | Николае Станчу | Полузащитник | 07.05.1993 | 0 | 0 | ||
| 23 | Николае Станчу | Полузащитник | 07.05.1993 | 0 | 0 | ||
| 23 | Николае Станчу | Полузащитник | 07.05.1993 | 0 | 0 | ||
| 25 | Федерико Пиоваццари | Форвард | 01.09.1984 | 181 | 77 | ||
| 25 | Федерико Пиоваццари | Форвард | 01.09.1984 | 181 | 77 | ||
| 25 | Федерико Пиоваццари | Форвард | 01.09.1984 | 181 | 77 | ||
| 26 | Ионуц Нягу | Полузащитник | 26.10.1989 | 174 | 68 | ||
| 26 | Ионуц Нягу | Полузащитник | 26.10.1989 | 174 | 68 | ||
| 30 | Михай Радут | Полузащитник | 18.03.1990 | 178 | 65 | ||
| 30 | Михай Радут | Полузащитник | 18.03.1990 | 178 | 65 | ||
| 33 | Фернанду Варела | Защитник | 26.11.1987 | 182 | 83 | ||
| 33 | Фернанду Варела | Защитник | 26.11.1987 | 182 | 83 | ||
| 35 | Пантелис Капетанос | Форвард | 08.06.1983 | 189 | 82 | ||
| 35 | Пантелис Капетанос | Форвард | 08.06.1983 | 189 | 82 | ||
| 55 | Александру Боурчану | Полузащитник | 24.04.1985 | 175 | 72 | ||
| 55 | Александру Боурчану | Полузащитник | 24.04.1985 | 175 | 72 | ||
| 55 | Александру Боурчану | Полузащитник | 24.04.1985 | 175 | 72 | ||
| 77 | Адриан Попа | Полузащитник | 24.07.1988 | 169 | 65 | ||
| 77 | Адриан Попа | Полузащитник | 24.07.1988 | 169 | 65 | ||
| 77 | Адриан Попа | Полузащитник | 24.07.1988 | 169 | 65 | ||
| 80 | Габриэл Янку | Полузащитник | 15.04.1994 | 0 | 0 | ||
| 80 | Габриэл Янку | Полузащитник | 15.04.1994 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Стяуа (Бухарест, Румыния)Стадион: Генча |
| В матче против "Гранады" Месси забил 400-й гол в профессиональной карьере |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Криштиану Роналду (Реал) | 17 (2) | |
| 2 | Златан Ибрагимович (ПСЖ) | 10 (1) | |
| 3 | Диего Коста (Атлетико) | 8 (1) | |
| 4 | Лионель Месси (Барселона) | 8 (2) | |
| 5 | Гарет Бэйл (Реал) | 6 | |
| 6 | Роберт Левандовски (Боруссия Д) | 6 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта