-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 1-й раунд | 2013-07-11 | Целье — Тромсё | 0:2 |
| 1-й раунд | 2013-07-04 | Тромсё — Целье | 1:2 |
| 2-й раунд | 2013-07-18 | Тромсё — Интер Б | 2:0 |
| 2-й раунд | 2013-07-25 | Интер Б — Тромсё | 1:0 |
| 3-й раунд | 2013-08-01 | Тромсё — Дифферданж | 1:0 |
| 3-й раунд | 2013-08-08 | Дифферданж — Тромсё | 1:0 (3:4) |
| 4-й раунд | 2013-08-22 | Тромсё — Бешикташ | 2:1 |
| 4-й раунд | 2013-08-29 | Бешикташ — Тромсё | 2:0 |
| Группа K | 2013-09-19 | Тоттенхэм — Тромсё | 3:0 |
| Группа K | 2013-10-03 | Тромсё — Шериф | 1:1 |
| Группа K | 2013-10-24 | Анжи — Тромсё | 1:0 |
| Группа K | 2013-11-08 | Тромсё — Анжи | 0:1 |
| Группа K | 2013-11-28 | Тромсё — Тоттенхэм | 0:2 |
| Группа K | 2013-12-13 | Шериф — Тромсё | 2:0 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маркус Сальман | Голкипер | 02.01.1985 | 197 | 90 | ||
| 1 | Маркус Сальман | Голкипер | 02.01.1985 | 197 | 90 | ||
| 1 | Маркус Сальман | Голкипер | 02.01.1985 | 197 | 90 | ||
| 1 | Маркус Сальман | Голкипер | 02.01.1985 | 197 | 90 | ||
| 3 | Ярослав Фойут | Защитник | 17.10.1987 | 188 | 83 | ||
| 3 | Ярослав Фойут | Защитник | 17.10.1987 | 188 | 83 | ||
| 3 | Ярослав Фойут | Защитник | 17.10.1987 | 188 | 83 | ||
| 3 | Ярослав Фойут | Защитник | 17.10.1987 | 188 | 83 | ||
| 4 | Рубен Кристиансен | Защитник | 20.02.1988 | 181 | 74 | ||
| 4 | Рубен Кристиансен | Защитник | 20.02.1988 | 181 | 74 | ||
| 4 | Рубен Кристиансен | Защитник | 20.02.1988 | 181 | 74 | ||
| 4 | Рубен Кристиансен | Защитник | 20.02.1988 | 181 | 74 | ||
| 5 | Мортен Мольдскред | Форвард | 13.06.1980 | 176 | 75 | ||
| 5 | Мортен Мольдскред | Форвард | 13.06.1980 | 176 | 75 | ||
| 5 | Мортен Мольдскред | Форвард | 13.06.1980 | 176 | 75 | ||
| 5 | Мортен Мольдскред | Форвард | 13.06.1980 | 176 | 75 | ||
| 6 | Аднан Чаушевич | Защитник | 10.01.1990 | 187 | 80 | ||
| 6 | Аднан Чаушевич | Защитник | 10.01.1990 | 187 | 80 | ||
| 6 | Аднан Чаушевич | Защитник | 10.01.1990 | 187 | 80 | ||
| 6 | Аднан Чаушевич | Защитник | 10.01.1990 | 187 | 80 | ||
| 7 | Мийка Коппинен | Защитник | 05.07.1978 | 188 | 80 | ||
| 7 | Мийка Коппинен | Защитник | 05.07.1978 | 188 | 80 | ||
| 7 | Мийка Коппинен | Защитник | 05.07.1978 | 188 | 80 | ||
| 7 | Мийка Коппинен | Защитник | 05.07.1978 | 188 | 80 | ||
| 8 | Томас Бендиксен | Полузащитник | 08.08.1989 | 183 | 76 | ||
| 8 | Микаэль Ингебригтсен | Форвард | 21.07.1996 | 170 | 0 | ||
| 8 | Томас Бендиксен | Полузащитник | 08.08.1989 | 183 | 76 | ||
| 8 | Томас Бендиксен | Полузащитник | 08.08.1989 | 183 | 76 | ||
| 9 | Штеффен Нюстрем | Форвард | 01.07.1984 | 180 | 77 | ||
| 9 | Штеффен Нюстрем | Форвард | 01.07.1984 | 180 | 77 | ||
| 10 | Пер-Кристиан Бротвейт | Голкипер | 15.02.1996 | 184 | 0 | ||
| 10 | Томас Драге | Полузащитник | 20.02.1992 | 174 | 62 | ||
| 10 | Томас Драге | Полузащитник | 20.02.1992 | 174 | 62 | ||
| 10 | Томас Драге | Полузащитник | 20.02.1992 | 174 | 62 | ||
| 13 | Зденек Ондрашек | Форвард | 22.12.1988 | 185 | 79 | ||
| 13 | Зденек Ондрашек | Форвард | 22.12.1988 | 185 | 79 | ||
| 13 | Зденек Ондрашек | Форвард | 22.12.1988 | 185 | 79 | ||
| 13 | Зденек Ондрашек | Форвард | 22.12.1988 | 185 | 79 | ||
| 14 | Симен Вангберг | Защитник | 06.05.1991 | 188 | 85 | ||
| 14 | Ханс Норбю | Защитник | 16.01.1987 | 176 | 76 | ||
| 14 | Ханс Норбю | Защитник | 16.01.1987 | 176 | 76 | ||
| 15 | Ларс Херлофсен | Голкипер | 18.09.1994 | 0 | 0 | ||
| 15 | Магнус Андерсен | Полузащитник | 28.05.1986 | 179 | 71 | ||
| 15 | Магнус Андерсен | Полузащитник | 28.05.1986 | 179 | 71 | ||
| 15 | Магнус Андерсен | Полузащитник | 28.05.1986 | 179 | 71 | ||
| 16 | Ларс-Гуннар Йонсен | Полузащитник | 02.07.1991 | 178 | 76 | ||
| 16 | Ларс-Гуннар Йонсен | Полузащитник | 02.07.1991 | 178 | 76 | ||
| 16 | Ларс-Гуннар Йонсен | Полузащитник | 02.07.1991 | 178 | 76 | ||
| 16 | Ларс-Гуннар Йонсен | Полузащитник | 02.07.1991 | 178 | 76 | ||
| 17 | Реми Йохансен | Полузащитник | 04.09.1990 | 183 | 75 | ||
| 17 | Реми Йохансен | Полузащитник | 04.09.1990 | 183 | 75 | ||
| 17 | Реми Йохансен | Полузащитник | 04.09.1990 | 183 | 75 | ||
| 17 | Реми Йохансен | Полузащитник | 04.09.1990 | 183 | 75 | ||
| 18 | Джошуа Притчард | Полузащитник | 23.09.1992 | 175 | 71 | ||
| 18 | Джошуа Притчард | Полузащитник | 23.09.1992 | 175 | 71 | ||
| 18 | Джошуа Притчард | Полузащитник | 23.09.1992 | 175 | 71 | ||
| 18 | Джошуа Притчард | Полузащитник | 23.09.1992 | 175 | 71 | ||
| 19 | Виллиам Франтцен | Полузащитник | 13.06.1993 | 182 | 70 | ||
| 19 | Виллиам Францен | Полузащитник | 13.06.1993 | 0 | 0 | ||
| 21 | Вегарт Лисволль | Форвард | 16.08.1989 | 172 | 65 | ||
| 22 | Салиу Сисс | Защитник | 15.06.1989 | 184 | 75 | ||
| 22 | Салиу Сисс | Защитник | 15.06.1989 | 184 | 75 | ||
| 23 | Кент-Аре Антонсен | Полузащитник | 12.02.1995 | 172 | 70 | ||
| 23 | Кент-Аре Антонсен | Полузащитник | 12.02.1995 | 172 | 70 | ||
| 23 | Кент-Аре Антонсен | Полузащитник | 12.02.1995 | 172 | 70 | ||
| 25 | Хамза Закари | Полузащитник | 04.07.1994 | 0 | 0 | ||
| 27 | Бенни Лекстрём | Голкипер | 19.02.1981 | 191 | 86 | ||
| 27 | Бенни Лекстрём | Голкипер | 19.02.1981 | 191 | 86 | ||
| 27 | Бенни Лекстрём | Голкипер | 19.02.1981 | 191 | 86 | ||
| 27 | Бенни Лекстрём | Голкипер | 19.02.1981 | 191 | 86 | ||
| 28 | Александар Прийович | Форвард | 21.04.1990 | 190 | 83 | ||
| 28 | Хендрик Хельмке | Полузащитник | 13.07.1987 | 0 | 0 | ||
| 28 | Хендрик Хельмке | Полузащитник | 13.07.1987 | 0 | 0 | ||
| 28 | Хендрик Хельмке | Полузащитник | 13.07.1987 | 0 | 0 | ||
| 30 | Рунар Эспейорд | Форвард | 26.02.1996 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Тромсё (Тромсё, Норвегия)Стадион: Алфхейм |
| Экс-наставник "Ростова" Миодраг Божович: "Я вынужден был принять решение об уходе" |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта