-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2-й раунд | 2013-07-18 | Тун — Чихура | 2:0 |
| 2-й раунд | 2013-07-25 | Чихура — Тун | 1:3 |
| 3-й раунд | 2013-08-01 | Хаккен — Тун | 1:2 |
| 3-й раунд | 2013-08-08 | Тун — Хаккен | 1:0 |
| 4-й раунд | 2013-08-22 | Партизан — Тун | 1:0 |
| 4-й раунд | 2013-08-29 | Тун — Партизан | 3:0 |
| Группа G | 2013-09-19 | Тун — Рапид В | 1:0 |
| Группа G | 2013-10-03 | Генк — Тун | 2:1 |
| Группа G | 2013-10-24 | Динамо К — Тун | 3:0 |
| Группа G | 2013-11-08 | Тун — Динамо К | 0:2 |
| Группа G | 2013-11-28 | Рапид В — Тун | 2:1 |
| Группа G | 2013-12-13 | Тун — Генк | 0:1 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гийом Февр | Голкипер | 20.02.1987 | 188 | 83 | ||
| 1 | Гийом Февр | Голкипер | 20.02.1987 | 188 | 83 | ||
| 1 | Гийом Февр | Голкипер | 20.02.1987 | 188 | 83 | ||
| 3 | Лукас Шенкель | Защитник | 01.04.1984 | 183 | 81 | ||
| 5 | Фульвио Сульмони | Защитник | 04.01.1986 | 181 | 71 | ||
| 5 | Фульвио Сульмони | Защитник | 04.01.1986 | 181 | 71 | ||
| 5 | Фульвио Сульмони | Защитник | 04.01.1986 | 181 | 71 | ||
| 7 | Лука Дзуффи | Полузащитник | 27.03.1990 | 180 | 70 | ||
| 7 | Лука Дзуффи | Полузащитник | 27.03.1990 | 180 | 70 | ||
| 7 | Лука Дзуффи | Полузащитник | 27.03.1990 | 180 | 70 | ||
| 8 | Михаэль Зигфрид | Полузащитник | 18.02.1988 | 188 | 82 | ||
| 8 | Михаэль Зигфрид | Полузащитник | 18.02.1988 | 188 | 82 | ||
| 8 | Михаэль Зигфрид | Полузащитник | 18.02.1988 | 188 | 82 | ||
| 9 | Берат Садик | Форвард | 14.09.1986 | 191 | 84 | ||
| 9 | Берат Садик | Форвард | 14.09.1986 | 191 | 84 | ||
| 9 | Берат Садик | Форвард | 14.09.1986 | 191 | 84 | ||
| 10 | Милош Крстич | Полузащитник | 07.03.1987 | 179 | 73 | ||
| 11 | Йозеф Мартинес | Форвард | 19.05.1993 | 170 | 70 | ||
| 11 | Йозеф Мартинес | Форвард | 19.05.1993 | 170 | 70 | ||
| 11 | Йозеф Мартинес | Форвард | 19.05.1993 | 170 | 70 | ||
| 14 | Николя Шиндельхольц | Защитник | 12.02.1988 | 180 | 73 | ||
| 15 | Марко Шнойвли | Форвард | 27.03.1985 | 183 | 82 | ||
| 15 | Марко Шнойвли | Форвард | 27.03.1985 | 183 | 82 | ||
| 15 | Марко Шнойвли | Форвард | 27.03.1985 | 183 | 82 | ||
| 16 | Кассио Хорта | Форвард | 20.08.1990 | 173 | 0 | ||
| 16 | Кассио Хорта | Форвард | 20.08.1990 | 173 | 0 | ||
| 16 | Кассио Хорта | Форвард | 20.08.1990 | 173 | 0 | ||
| 17 | Деннис Хедигер | Полузащитник | 22.09.1986 | 175 | 75 | ||
| 17 | Деннис Хедигер | Полузащитник | 22.09.1986 | 175 | 75 | ||
| 17 | Деннис Хедигер | Полузащитник | 22.09.1986 | 175 | 75 | ||
| 18 | INVALID | 00.00.0000 | 0 | 0 | |||
| 19 | Кристиан Шнойвли | Полузащитник | 07.02.1988 | 178 | 0 | ||
| 19 | Кристиан Шнойвли | Полузащитник | 07.02.1988 | 178 | 0 | ||
| 19 | Кристиан Шнойвли | Полузащитник | 07.02.1988 | 178 | 0 | ||
| 20 | Давид Фрей | Защитник | 08.12.1991 | 0 | 0 | ||
| 20 | Давид Фрей | Защитник | 08.12.1991 | 0 | 0 | ||
| 20 | Давид Фрей | Защитник | 08.12.1991 | 0 | 0 | ||
| 21 | Нельсон Феррейра | Полузащитник | 26.05.1982 | 175 | 72 | ||
| 21 | Нельсон Феррейра | Полузащитник | 26.05.1982 | 175 | 72 | ||
| 21 | Нельсон Феррейра | Полузащитник | 26.05.1982 | 175 | 72 | ||
| 22 | Давид Мосер | Голкипер | 24.03.1989 | 0 | 0 | ||
| 22 | Давид Мосер | Голкипер | 24.03.1989 | 0 | 0 | ||
| 22 | Давид Мосер | Голкипер | 24.03.1989 | 0 | 0 | ||
| 26 | Томас Райнманн | Защитник | 09.04.1983 | 176 | 75 | ||
| 26 | Томас Райнманн | Защитник | 09.04.1983 | 176 | 75 | ||
| 27 | Энрико Скиринци | Защитник | 14.11.1984 | 177 | 70 | ||
| 27 | Энрико Скиринци | Защитник | 14.11.1984 | 177 | 70 | ||
| 27 | Энрико Скиринци | Защитник | 14.11.1984 | 177 | 70 | ||
| 28 | Андреас Витвер | Полузащитник | 05.10.1990 | 172 | 71 | ||
| 28 | Андреас Витвер | Полузащитник | 05.10.1990 | 172 | 71 | ||
| 28 | Андреас Витвер | Полузащитник | 05.10.1990 | 172 | 71 | ||
| 32 | Матью Саламанд | Полузащитник | 17.04.1991 | 179 | 70 | ||
| 33 | Беньямин Люти | Защитник | 30.11.1988 | 176 | 71 | ||
| 33 | Беньямин Люти | Защитник | 30.11.1988 | 176 | 71 | ||
| 33 | Беньямин Люти | Защитник | 30.11.1988 | 176 | 71 | ||
| 34 | Сирилль Гассер | Полузащитник | 11.03.1992 | 0 | 0 | ||
| 35 | Секу Саного | Полузащитник | 05.05.1989 | 183 | 78 | ||
| 35 | Секу Саного | Полузащитник | 05.05.1989 | 183 | 78 | ||
| 35 | Секу Саного | Полузащитник | 05.05.1989 | 183 | 78 | ||
| 39 | INVALID | 00.00.0000 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Тун (Тун, Швейцария)Стадион: Арена Тун |
| Экс-наставник "Ростова" Миодраг Божович: "Я вынужден был принять решение об уходе" |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Хонатан Сориано (Ред Булл) | 11 (2) | |
| 2 | Паулу Энрике (Трабзонспор) | 8 | |
| 3 | Карлос Бакка (Севилья) | 7 | |
| 4 | Пако Алькасер (Валенсия) | 7 | |
| 5 | Джермейн Дефо (Тоттенхэм) | 7 (1) | |
| 6 | Александр Майер (Айнтрахт Ф) | 7 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта