-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счет | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.2013 | Урал - ЦСКА | 2:2 | |
| 2 | 21.07.2013 | Урал - Спартак М | 0:2 | |
| 3 | 27.07.2013 | Урал - Волга НН | 1:2 | |
| 4 | 03.08.2013 | Томь - Урал | 1:2 | |
| 5 | 17.08.2013 | Урал - Амкар | 0:0 | |
| 6 | 25.08.2013 | Кубань - Урал | 3:2 | |
| 7 | 01.09.2013 | Урал - Рубин | 0:3 | |
| 8 | 16.09.2013 | Урал - Динамо М | 1:4 | |
| 9 | 21.09.2013 | Крылья Советов - Урал | 1:1 | |
| 10 | 26.09.2013 | Урал - Локомотив М | 0:3 | |
| 11 | 30.09.2013 | Ростов - Урал | 1:1 | |
| 12 | 05.10.2013 | Урал - Краснодар | 0:2 | |
| 13 | 19.10.2013 | Терек - Урал | 1:1 | |
| 14 | 26.10.2013 | Урал - Зенит | 1:2 | |
| 15 | 03.11.2013 | Анжи - Урал | 0:1 | |
| 16 | 08.11.2013 | Урал - Ростов | 1:4 | |
| 17 | 24.11.2013 | Урал - Крылья Советов | 1:1 |
| Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | % очков |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 24% |
| Олег ВасиленкоГражданство: Россия |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 30 | 64 |
| 2 | Зенит | 30 | 63 |
| 3 | Локомотив М | 30 | 59 |
| 4 | Динамо М | 30 | 52 |
| 5 | Спартак М | 30 | 50 |
| 6 | Краснодар | 30 | 50 |
| 7 | Ростов | 30 | 39 |
| 8 | Кубань | 30 | 38 |
| 9 | Рубин | 30 | 38 |
| 10 | Амкар | 30 | 38 |
| 11 | Урал | 30 | 34 |
| 12 | Терек | 30 | 33 |
| 13 | Томь | 30 | 31 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 29 |
| 15 | Волга НН | 30 | 21 |
| 16 | Анжи | 30 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 22 Сентября 2014 года, тур 8 |
| Амкар – Краснодар1:2 |
| Торпедо М – Динамо М1:3 |
| 27 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Урал – ЦСКА3:4 |
| Мордовия – Уфа0:2 |
| Зенит – Спартак М0:0 |
| 28 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Динамо М – Кубань2:2 |
| Локомотив М – Амкар3:1 |
| Краснодар – Арсенал Т3:0 |
| Терек – Ростов2:1 |
| 29 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Рубин – Торпедо М2:1 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Сейду Думбия (ЦСКА) | 18 (4) | |
| 2 | Артем Дзюба (Ростов) | 17 (5) | |
| 3 | Юра Мовсисян (Спартак М) | 16 (2) | |
| 4 | Де Соуза Халк (Зенит) | 15 (3) | |
| 5 | Мигел Данни (Зенит) | 13 | |
| 6 | Саломон Рондон (Зенит) | 13 | |