-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Алексей ГречкинСпартак МАмплуа: Защитник |
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.07.2013 | Крылья Советов - М — Спартак М - М | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 2 | 20.07.2013 | Урал - М — Спартак М - М | 6:1 | '80 | 63 - 90' | ||||||
| 5 | 17.08.2013 | Спартак М - М — Рубин - М | 1:3 | 0 - 90' | |||||||
| 12 | 04.10.2013 | Спартак М - М — Терек - М | 1:0 | запас | |||||||
| 17 | 22.11.2013 | ЦСКА - М — Спартак М - М | 4:0 | запас | |||||||
| 19 | 07.12.2013 | Ростов - М — Спартак М - М | 1:0 | запас | |||||||
| 23 | 29.03.2014 | Локомотив М - М — Спартак М - М | 1:1 | запас | |||||||
| 24 | 03.04.2014 | Спартак М - М — Урал - М | 2:0 | запас | |||||||
| 27 | 27.04.2014 | Спартак М - М — Кубань - М | 0:2 | запас |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 30 | 64 |
| 2 | Зенит | 30 | 63 |
| 3 | Локомотив М | 30 | 59 |
| 4 | Динамо М | 30 | 52 |
| 5 | Спартак М | 30 | 50 |
| 6 | Краснодар | 30 | 50 |
| 7 | Ростов | 30 | 39 |
| 8 | Кубань | 30 | 38 |
| 9 | Рубин | 30 | 38 |
| 10 | Амкар | 30 | 38 |
| 11 | Урал | 30 | 34 |
| 12 | Терек | 30 | 33 |
| 13 | Томь | 30 | 31 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 29 |
| 15 | Волга НН | 30 | 21 |
| 16 | Анжи | 30 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 2 Ноября 2014 года, тур 12 |
| Локомотив М – Динамо М4:2 |
| Мордовия – Краснодар2:1 |
| Кубань – Спартак М3:3 |
| 3 Ноября 2014 года, тур 12 |
| Торпедо М – Арсенал Т0:1 |
| Рубин – Амкар1:1 |
| Терек – Уфа1:0 |
| 7 Ноября 2014 года, тур 13 |
| Урал – Кубань0:1 |
| 8 Ноября 2014 года, тур 13 |
| Амкар – Мордовия0:1 |
| Торпедо М – Локомотив М0:1 |
| Зенит – Терек1:3 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Сейду Думбия (ЦСКА) | 18 (4) | |
| 2 | Артем Дзюба (Ростов) | 17 (5) | |
| 3 | Юра Мовсисян (Спартак М) | 16 (2) | |
| 4 | Де Соуза Халк (Зенит) | 15 (3) | |
| 5 | Мигел Данни (Зенит) | 13 | |
| 6 | Саломон Рондон (Зенит) | 13 | |