-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
|
|
| 1407434313 | ` | 90+3 - ВСЁ! "КРАСНОДАР" по сумме двух матчей одерживает победу со счётом 8-1 и выходит в следующий раунд Лиги Европы! ну а текстовую трансляцию для вас провёл Влад Жуков - до новых встреч! | |||
| 1407433992 | ` | 90+1 - Две минуты арбитр к матчу добавляет! | |||
| 1407433915 | ` | 85 - В издевательской манере Ари и Жоазиньо пасовались перед штрафной Радоша, после чего Жоазиньо вывел Ари один на один и тот спокойно переиграл голкипера! | |||
| 1407433722 | ` | 85 - ГООООООООООООООООЛ!!! АРИИИИИИ!!! 3-0!!!! | |||
| 1407433705 | ` | 84 - С долей небрежности проводят последние минуты встречи краснодарцы. Позволяют себе россияне терять мячи и делать обрезы - их право! Они уже победили! | |||
| 1407433604 | ` | 82 - Ари неточно на Жоазиньо играет - потеря! | |||
| 1407433260 | 86` | Да Силва Ари | Гол | ||
| 1407433181 | ` | 76 - Героя матча меняет Кононов! Конате под аплодисменты трибун поле покидает - Агеев вместо него! | |||
| 1407432971 | ` | 73 - Жоазиньо навешивает на Маркова в чужой штрафной, но ему пробить мешает выскочивший из ворот Радош! | |||
| 1407432787 | ` | 71 - Двойная замена в составе "Дьошдьера": Марьянович -Бача и Гостоньи-Чирски. | |||
| 1407432737 | ` | 69 - Ух, что же творит этот Конате! После скидки Ари, сенегальский форвард развернул защитника и практически без замаха мощнейший удар по воротам наносит! Повезло Радошу, что снаряд с воротами разминулся! | |||
| 1407432660 | 76` | Мусса Конате Александр Агеев | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1407432582 | ` | 67- Венгры подают угловой возле ворот "Краснодара" - Синицын забирает мяч в руки. Для "Дьошдьера" матч уже давным-давно закончен, дорогие друзья! | |||
| 1407432424 | ` | 63 - Взаимодействие Ари и Жоазиньо перед штрфаной Радоша ударом 22-го номера хозяев завершилось, однако защитник венгров мяч блокирует. | |||
| 1407432300 | 70` | Лазар Марьянович Патрик Бача | В составе гостей произошла замена | ||
| 1407432300 | 70` | Андраш Гостоньи Мартин Чирски | В составе гостей произошла замена | ||
| 1407432259 | ` | 61 - Двойная замена у краснодарцев! Лаборде-Жоазиньо и Вандерсон-Ари! | |||
| 1407432117 | ` | 59 - Венгерская команда, что называется, посыпалась. Совсем ничего у "Дьошдьера" не выходит! | |||
| 1407432094 | ` | 55 - Петров сделал передачу в штрафную на Конате, который финтом обыграл защитника и пробил по воротам - без шансов для голкипера! | |||
| 1407432058 | ` | 55 - ГООООООООООООООЛ!!! КОНАТЕ! ДУБЛЬ! | |||
| 1407431760 | 61` | Франсишку Вандерсон Да Силва Ари | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1407431760 | 61` | Рикардо Лаборде Рамос Д. С. Жоаозиньо | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1407431652 | ` | 50 - Неплохая атака "Краснодара": Петров И Бурмистров попасовались возле штрафной, после чего последний решился на удар с 17-ти метров - точно в руки Радошу! | |||
| 1407431424 | ` | 47 - Курьёз! Конате пытался финт в центре поля заложить, но промахнулся по мячу и больно наступил на ногу сопернику! | |||
| 1407431400 | 55` | Мусса Конате | Гол | ||
| 1407431313 | ` | 46 - Команды выходят на поле - перерыв завершён! | |||
| 1407430396 | ` | 45+1 - Перерыв! Думаю, что уже можно поздравить Кононова с выходом его команды в следующий раунд! | |||
| 1407430265 | ` | 45+1 - Одну минуту арбитр к первому тайму добавляет. | |||
| 1407430107 | ` | 42 - Лаборде со штрафного навесил во вратарскую, где с угрозой справился Радош. Ничего опасного. | |||
| 1407430018 | ` | 41 - Бори получает жёлтую карточку за снос Лаборде. Опасный штрафной нас с вами ожидает! | |||
| 1407429993 | ` | 38 - Замена в составе венгров! Эгержеги уходит с поля - Богнар вместо него! | |||
| 1407429961 | ` | 37 - Мартынович!!! Лаборде с углового навешивает в штрафную, откуда Мартынович без помех пробивал по воротам! Мяч прямо во вратаря попадает! | |||
| 1407429668 | ` | 33 - И ЕЩЁ МОМЕНТ!!! Бурмистров ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот, но никто из краснодарцев к мячу не успел! | |||
| 1407429660 | 41` | Габор Бори | Желтая карточка | ||
| 1407429620 | ` | 31 - ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ! Вандерсон получил мяч на подступах к штрафной! Сзади во вратарскую забегал Петров, но Вандерсон не увидел его! | |||
| 1407429540 | 39` | Тамаш Эгерсеги Иштван Богнар | В составе гостей произошла замена | ||
| 1407429521 | ` | 30 - Кадар между тем за споры с арбитром жёлтую карточку получает. | |||
| 1407429497 | ` | 29 - Наконец-таки за счёт короткого паса что-то получилось у "Краснодара"! Вандерсон прострелил на Конате, который выбежал на рандеву с Радошем и без проблем переиграл голкипера! | |||
| 1407429379 | ` | 29 - ГОООООООООООООЛ!!!! КОНАТЕ!!!! 1-0!!! | |||
| 1407429285 | ` | 26 - Лаборде в борьбе с защитником "Дьошдьера" на газон валится, но свисток арбитра молчит. Странно, ведь нарушение правил всё-таки было! | |||
| 1407429070 | ` | 24 - Измайлов просто сахарную передачу на ход Конате отдаёт! Эх, если бы не оффсайд у сенегальца... | |||
| 1407429060 | 31` | Тамаш Кадар | Желтая карточка | ||
| 1407429000 | 30` | Мусса Конате | Гол | ||
| 1407428969 | ` | 22 - КОНАТЕ!! Ну нельзя так долго в чужой штрафной с мячом-то возиться! Сенегалец отличную передачу из глубины получил, но возле ворот Радоша слишком долго мяч себе подрабатывал, после чего сферу у него отобрал Кадар! | |||
| 1407428791 | ` | 19 - Очень много брака в передачах демонстрируют команды. Померко сейчас неточный пас на Бурмистрова отдавал, но россиянин за мяч зацепиться не сумел! | |||
| 1407428700 | ` | 17 - Теперь уже Бурмистров неточной передачей отметился! Россиянин на левом фланге раскачал соперника и прострелил в штрафную - это для венгров. | |||
| 1407428652 | ` | 15 - Измайлов вновь Лаборде пускает в прорыв, но колумбиец снова неточную передачу в штрафную отправляет! | |||
| 1407428371 | ` | 13 - Казалось бы, "Краснодару" хватит и "автобуса" в собственной штрафной - так нет же! "Быки" штурмуют ворота венгров! | |||
| 1407428186 | ` | 11 - Теряют мяч россияне. Лаборде решил прострелить в штрафную, но там снова никого не оказывается. | |||
| 1407428096 | ` | 10 - Бурмистров откровенно плохо стандарт исполняет, однако мяч остаётся у "Краснодара"! | |||
| 1407428064 | ` | 8 - Измайлов проникающей передачей пытался Лаборде в прорыв пустить! Однако краснодарца настигли защитники и выбили мяч на угловой! | |||
| 1407427968 | ` | 6 - МОМЕЕЕЕЕНТ!! Вандерсон вывел Конате один на один с голкипером венгров, но тот не смог его переиграть! | |||
| 1407427831 | ` | 4 - Неплохую контратаку проводит "Краснодар". Конате На скорости прошёл по правому флангу и прострелил в штрафную венгерской команды, но никого из игроков российского клуба там не оказалось! | |||
| 1407427762 | ` | 3 - Гостоньи из-за пределов штрафной "Краснодара" обводящий удар нанести пытался - Синицын без проблем реагирует. | |||
| 1407427716 | ` | 2 - Любопытно будет сегодня понаблюдать за игрой "Краснодара". Как сегодня решится сыграть Кононов, учитывая, что в ещё в предыдущей встрече краснодарцы обеспечили себе выход в следующий раунд? Сегодня, пожалуй, футбол будет больше интересен с точки зрения тактики, чем борьбы и опасных моментов. | |||
| 1407427599 | ` | 1 - Команды выходят на поле. Венгры начинают матч с центра поля - вперёд! | |||
| 1407427469 | ` | Добрый вечер, дорогие любители футбола! Сегодня у нас на повестке дня ответные игры 3-его квалификационного раунда Лиги Европы! Россию в нём будут представлять "Краснодар" и "Динамо", и если первые, чью игру будет рад для вас прокомментировать Влад Жуков, уже практически обеспечили себе выход в следующий раунд, то динамовцам придётся попотеть, чтобы заслужить право пройти дальше! |
| Последние матчи |
|---|
| 7 Августа 2014 года |
| Астерас Т – Майнц3:1 |
| Халл – Тренчин2:1 |
| Торино – Броммапойкарна4:0 |
| Хафнарфьордур – Эльфсборг2:1 |
| Лион – Млада Болеслав2:1 |
| Абердин – Реал Сосьедад2:3 |
| Металлург Ск – Омония0:1 |
| Риу Ави – Гетеборг0:0 |
| Зимбру – Грёдиг0:1 |
| Риека – Викингур Г4:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 21 Августа 2014 года |
| Астана – Вильярреал 11:00 |
| Зволле – Спарта П 11:00 |
| Астерас Т – Маккаби Т-А 11:00 |
| Днепр – Хайдук С 11:00 |
| Карабах – Твенте 11:00 |
| ХИК – Рапид В 11:00 |
| Зимбру – ПАОК 11:00 |
| Омония – Динамо М 11:00 |
| Лион – Астра 11:00 |
| Нефтчи – Партизан 11:00 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Адам Руни (Абердин) | 6 (2) | |
| 2 | Эрик Сабо (Спартак Тр) | 5 (2) | |
| 3 | Олафур Финсен (Стьярнан) | 5 (4) | |
| 4 | Магнус Андерсен (Тромсё) | 4 | |
| 5 | Мике Л. Йенсен (Русенборг) | 4 | |
| 6 | Адис Яхович (Риека) | 4 | |