-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Донкастер | ![]() | ![]() | Борнмут | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Владение мячом | 63 | ||
| 10 | Удары по воротам | 12 | ||
| 2 | Удары в створ | 2 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 14 | Фолы | 11 | ||
| 0 | Офсайды | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 1377964723 | 90` | Марк Пью Томми Элфик | В составе гостей произошла замена | ||
| 1377964499 | 89` | Льюис Граббэн Адам Смит | В составе гостей произошла замена | ||
| 1377963755 | 78` | Рис Вабара Гарри Форрестер | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1377963410 | 71` | Райан Фрэйзер Мохамед Кулибали | В составе гостей произошла замена | ||
| 1377963161 | 68` | Тео Робинсон Марк Даффи | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1377963161 | 66` | Рис Вабара | Желтая карточка | ||
| 1377962814 | 64` | Дэвид Коттерилл Билли Пейнтер | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1377960820 | 45` | Бретт Питман | Желтая карточка | ||
| 1377960454 | 44` | Райан Эллсоп | Желтая карточка | ||
| 1377960149 | 39` | Дэвид Коттерилл | Желтая карточка | ||
| 1377959780 | 30` | Джеймс Хасбэнд | Желтая карточка | ||
| 1377959657 | 31` | Бретт Питман | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Норвич | 10 | 20 |
| 2 | Уотфорд | 10 | 20 |
| 3 | Ноттингем Форест | 10 | 20 |
| 4 | Дерби Каунти | 10 | 19 |
| 5 | Ипсвич | 10 | 18 |
| 6 | Вулверхэмптон | 10 | 18 |
| 7 | Чарльтон | 10 | 18 |
| 8 | Мидлсбро | 10 | 17 |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 16 |
| 10 | Рединг | 10 | 15 |
| 11 | Блэкберн | 10 | 14 |
| 12 | Лидс | 10 | 14 |
| 13 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 14 | Кардифф Сити | 11 | 13 |
| 15 | Борнмут | 10 | 12 |
| 16 | Миллуолл | 10 | 11 |
| 17 | Ротерхэм Юнайтед | 10 | 11 |
| 18 | Хаддерсфилд | 10 | 11 |
| 19 | Брайтон & Хоув | 10 | 10 |
| 20 | Бирмингем | 10 | 10 |
| 21 | Уиган | 10 | 9 |
| 22 | Фулхэм | 10 | 7 |
| 23 | Блэкпул | 11 | 6 |
| 24 | Болтон | 10 | 5 |
| Последние матчи |
|---|
| 30 Сентября 2014 года, тур 10 |
| Ротерхэм Юнайтед – Блэкберн2:0 |
| Шеффилд Уэнсдей – Ипсвич1:1 |
| Миллуолл – Бирмингем1:3 |
| Уотфорд – Брентфорд2:1 |
| Норвич – Чарльтон0:1 |
| Уиган – Ноттингем Форест0:0 |
| 1 Октября 2014 года, тур 10 |
| Лидс – Рединг0:0 |
| Вулверхэмптон – Хаддерсфилд1:3 |
| Фулхэм – Болтон4:0 |
| 3 Октября 2014 года, тур 11 |
| Блэкпул – Кардифф Сити1:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 4 Октября 2014 года, тур 11 |
| Лидс – Шеффилд Уэнсдей 15:15 |
| Блэкберн – Хаддерсфилд 18:00 |
| Болтон – Борнмут 18:00 |
| Брентфорд – Рединг 18:00 |
| Чарльтон – Бирмингем 18:00 |
| Дерби Каунти – Миллуолл 18:00 |
| Мидлсбро – Фулхэм 18:00 |
| Норвич – Ротерхэм Юнайтед 18:00 |
| Уотфорд – Брайтон & Хоув 18:00 |
| 17 Октября 2014 года, тур 12 |
| Ротерхэм Юнайтед – Лидс 22:45 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 7 (2) | |
| 2 | Крис Мартин (Дерби Каунти) | 6 | |
| 3 | Грант Лидбиттер (Мидлсбро) | 6 (4) | |
| 4 | Руди Гестеде (Блэкберн) | 5 | |
| 5 | Кенуайн Джонс (Кардифф Сити) | 5 | |
| 6 | Льюис Граббэн (Норвич) | 5 | |