-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Борнмут | ![]() | ![]() | Дерби Каунти | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Владение мячом | 54 | ||
| 11 | Удары по воротам | 15 | ||
| 2 | Удары в створ | 8 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 9 | Фолы | 9 | ||
| 2 | Офсайды | 3 |
|
|
|
|
|
|
| 1385225425 | 88` | Крис Мартин Конор Сэммон | В составе гостей произошла замена | ||
| 1385225378 | 85` | Стив Кук | Желтая карточка | ||
| 1385224858 | 79` | Джейми Уорд Джонни Расселл | В составе гостей произошла замена | ||
| 1385224812 | 77` | Уил Хьюз | Желтая карточка | ||
| 1385224602 | 74` | Бретт Питман Адам Смит | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1385224602 | 74` | Саймон Доукинс Мэйсон Беннетт | В составе гостей произошла замена | ||
| 1385223952 | 64` | Токило Ранти Мэтт Ритчи | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1385223952 | 63` | Марк Пью Райан Фрэйзер | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1385223823 | 61` | Джейми Уорд | Гол | ||
| 1385221878 | 45` | Саймон Фрэнсис | Желтая карточка | ||
| 1385221536 | 42` | Джек Бакстон | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Норвич | 10 | 20 |
| 2 | Уотфорд | 10 | 20 |
| 3 | Ноттингем Форест | 10 | 20 |
| 4 | Дерби Каунти | 10 | 19 |
| 5 | Ипсвич | 10 | 18 |
| 6 | Вулверхэмптон | 10 | 18 |
| 7 | Чарльтон | 10 | 18 |
| 8 | Мидлсбро | 10 | 17 |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 16 |
| 10 | Рединг | 10 | 15 |
| 11 | Блэкберн | 10 | 14 |
| 12 | Лидс | 10 | 14 |
| 13 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 14 | Кардифф Сити | 11 | 13 |
| 15 | Борнмут | 10 | 12 |
| 16 | Миллуолл | 10 | 11 |
| 17 | Ротерхэм Юнайтед | 10 | 11 |
| 18 | Хаддерсфилд | 10 | 11 |
| 19 | Брайтон & Хоув | 10 | 10 |
| 20 | Бирмингем | 10 | 10 |
| 21 | Уиган | 10 | 9 |
| 22 | Фулхэм | 10 | 7 |
| 23 | Блэкпул | 11 | 6 |
| 24 | Болтон | 10 | 5 |
| Последние матчи |
|---|
| 30 Сентября 2014 года, тур 10 |
| Ротерхэм Юнайтед – Блэкберн2:0 |
| Шеффилд Уэнсдей – Ипсвич1:1 |
| Миллуолл – Бирмингем1:3 |
| Уотфорд – Брентфорд2:1 |
| Норвич – Чарльтон0:1 |
| Уиган – Ноттингем Форест0:0 |
| 1 Октября 2014 года, тур 10 |
| Лидс – Рединг0:0 |
| Вулверхэмптон – Хаддерсфилд1:3 |
| Фулхэм – Болтон4:0 |
| 3 Октября 2014 года, тур 11 |
| Блэкпул – Кардифф Сити1:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 4 Октября 2014 года, тур 11 |
| Лидс – Шеффилд Уэнсдей 15:15 |
| Блэкберн – Хаддерсфилд 18:00 |
| Болтон – Борнмут 18:00 |
| Брентфорд – Рединг 18:00 |
| Чарльтон – Бирмингем 18:00 |
| Дерби Каунти – Миллуолл 18:00 |
| Мидлсбро – Фулхэм 18:00 |
| Норвич – Ротерхэм Юнайтед 18:00 |
| Уотфорд – Брайтон & Хоув 18:00 |
| 17 Октября 2014 года, тур 12 |
| Ротерхэм Юнайтед – Лидс 22:45 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 7 (2) | |
| 2 | Крис Мартин (Дерби Каунти) | 6 | |
| 3 | Грант Лидбиттер (Мидлсбро) | 6 (4) | |
| 4 | Руди Гестеде (Блэкберн) | 5 | |
| 5 | Кенуайн Джонс (Кардифф Сити) | 5 | |
| 6 | Льюис Граббэн (Норвич) | 5 | |