-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| КПР | ![]() | ![]() | Борнмут | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Владение мячом | 51 | ||
| 11 | Удары по воротам | 16 | ||
| 4 | Удары в створ | 3 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 10 | Фолы | 11 | ||
| 4 | Офсайды | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1386106504 | 81` | Гари О'Нил Арман Траоре | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1386106084 | 74` | Дэвид Хойлетт Мэтт Филлипс | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1386106084 | 73` | Эндрю Джонсон Джермэйн Дженас | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1386105990 | 77` | Мэтт Филлипс | Гол | ||
| 1386105723 | 68` | Мэтт Ритчи Райан Фрэйзер | В составе гостей произошла замена | ||
| 1386105245 | 61` | Бретт Питман Токило Ранти | В составе гостей произошла замена | ||
| 1386105245 | 61` | Шон Макдональд Льюис Граббэн | В составе гостей произошла замена | ||
| 1386104672 | 54` | Дэвид Хойлетт | Гол | ||
| 1386104672 | 52` | Шон Макдональд | Желтая карточка | ||
| 1386102447 | 34` | Джоуи Бартон | Желтая карточка | ||
| 1386102092 | 27` | Чарли Остин | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Норвич | 9 | 20 |
| 2 | Ноттингем Форест | 9 | 19 |
| 3 | Вулверхэмптон | 9 | 18 |
| 4 | Уотфорд | 9 | 17 |
| 5 | Ипсвич | 9 | 17 |
| 6 | Мидлсбро | 9 | 16 |
| 7 | Дерби Каунти | 9 | 16 |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей | 9 | 15 |
| 9 | Чарльтон | 9 | 15 |
| 10 | Блэкберн | 9 | 14 |
| 11 | Рединг | 9 | 14 |
| 12 | Брентфорд | 9 | 14 |
| 13 | Лидс | 9 | 13 |
| 14 | Борнмут | 9 | 12 |
| 15 | Кардифф Сити | 9 | 12 |
| 16 | Миллуолл | 9 | 11 |
| 17 | Брайтон & Хоув | 9 | 9 |
| 18 | Уиган | 9 | 8 |
| 19 | Ротерхэм Юнайтед | 9 | 8 |
| 20 | Хаддерсфилд | 9 | 8 |
| 21 | Бирмингем | 9 | 7 |
| 22 | Болтон | 9 | 5 |
| 23 | Фулхэм | 9 | 4 |
| 24 | Блэкпул | 9 | 2 |
| Последние матчи |
|---|
| 27 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Болтон – Дерби Каунти0:2 |
| Хаддерсфилд – Миллуолл2:1 |
| Брентфорд – Лидс2:0 |
| Ипсвич – Ротерхэм Юнайтед2:0 |
| Блэкберн – Уотфорд2:2 |
| Кардифф Сити – Шеффилд Уэнсдей2:1 |
| Ноттингем Форест – Брайтон & Хоув0:0 |
| Блэкпул – Норвич1:3 |
| Чарльтон – Мидлсбро0:0 |
| 28 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Рединг – Вулверхэмптон3:3 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 30 Сентября 2014 года, тур 10 |
| Брайтон & Хоув – Кардифф Сити 22:45 |
| Дерби Каунти – Борнмут 22:45 |
| Мидлсбро – Блэкпул 22:45 |
| Миллуолл – Бирмингем 22:45 |
| Норвич – Чарльтон 22:45 |
| Ротерхэм Юнайтед – Блэкберн 22:45 |
| Шеффилд Уэнсдей – Ипсвич 22:45 |
| Уотфорд – Брентфорд 22:45 |
| Уиган – Ноттингем Форест 22:45 |
| 1 Октября 2014 года, тур 10 |
| Лидс – Рединг 22:45 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 7 (2) | |
| 2 | Грант Лидбиттер (Мидлсбро) | 6 (4) | |
| 3 | Руди Гестеде (Блэкберн) | 5 | |
| 4 | Льюис Граббэн (Норвич) | 5 | |
| 5 | Кэмерон Джером (Норвич) | 5 | |
| 6 | Игор Ветокеле (Чарльтон) | 5 | |