-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Дерби Каунти | ![]() | ![]() | Борнмут | |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Владение мячом | 42 | ||
| 14 | Удары по воротам | 9 | ||
| 2 | Удары в створ | 1 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 8 | Фолы | 9 | ||
| 2 | Офсайды | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 1393088021 | 89` | Саймон Фрэнсис | Желтая карточка | ||
| 1393087840 | 85` | Крис Мартин | Гол | ||
| 1393087716 | 81` | Гарри Артер | Желтая карточка | ||
| 1393087716 | 84` | Томми Элфик | Желтая карточка | ||
| 1393087415 | 79` | Крэйг Форсайт | Желтая карточка | ||
| 1393087287 | 75` | Марк Пью Шон Макдональд | В составе гостей произошла замена | ||
| 1393087203 | 70` | Мэтт Ритчи Райан Фрэйзер | В составе гостей произошла замена | ||
| 1393086253 | 58` | Токило Ранти Янн Керморган | В составе гостей произошла замена | ||
| 1393086217 | 60` | Джек Бакстон | Желтая карточка | ||
| 1393085901 | 51` | Ли Кэмп | Желтая карточка | ||
| 1393085539 | 46` | Патрик Бэмфорд Саймон Доукинс | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1393085539 | 46` | Джон Юстэйс Конор Сэммон | В составе хозяев произошла замена |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Норвич | 9 | 20 |
| 2 | Ноттингем Форест | 9 | 19 |
| 3 | Уотфорд | 9 | 17 |
| 4 | Ипсвич | 9 | 17 |
| 5 | Вулверхэмптон | 8 | 17 |
| 6 | Мидлсбро | 9 | 16 |
| 7 | Дерби Каунти | 9 | 16 |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей | 9 | 15 |
| 9 | Чарльтон | 9 | 15 |
| 10 | Блэкберн | 9 | 14 |
| 11 | Брентфорд | 9 | 14 |
| 12 | Рединг | 8 | 13 |
| 13 | Лидс | 9 | 13 |
| 14 | Борнмут | 9 | 12 |
| 15 | Кардифф Сити | 9 | 12 |
| 16 | Миллуолл | 9 | 11 |
| 17 | Брайтон & Хоув | 9 | 9 |
| 18 | Уиган | 9 | 8 |
| 19 | Ротерхэм Юнайтед | 9 | 8 |
| 20 | Хаддерсфилд | 9 | 8 |
| 21 | Бирмингем | 9 | 7 |
| 22 | Болтон | 9 | 5 |
| 23 | Фулхэм | 9 | 4 |
| 24 | Блэкпул | 9 | 2 |
| Последние матчи |
|---|
| 27 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Ноттингем Форест – Брайтон & Хоув0:0 |
| Блэкпул – Норвич1:3 |
| Чарльтон – Мидлсбро0:0 |
| Болтон – Дерби Каунти0:2 |
| Хаддерсфилд – Миллуолл2:1 |
| Бирмингем – Фулхэм1:2 |
| Брентфорд – Лидс2:0 |
| Ипсвич – Ротерхэм Юнайтед2:0 |
| Блэкберн – Уотфорд2:2 |
| Кардифф Сити – Шеффилд Уэнсдей2:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 30 Сентября 2014 года, тур 10 |
| Брайтон & Хоув – Кардифф Сити 22:45 |
| Дерби Каунти – Борнмут 22:45 |
| Мидлсбро – Блэкпул 22:45 |
| Миллуолл – Бирмингем 22:45 |
| Норвич – Чарльтон 22:45 |
| Ротерхэм Юнайтед – Блэкберн 22:45 |
| Шеффилд Уэнсдей – Ипсвич 22:45 |
| Уотфорд – Брентфорд 22:45 |
| Уиган – Ноттингем Форест 22:45 |
| 1 Октября 2014 года, тур 10 |
| Лидс – Рединг 22:45 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 7 (2) | |
| 2 | Грант Лидбиттер (Мидлсбро) | 6 (4) | |
| 3 | Руди Гестеде (Блэкберн) | 5 | |
| 4 | Льюис Граббэн (Норвич) | 5 | |
| 5 | Кэмерон Джером (Норвич) | 5 | |
| 6 | Игор Ветокеле (Чарльтон) | 5 | |