-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Шеффилд Уэнсдей | ![]() | ![]() | Мидлсбро | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Владение мячом | 40 | ||
| 18 | Удары по воротам | 5 | ||
| 6 | Удары в створ | 3 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 7 | Фолы | 22 | ||
| 5 | Офсайды | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 1393693105 | 90` | Джайлс Кок | Желтая карточка | ||
| 1393692784 | 88` | Атди Нухиу | Желтая карточка | ||
| 1393692732 | 86` | Дин Уайтхед | Вторая желтая карточка | ||
| 1393692732 | 87` | Атди Нухиу | Пенальти | ||
| 1393692020 | 75` | Джейкоб Баттерфилд Кёртис Мэйн | В составе гостей произошла замена | ||
| 1393691697 | 71` | Крис Магуайр Атди Нухиу | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1393691538 | 62` | Жак Магома Джермейн Джонсон | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1393691175 | 58` | Альберт Адома Эмануэль Ледесма | В составе гостей произошла замена | ||
| 1393690317 | 46` | Джонатан Вудгейт Бен Гибсон | В составе гостей произошла замена | ||
| 1393689005 | 42` | Джо Мэтток Жереми Элан | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1393689005 | 42` | Джордж Френд | Желтая карточка | ||
| 1393688585 | 36` | Дин Уайтхед | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Уотфорд | 12 | 24 |
| 2 | Мидлсбро | 12 | 23 |
| 3 | Дерби Каунти | 12 | 23 |
| 4 | Норвич | 12 | 21 |
| 5 | Ноттингем Форест | 12 | 21 |
| 6 | Ипсвич | 12 | 20 |
| 7 | Вулверхэмптон | 12 | 20 |
| 8 | Чарльтон | 12 | 19 |
| 9 | Борнмут | 12 | 18 |
| 10 | Брентфорд | 12 | 18 |
| 11 | Шеффилд Уэнсдей | 12 | 17 |
| 12 | Кардифф Сити | 12 | 16 |
| 13 | Блэкберн | 12 | 16 |
| 14 | Лидс | 12 | 15 |
| 15 | Ротерхэм Юнайтед | 12 | 15 |
| 16 | Рединг | 12 | 15 |
| 17 | Хаддерсфилд | 12 | 15 |
| 18 | Миллуолл | 12 | 13 |
| 19 | Уиган | 12 | 11 |
| 20 | Брайтон & Хоув | 12 | 11 |
| 21 | Бирмингем | 12 | 11 |
| 22 | Фулхэм | 12 | 10 |
| 23 | Болтон | 12 | 8 |
| 24 | Блэкпул | 12 | 6 |
| Последние матчи |
|---|
| 18 Октября 2014 года, тур 12 |
| Уиган – Брентфорд0:0 |
| Брайтон & Хоув – Мидлсбро1:2 |
| Миллуолл – Вулверхэмптон3:3 |
| Фулхэм – Норвич1:0 |
| Рединг – Дерби Каунти0:3 |
| Борнмут – Чарльтон1:0 |
| Хаддерсфилд – Блэкпул4:2 |
| Шеффилд Уэнсдей – Уотфорд0:3 |
| Бирмингем – Болтон0:1 |
| Ипсвич – Блэкберн1:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 21 Октября 2014 года, тур 13 |
| Борнмут – Рединг 22:45 |
| Блэкберн – Бирмингем 22:45 |
| Блэкпул – Дерби Каунти 22:45 |
| Брентфорд – Шеффилд Уэнсдей 22:45 |
| Кардифф Сити – Ипсвич 22:45 |
| Чарльтон – Болтон 22:45 |
| Хаддерсфилд – Брайтон & Хоув 22:45 |
| Норвич – Лидс 22:45 |
| Ротерхэм Юнайтед – Фулхэм 22:45 |
| Уотфорд – Ноттингем Форест 22:45 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Крис Мартин (Дерби Каунти) | 8 | |
| 2 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 8 (2) | |
| 3 | Каллум Уилсон (Борнмут) | 7 | |
| 4 | Дэрил Мёрфи (Ипсвич) | 7 | |
| 5 | Кэмерон Джером (Норвич) | 6 | |
| 6 | Игор Ветокеле (Чарльтон) | 6 | |