-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Уотфорд | ![]() | ![]() | Барнсли | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Владение мячом | 51 | ||
| 14 | Удары по воротам | 10 | ||
| 10 | Удары в створ | 1 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 16 | Фолы | 8 | ||
| 6 | Офсайды | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 1394902672 | 88` | Даниэль Пудил Люк О'Найн | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1394902303 | 84` | Ллойд Дойли Лукас Нилл | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1394901715 | 74` | Александр Меркель | Гол | ||
| 1394901012 | 60` | Эммануэл Фримпонг Рюбен Ноубл-Лазарус | В составе гостей произошла замена | ||
| 1394901012 | 64` | Льюис Макгуган Александр Меркель | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1394900679 | 60` | Лайам Лоуренс Крис О'Грэйди | В составе гостей произошла замена | ||
| 1394900595 | 55` | Джейкоб Меллис | Желтая карточка | ||
| 1394898245 | 36` | Даниэль Пудил | Желтая карточка | ||
| 1394897776 | 28` | Стивен Доусон | Желтая карточка | ||
| 1394897029 | 16` | Трой Дини | Гол | ||
| 1394896236 | 5` | Кристиан Баттокьо | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Норвич | 10 | 20 |
| 2 | Уотфорд | 10 | 20 |
| 3 | Ноттингем Форест | 10 | 20 |
| 4 | Дерби Каунти | 10 | 19 |
| 5 | Ипсвич | 10 | 18 |
| 6 | Вулверхэмптон | 9 | 18 |
| 7 | Чарльтон | 10 | 18 |
| 8 | Мидлсбро | 10 | 17 |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 16 |
| 10 | Рединг | 9 | 14 |
| 11 | Блэкберн | 10 | 14 |
| 12 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 13 | Лидс | 9 | 13 |
| 14 | Кардифф Сити | 10 | 13 |
| 15 | Борнмут | 10 | 12 |
| 16 | Миллуолл | 10 | 11 |
| 17 | Ротерхэм Юнайтед | 10 | 11 |
| 18 | Брайтон & Хоув | 10 | 10 |
| 19 | Бирмингем | 10 | 10 |
| 20 | Уиган | 10 | 9 |
| 21 | Хаддерсфилд | 9 | 8 |
| 22 | Болтон | 9 | 5 |
| 23 | Фулхэм | 9 | 4 |
| 24 | Блэкпул | 10 | 3 |
| Последние матчи |
|---|
| 28 Сентября 2014 года, тур 9 |
| Рединг – Вулверхэмптон3:3 |
| 30 Сентября 2014 года, тур 10 |
| Уиган – Ноттингем Форест0:0 |
| Дерби Каунти – Борнмут2:0 |
| Ротерхэм Юнайтед – Блэкберн2:0 |
| Мидлсбро – Блэкпул1:1 |
| Шеффилд Уэнсдей – Ипсвич1:1 |
| Миллуолл – Бирмингем1:3 |
| Уотфорд – Брентфорд2:1 |
| Брайтон & Хоув – Кардифф Сити1:1 |
| Норвич – Чарльтон0:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 1 Октября 2014 года, тур 10 |
| Лидс – Рединг 22:45 |
| 3 Октября 2014 года, тур 11 |
| Блэкпул – Кардифф Сити 22:45 |
| 4 Октября 2014 года, тур 11 |
| Лидс – Шеффилд Уэнсдей 15:15 |
| Блэкберн – Хаддерсфилд 18:00 |
| Болтон – Борнмут 18:00 |
| Брентфорд – Рединг 18:00 |
| Чарльтон – Бирмингем 18:00 |
| Дерби Каунти – Миллуолл 18:00 |
| Мидлсбро – Фулхэм 18:00 |
| Норвич – Ротерхэм Юнайтед 18:00 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 7 (2) | |
| 2 | Грант Лидбиттер (Мидлсбро) | 6 (4) | |
| 3 | Руди Гестеде (Блэкберн) | 5 | |
| 4 | Кенуайн Джонс (Кардифф Сити) | 5 | |
| 5 | Льюис Граббэн (Норвич) | 5 | |
| 6 | уточняется | 5 | |