-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Ноттингем Форест | ![]() | ![]() | Чарльтон | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Владение мячом | 44 | ||
| 14 | Удары по воротам | 13 | ||
| 2 | Удары в створ | 2 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 14 | Фолы | 7 | ||
| 1 | Офсайды | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 1395784591 | 90` | Астрит Айдаревич Морган Фокс | В составе гостей произошла замена | ||
| 1395784571 | 90` | Джеймал Ласеллес | Желтая карточка | ||
| 1395784244 | 88` | Джамаль Абдун Мэтт Дербишир | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1395783915 | 81` | Джордан Каузинс | Гол | ||
| 1395783148 | 67` | Дариус Хендерсон Рафик Джеббур | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1395782671 | 60` | Марвин Сорделл Джонатан Обика | В составе гостей произошла замена | ||
| 1395782196 | 52` | Саймон Кокс Джейми Патерсон | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1395781828 | 46` | Дориан Дервайт Ричард Вуд | В составе гостей произошла замена | ||
| 1395780629 | 45` | Гонсало Хара | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Норвич | 11 | 21 |
| 2 | Уотфорд | 11 | 21 |
| 3 | Ноттингем Форест | 11 | 21 |
| 4 | Мидлсбро | 11 | 20 |
| 5 | Дерби Каунти | 11 | 20 |
| 6 | Ипсвич | 11 | 19 |
| 7 | Вулверхэмптон | 11 | 19 |
| 8 | Чарльтон | 11 | 19 |
| 9 | Брентфорд | 11 | 17 |
| 10 | Шеффилд Уэнсдей | 11 | 17 |
| 11 | Борнмут | 11 | 15 |
| 12 | Блэкберн | 11 | 15 |
| 13 | Рединг | 11 | 15 |
| 14 | Лидс | 11 | 15 |
| 15 | Кардифф Сити | 11 | 13 |
| 16 | Миллуолл | 11 | 12 |
| 17 | Ротерхэм Юнайтед | 11 | 12 |
| 18 | Хаддерсфилд | 11 | 12 |
| 19 | Брайтон & Хоув | 11 | 11 |
| 20 | Бирмингем | 11 | 11 |
| 21 | Уиган | 11 | 10 |
| 22 | Фулхэм | 11 | 7 |
| 23 | Блэкпул | 11 | 6 |
| 24 | Болтон | 11 | 5 |
| Последние матчи |
|---|
| 4 Октября 2014 года, тур 11 |
| Брентфорд – Рединг3:1 |
| Норвич – Ротерхэм Юнайтед1:1 |
| Чарльтон – Бирмингем1:1 |
| Уотфорд – Брайтон & Хоув1:1 |
| Блэкберн – Хаддерсфилд0:0 |
| Дерби Каунти – Миллуолл0:0 |
| Вулверхэмптон – Уиган2:2 |
| Болтон – Борнмут1:2 |
| Мидлсбро – Фулхэм2:0 |
| 5 Октября 2014 года, тур 11 |
| Ноттингем Форест – Ипсвич2:2 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 17 Октября 2014 года, тур 12 |
| Ротерхэм Юнайтед – Лидс 22:45 |
| 18 Октября 2014 года, тур 12 |
| Кардифф Сити – Ноттингем Форест 15:15 |
| Борнмут – Чарльтон 18:00 |
| Бирмингем – Болтон 18:00 |
| Брайтон & Хоув – Мидлсбро 18:00 |
| Фулхэм – Норвич 18:00 |
| Хаддерсфилд – Блэкпул 18:00 |
| Ипсвич – Блэкберн 18:00 |
| Миллуолл – Вулверхэмптон 18:00 |
| Рединг – Дерби Каунти 18:00 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Дэрил Мёрфи (Ипсвич) | 7 | |
| 2 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 7 (2) | |
| 3 | Каллум Уилсон (Борнмут) | 6 | |
| 4 | Кэмерон Джером (Норвич) | 6 | |
| 5 | Игор Ветокеле (Чарльтон) | 6 | |
| 6 | Крис Мартин (Дерби Каунти) | 6 | |