-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| Группа H | 2013-09-18 | Милан — Селтик | 2:0 |
| Группа H | 2013-10-01 | Селтик — Барселона | 0:1 |
| Группа H | 2013-10-22 | Селтик — Аякс | 2:1 |
| Группа H | 2013-11-06 | Аякс — Селтик | 1:0 |
| Группа H | 2013-11-26 | Селтик — Милан | 0:3 |
| Группа H | 2013-12-11 | Барселона — Селтик | 6:1 |
| 2-й раунд | 2013-07-23 | Селтик — Клифтонвилл | 2:0 |
| 2-й раунд | 2013-07-17 | Клифтонвилл — Селтик | 0:3 |
| 3-й раунд | 2013-07-31 | Селтик — Эльфсборг | 1:0 |
| 3-й раунд | 2013-08-07 | Эльфсборг — Селтик | 0:0 |
| 4-й раунд | 2013-08-20 | Шахтер Кг — Селтик | 2:0 |
| 4-й раунд | 2013-08-28 | Селтик — Шахтер Кг | 3:0 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фрейзер Форстер | Голкипер | 17.03.1988 | 201 | 76 | ||
| 1 | Фрейзер Форстер | Голкипер | 17.03.1988 | 201 | 76 | ||
| 1 | Фрейзер Форстер | Голкипер | 17.03.1988 | 201 | 76 | ||
| 2 | Адам Мэттьюз | Защитник | 13.01.1992 | 178 | 71 | ||
| 2 | Адам Мэттьюз | Защитник | 13.01.1992 | 178 | 71 | ||
| 2 | Адам Мэттьюз | Защитник | 13.01.1992 | 178 | 71 | ||
| 3 | Эмилио Исагирре | Защитник | 10.05.1986 | 177 | 77 | ||
| 3 | Эмилио Исагирре | Защитник | 10.05.1986 | 177 | 77 | ||
| 3 | Эмилио Исагирре | Защитник | 10.05.1986 | 177 | 77 | ||
| 4 | Эфетоборе Эмброуз | Защитник | 18.10.1988 | 190 | 70 | ||
| 4 | Эфетоборе Эмброуз | Защитник | 18.10.1988 | 190 | 70 | ||
| 4 | Эфетоборе Эмброуз | Защитник | 18.10.1988 | 190 | 70 | ||
| 5 | Верджил ван Дейк | Защитник | 08.07.1991 | 193 | 86 | ||
| 5 | Верджил ван Дейк | Защитник | 08.07.1991 | 193 | 86 | ||
| 5 | Верджил ван Дейк | Защитник | 08.07.1991 | 193 | 86 | ||
| 6 | Нир Битон | Полузащитник | 30.10.1991 | 196 | 82 | ||
| 6 | Nir Biton | 01.01.2014 | 0 | 0 | |||
| 6 | Нир Битон | Полузащитник | 30.10.1991 | 196 | 82 | ||
| 8 | Скотт Браун | Полузащитник | 25.06.1985 | 165 | 64 | ||
| 8 | Скотт Браун | Полузащитник | 25.06.1985 | 165 | 64 | ||
| 8 | Скотт Браун | Полузащитник | 25.06.1985 | 165 | 64 | ||
| 9 | Георгиос Самарас | Форвард | 21.02.1985 | 193 | 82 | ||
| 9 | Георгиос Самарас | Форвард | 21.02.1985 | 193 | 82 | ||
| 9 | Георгиос Самарас | Форвард | 21.02.1985 | 193 | 82 | ||
| 10 | Энтони Стоукс | Форвард | 25.07.1988 | 180 | 70 | ||
| 10 | Энтони Стоукс | Форвард | 25.07.1988 | 180 | 70 | ||
| 10 | Энтони Стоукс | Форвард | 25.07.1988 | 180 | 70 | ||
| 11 | Дерк Бурригтер | Форвард | 16.10.1986 | 185 | 78 | ||
| 11 | Дерк Бурригтер | Форвард | 16.10.1986 | 185 | 78 | ||
| 15 | Крис Коммонс | Полузащитник | 30.08.1983 | 168 | 60 | ||
| 15 | Крис Коммонс | Полузащитник | 30.08.1983 | 168 | 60 | ||
| 15 | Крис Коммонс | Полузащитник | 30.08.1983 | 168 | 60 | ||
| 16 | Джо Ледли | Полузащитник | 23.01.1987 | 183 | 73 | ||
| 16 | Джо Ледли | Полузащитник | 23.01.1987 | 183 | 73 | ||
| 17 | Амидо Бальде | Форвард | 16.05.1991 | 193 | 81 | ||
| 17 | Амидо Бальде | Форвард | 16.05.1991 | 193 | 81 | ||
| 17 | Амидо Бальде | Форвард | 16.05.1991 | 193 | 81 | ||
| 18 | Том Рогич | Полузащитник | 16.12.1992 | 187 | 89 | ||
| 18 | Том Рогич | Полузащитник | 16.12.1992 | 187 | 89 | ||
| 20 | Теему Пукки | Форвард | 29.03.1990 | 180 | 78 | ||
| 20 | Теему Пукки | Форвард | 29.03.1990 | 180 | 78 | ||
| 21 | Чарльз Малгрю | Защитник | 06.03.1986 | 191 | 83 | ||
| 21 | Чарльз Малгрю | Защитник | 06.03.1986 | 191 | 83 | ||
| 21 | Чарльз Малгрю | Защитник | 06.03.1986 | 191 | 83 | ||
| 22 | Стивен Муйоколо | Защитник | 24.01.1987 | 190 | 86 | ||
| 23 | Микаэль Лустиг | Защитник | 13.12.1986 | 189 | 77 | ||
| 23 | Микаэль Лустиг | Защитник | 13.12.1986 | 189 | 77 | ||
| 23 | Микаэль Лустиг | Защитник | 13.12.1986 | 189 | 77 | ||
| 24 | Лукаш Залуска | Голкипер | 16.06.1982 | 190 | 87 | ||
| 24 | Лукаш Залуска | Голкипер | 16.06.1982 | 190 | 87 | ||
| 24 | Лукаш Залуска | Голкипер | 16.06.1982 | 190 | 87 | ||
| 32 | Энтони Уотт | Форвард | 29.12.1993 | 173 | 76 | ||
| 33 | Бирам Каяль | Полузащитник | 02.05.1988 | 178 | 74 | ||
| 33 | Бирам Каяль | Полузащитник | 02.05.1988 | 178 | 74 | ||
| 37 | Бахрудин Атайич | Форвард | 16.11.1993 | 181 | 76 | ||
| 41 | Дарнелл Фишер | Защитник | 04.04.1994 | 175 | 74 | ||
| 46 | Дилан Макгиох | Полузащитник | 01.10.1993 | 178 | 69 | ||
| 46 | Дилан Макгиох | Полузащитник | 01.10.1993 | 178 | 69 | ||
| 49 | Джеймс Форрест | Форвард | 07.07.1991 | 175 | 75 | ||
| 49 | Джеймс Форрест | Форвард | 07.07.1991 | 175 | 75 | ||
| 49 | Джеймс Форрест | Форвард | 07.07.1991 | 175 | 75 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | Селтик (Глазго, Шотландия)Стадион: Селтик Парк |
| В матче против "Гранады" Месси забил 400-й гол в профессиональной карьере |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Криштиану Роналду (Реал) | 17 (2) | |
| 2 | Златан Ибрагимович (ПСЖ) | 10 (1) | |
| 3 | Диего Коста (Атлетико) | 8 (1) | |
| 4 | Лионель Месси (Барселона) | 8 (2) | |
| 5 | Гарет Бэйл (Реал) | 6 | |
| 6 | Роберт Левандовски (Боруссия Д) | 6 (1) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта