-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кеннет Вермер | Голкипер | 10.01.1986 | 182 | 78 | ||
| 2 | Рикардо ван Рейн | Защитник | 13.06.1991 | 176 | 73 | ||
| 4 | Никлас Мойсандер | Защитник | 29.09.1985 | 181 | 78 | ||
| 5 | Кристиан Поульсен | Полузащитник | 28.02.1980 | 182 | 76 | ||
| 6 | Майк ван дер Хорн | Защитник | 31.10.1992 | 188 | 82 | ||
| 7 | Виктор Фишер | Форвард | 09.06.1994 | 179 | 74 | ||
| 8 | Лерин Дуарте | Полузащитник | 11.08.1990 | 168 | 68 | ||
| 9 | Колбейнн Сигторссон | Форвард | 14.03.1990 | 181 | 76 | ||
| 10 | Сием де Йонг | Полузащитник | 28.01.1989 | 185 | 76 | ||
| 11 | Боян Кркич | Форвард | 28.08.1990 | 170 | 65 | ||
| 12 | Жоэль Велтман | Защитник | 15.01.1992 | 184 | 75 | ||
| 15 | Николай Бойлесен | Защитник | 16.02.1992 | 185 | 79 | ||
| 16 | Лукас Андерсен | Полузащитник | 13.09.1994 | 185 | 78 | ||
| 17 | Далей Блинд | Полузащитник | 09.03.1990 | 182 | 76 | ||
| 18 | Дави Классен | Форвард | 21.02.1993 | 185 | 80 | ||
| 19 | Тобиас Сана | Форвард | 11.07.1989 | 174 | 71 | ||
| 20 | Лассе Шёне | Полузащитник | 27.05.1986 | 178 | 73 | ||
| 22 | Роберт Цвинкелс | Голкипер | 04.05.1983 | 186 | 82 | ||
| 22 | Яспер Силлессен | Голкипер | 22.04.1989 | 187 | 86 | ||
| 24 | Стефано Денсвил | Защитник | 07.05.1993 | 185 | 81 | ||
| 25 | Тулани Сереро | Полузащитник | 11.04.1990 | 170 | 69 | ||
| 27 | Рубен Лигеон | Защитник | 24.05.1992 | 175 | 71 | ||
| 34 | Лесли де Са | Полузащитник | 02.04.1993 | 170 | 69 | ||
| 42 | Жайро Ридевалд | Защитник | 09.09.1996 | 186 | 0 | ||
| 44 | Кенни Тете | Защитник | 09.10.1995 | 0 | 0 | ||
| ОТЗАЯВЛЕНЫ: | |||||||
| 8 | Кристиан Эриксен (Тоттенхэм) | Полузащитник | 14.02.1992 | 175 | 71 | ||
| 23 | Данни Хусен (ПАОК) | Форвард | 15.01.1991 | 186 | 75 | ||
| 3 | Тоби Алдервейрелд (Атлетико) | Защитник | 02.03.1989 | 187 | 80 | ||
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Боян Кркич | 1 | 64 | ||||||||
| 1 | Кеннет Вермер | 1 | 90 | ||||||||
| 3 | Тоби Алдервейрелд | 1 | 90 | ||||||||
| 17 | Далей Блинд | 1 | 106 | ||||||||
| 20 | Лассе Шёне | 1 | 90 | ||||||||
| 4 | Никлас Мойсандер | 1 | 90 | ||||||||
| 10 | Сием де Йонг | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Кристиан Эриксен | 1 | 90 | ||||||||
| 15 | Николай Бойлесен | 1 | |||||||||
| 7 | Виктор Фишер | 1 | 90 | ||||||||
| 9 | Колбейнн Сигторссон | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Рикардо ван Рейн | 1 | 90 | ||||||||
| 16 | Лукас Андерсен | 1 | 26 | ||||||||
| 12 | Жоэль Велтман | 1 |
| Главный тренер: | Аякс (Амстердам, Нидерланды)Стадион: Амстердам АренА |
| Андрей Каряка завершил игровую карьеру |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| Последние матчи |
|---|
| 3 Августа 2014 года, Финал |
| Зволле – Аякс1:0 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Йохан Гудмундссон (АЗ) | 1 | |
| 2 | Сием де Йонг (Аякс) | 1 | |
| 3 | Арон Йоханссон (АЗ) | 1 | |
| 4 | Колбейнн Сигторссон (Аякс) | 1 | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта