-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| Группа D | 2012-09-07 | Эстония — Румыния | 0:2 |
| Группа D | 2012-09-11 | Румыния — Андорра | 4:0 |
| Группа D | 2012-10-12 | Турция — Румыния | 0:1 |
| Группа D | 2012-10-16 | Румыния — Голландия | 1:4 |
| Группа D | 2013-03-22 | Венгрия — Румыния | 2:2 |
| Группа D | 2013-03-26 | Голландия — Румыния | 4:0 |
| Группа D | 2013-09-06 | Румыния — Венгрия | 3:0 |
| Группа D | 2013-09-10 | Румыния — Турция | 0:2 |
| Группа D | 2013-10-11 | Андорра — Румыния | 0:4 |
| Группа D | 2013-10-15 | Румыния — Эстония | 2:0 |
| Плей-офф | 2013-11-15 | Греция — Румыния | 3:1 |
| Плей-офф | 2013-11-19 | Румыния — Греция | 1:1 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW_PLAYER | 0 | 0 | ||||
| 1 | Богдан Лобонц | Голкипер | 18.01.1978 | 184 | 78 | ||
| 2 | Александру Мател | Защитник | 17.10.1989 | 190 | 0 | ||
| 3 | Рэзван Рац | Защитник | 26.05.1981 | 178 | 72 | ||
| 3 | Razvan Rat | 0 | 0 | ||||
| 4 | Габриэль Тамаш | Защитник | 09.11.1983 | 188 | 79 | ||
| 4 | Срджан Лукин | Защитник | 04.03.1986 | 184 | 75 | ||
| 5 | Александру Боурчану | Полузащитник | 24.04.1985 | 175 | 72 | ||
| 5 | Ионуц Нягу | Полузащитник | 26.10.1989 | 174 | 68 | ||
| 5 | Alexandru Bourceanu | 0 | 0 | ||||
| 6 | Влад Кирикеш | Защитник | 14.11.1989 | 183 | 75 | ||
| 6 | NEW_PLAYER | 0 | 0 | ||||
| 7 | Александру Кипчу | Полузащитник | 18.05.1989 | 175 | 68 | ||
| 7 | Георге Грозав | Форвард | 29.09.1990 | 179 | 71 | ||
| 8 | Костин Лазар | Полузащитник | 24.04.1981 | 179 | 72 | ||
| 8 | Costin Lazar | 0 | 0 | ||||
| 9 | Чиприан Марика | Форвард | 02.10.1985 | 185 | 72 | ||
| 9 | Ciprian Marica | 0 | 0 | ||||
| 10 | Адриан Муту | Форвард | 08.01.1979 | 180 | 74 | ||
| 10 | Cristian Tanase | 0 | 0 | ||||
| 10 | Кристиан Тэнасе | Полузащитник | 18.02.1987 | 177 | 77 | ||
| 11 | Gabriel Torje | 0 | 0 | ||||
| 11 | Габриэл Торже | Полузащитник | 22.11.1989 | 167 | 64 | ||
| 12 | Чиприан Тэтэрушану | Голкипер | 09.02.1986 | 198 | 85 | ||
| 12 | NEW_PLAYER | 0 | 0 | ||||
| 13 | Клаудиу Кесеру | Форвард | 02.12.1986 | 178 | 81 | ||
| 13 | Адриан Попа | Полузащитник | 24.07.1988 | 169 | 65 | ||
| 13 | Паул Папп | Защитник | 11.11.1989 | 188 | 78 | ||
| 14 | Раул Русеску | Форвард | 09.07.1988 | 180 | 73 | ||
| 14 | Ясмин Латовлевич | Защитник | 11.05.1986 | 175 | 77 | ||
| 15 | Дорин Гоян | Защитник | 12.12.1980 | 194 | 87 | ||
| 16 | Рэзван Кочиш | Полузащитник | 19.02.1983 | 181 | 73 | ||
| 16 | Клауди Воикулец | Полузащитник | 08.08.1985 | 180 | 75 | ||
| 16 | Овиду Хобан | Полузащитник | 27.12.1982 | 182 | 80 | ||
| 17 | Валеричэ Гэман | Защитник | 25.02.1989 | 0 | 0 | ||
| 18 | Мариус Алексе | Полузащитник | 21.02.1990 | 175 | 72 | ||
| 18 | Мариус Никулаэ | Форвард | 19.05.1981 | 180 | 76 | ||
| 19 | Богдан Станку | Форвард | 28.06.1987 | 178 | 72 | ||
| 19 | Михай Пинтилий | Полузащитник | 09.11.1984 | 182 | 78 | ||
| 20 | Александру Максим | Полузащитник | 08.07.1990 | 178 | 73 | ||
| 21 | Драгош Григоре | Защитник | 07.09.1986 | 186 | 75 | ||
| 22 | Георге Букур | Форвард | 08.04.1980 | 171 | 66 | ||
| 22 | Адриан Сэлэджану | Защитник | 09.04.1983 | 178 | 72 | ||
| 22 | Флорин Гардош | Защитник | 29.10.1988 | 193 | 81 | ||
| 23 | Костел Пантилимон | Голкипер | 01.02.1987 | 202 | 103 | ||
| 23 | Сильвиу Лунг | Голкипер | 04.06.1989 | 0 | 0 | ||
| 23 | Кристиан Бэлгрэдян | Голкипер | 21.03.1988 | 187 | 83 | ||
| 24 | Mihai Pintili | 0 | 0 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
| Главный тренер: | РумынияСтадион: |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта