-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брис Моблю | Голкипер | 01.12.1989 | 192 | 83 | ||
| 2 | Фуссени Диавара | Защитник | 28.08.1980 | 183 | 71 | ||
| 4 | Николя Сеген | Защитник | 01.01.1990 | 181 | 76 | ||
| 5 | Жером Жуйоата | Защитник | 07.10.1994 | 0 | 0 | ||
| 6 | Богдан Милошевич | Защитник | 17.02.1989 | 187 | 79 | ||
| 7 | Паскаль Беренгер | Полузащитник | 20.05.1981 | 178 | 75 | ||
| 8 | Кевин Диас | Полузащитник | 18.08.1988 | 174 | 65 | ||
| 9 | Анди Делор | Форвард | 09.10.1991 | 182 | 82 | ||
| 10 | Кристиан Куаку | Форвард | 01.03.1991 | 182 | 72 | ||
| 11 | Лорри Мангаль | Полузащитник | 02.07.1990 | 178 | 71 | ||
| 14 | Али Герьени | Форвард | 11.06.1983 | 180 | 80 | ||
| 15 | Тома Фонтен | Защитник | 08.05.1991 | 182 | 73 | ||
| 16 | Бенжамин Бертран | Голкипер | 24.06.1992 | 183 | 78 | ||
| 19 | Бриан Бергунью | Форвард | 12.01.1983 | 177 | 79 | ||
| 20 | Вилайфон Кеткеофомфон | Полузащитник | 24.03.1990 | 180 | 71 | ||
| 21 | Юссеф Аднан | Форвард | 16.07.1985 | 178 | 71 | ||
| 22 | Лео Швеслен | Защитник | 05.06.1989 | 182 | 78 | ||
| 23 | Хавье Шавалерен | Полузащитник | 07.03.1991 | 177 | 66 | ||
| 25 | Самуэль Буур | Защитник | 26.06.1987 | 182 | 75 | ||
| 28 | Жюльен Сетут | Защитник | 02.01.1988 | 180 | 73 | ||
| 29 | Юсеф Туати | Полузащитник | 29.03.1989 | 167 | 68 | ||
| 30 | Бенжамин Леруа | Голкипер | 07.04.1989 | 184 | 78 | ||
| 31 | Батист Сантамария | Полузащитник | 09.03.1995 | 0 | 0 | ||
| 32 | Жонатан Гради | Защитник | 24.11.1992 | 0 | 0 | ||
| 33 | Ленда Вумби Бунду | Защитник | 13.07.1995 | 0 | 0 | ||
| 33 | Саиф-Един Кауи | Форвард | 27.04.1995 | 0 | 0 | ||
| ОТЗАЯВЛЕНЫ: | |||||||
| 24 | Клеман Фабр (СА Бастия) | Защитник | 19.05.1989 | 190 | 82 | ||
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Паскаль Беренгер | 1 | 90 | ||||||||
| 25 | Самуэль Буур | 1 | 90 | ||||||||
| 15 | Тома Фонтен | 1 | 90 | ||||||||
| 21 | Юссеф Аднан | 1 | 88 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Вилайфон Кеткеофомфон | 1 | 62 | ||||||||
| 2 | Фуссени Диавара | 1 | 90 | 1 | |||||||
| 8 | Кевин Диас | 1 | 62 | ||||||||
| 10 | Кристиан Куаку | 1 | 28 | ||||||||
| 19 | Бриан Бергунью | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | Брис Моблю | 1 | 90 | 3 | |||||||
| 23 | Хавье Шавалерен | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | Анди Делор | 1 | 28 | ||||||||
| 31 | Батист Сантамария | 1 | 90 | ||||||||
| 5 | Жером Жуйоата | 1 | 90 | 1 |
| Главный тренер: | Тур (Тур, Франция)Стадион: Стад де ла Валли ду Шер |
| Фабио Капелло отпустил игроков сборной России на похороны Фёдора Черенкова |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| Последние матчи |
|---|
| 19 Апреля 2014 года, Финал |
| Лион – ПСЖ1:2 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Эдинсон Кавани (ПСЖ) | 4 (1) | |
| 2 | Александр Ляказетт (Лион) | 3 | |
| 3 | Бафетимби Гомис (Лион) | 3 | |
| 4 | Даниэль Васс (Эвиан) | 2 | |
| 5 | Златан Ибрагимович (ПСЖ) | 2 | |
| 6 | Йоанн Курт (Труа) | 2 | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта