-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Уиган (Уиган, Англия)Стадион: Ди Дабл Ю |
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| Финал | 2013-08-11 | Уиган — Манчестер Юнайтед | 0:2 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скотт Карсон | Голкипер | 03.09.1985 | 182 | 85 | ||
| 2 | Маркус Хольгерссон | Защитник | 16.04.1985 | 190 | 79 | ||
| 3 | Стивен Крэйни | Защитник | 22.06.1981 | 175 | 60 | ||
| 4 | Райан Шоттон | Защитник | 30.10.1988 | 191 | 0 | ||
| 4 | Джеймс Маккарти | Полузащитник | 12.11.1990 | 180 | 72 | ||
| 4 | Александр Меркель | Полузащитник | 22.02.1992 | 179 | 63 | ||
| 4 | Джош Макэкран | Полузащитник | 01.03.1993 | 178 | 64 | ||
| 6 | Томас Рогне | Защитник | 29.06.1990 | 193 | 82 | ||
| 7 | Крис Макканн | Полузащитник | 21.07.1987 | 185 | 75 | ||
| 8 | Бен Уотсон | Полузащитник | 09.07.1985 | 178 | 68 | ||
| 9 | Грант Холт | Форвард | 12.04.1981 | 183 | 77 | ||
| 10 | Шон Мэлони | Полузащитник | 24.01.1983 | 170 | 70 | ||
| 11 | Джеймс Макклин | Полузащитник | 22.04.1989 | 180 | 70 | ||
| 12 | Майкл Поллитт | Голкипер | 29.02.1972 | 193 | 74 | ||
| 13 | Ли Николлс | Голкипер | 05.10.1992 | 191 | 85 | ||
| 14 | Хорди Гомес | Полузащитник | 24.05.1985 | 178 | 74 | ||
| 15 | Коллум Макманаман | Форвард | 25.04.1991 | 175 | 71 | ||
| 16 | Джеймс Макартур | Полузащитник | 07.10.1987 | 178 | 63 | ||
| 17 | Эммерсон Бойс | Защитник | 24.09.1979 | 180 | 73 | ||
| 18 | Рожер Эспиноса | Полузащитник | 25.10.1986 | 180 | 73 | ||
| 19 | Ник Пауэлл | Полузащитник | 23.03.1994 | 183 | 66 | ||
| 21 | Иван Рамис | Защитник | 25.10.1984 | 188 | 82 | ||
| 21 | Иван Рамис | Защитник | 25.10.1984 | 189 | 0 | ||
| 22 | Жан Босежур | Полузащитник | 01.06.1984 | 178 | 80 | ||
| 23 | Хуан Карлос Гарсия | Защитник | 08.03.1988 | 175 | 0 | ||
| 24 | Джеймс Перч | Защитник | 28.09.1985 | 180 | 80 | ||
| 25 | Леон Барнетт | Защитник | 30.11.1985 | 185 | 71 | ||
| 26 | Али Аль-Хабси | Голкипер | 30.12.1981 | 194 | 79 | ||
| 27 | Джордан Мастое | Защитник | 28.01.1991 | 180 | 75 | ||
| 29 | Ники Мэйнард | Форвард | 11.12.1986 | 180 | 69 | ||
| 29 | Нуа Дико | Форвард | 14.05.1992 | 173 | 74 | ||
| 30 | Роб Киернан | Защитник | 13.01.1991 | 186 | 77 | ||
| 30 | Роб Кирнэн | Защитник | 13.01.1991 | 186 | 77 | ||
| 31 | Тиас Браунинг | Защитник | 27.05.1994 | 181 | 76 | ||
| 31 | Уилл Кин | Форвард | 11.01.1993 | 0 | 0 | ||
| 32 | Марк-Антуан Фортюне | Форвард | 02.07.1981 | 183 | 76 | ||
| 33 | Мартин Вагорн | Форвард | 23.01.1990 | 177 | 83 | ||
| 34 | Джек Коллисон | Полузащитник | 02.10.1988 | 183 | 75 | ||
| 43 | Адам Бакстон | Защитник | 12.05.1992 | 185 | 82 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Шон Мэлони | 1 | 71 | ||||||||
| 17 | Эммерсон Бойс | 1 | 90 | ||||||||
| 7 | Крис Макканн | 1 | 30 | ||||||||
| 3 | Стивен Крэйни | 1 | 90 | ||||||||
| 8 | Бен Уотсон | 1 | 90 | ||||||||
| 15 | Коллум Макманаман | 1 | 30 | ||||||||
| 9 | Грант Холт | 1 | 60 | ||||||||
| 14 | Хорди Гомес | 1 | 19 | ||||||||
| 4 | Джеймс Маккарти | 1 | 86 | ||||||||
| 25 | Леон Барнетт | 1 | 90 | ||||||||
| 24 | Джеймс Перч | 1 | 90 | ||||||||
| 32 | Марк-Антуан Фортюне | 1 | 30 | ||||||||
| 16 | Джеймс Макартур | 1 | 60 | 1 | |||||||
| 11 | Джеймс Макклин | 1 | 60 | ||||||||
| 29 | Нуа Дико | 1 | 4 | ||||||||
| 1 | Скотт Карсон | 1 | 90 |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| Последние матчи |
|---|
| 9 Ноября 2014 года, тур 13 |
| Краснодар – Рубин2:0 |
| Спартак М – Арсенал Т2:0 |
| 22 Ноября 2014 года, тур 14 |
| Урал – Рубин1:3 |
| Торпедо М – Ростов2:1 |
| Краснодар – ЦСКА2:1 |
| Зенит – Кубань1:0 |
| 23 Ноября 2014 года, тур 14 |
| Динамо М – Терек3:0 |
| Арсенал Т – Амкар4:0 |
| Спартак М – Мордовия4:2 |
| 24 Ноября 2014 года, тур 14 |
| Локомотив М – Уфа0:0 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Ласина Траоре | 13 | |
| 2 | Франсишку Вандерсон | 13 | |
| 3 | Юра Мовсисян | 12 (1) | |
| 4 | Самуэль Это'О | 11 | |
| 5 | Ахмед Муса | 11 | |
| 6 | Кевин Кураньи | 11 | |