-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| УругвайСтадион: |
| Тур | Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| Южная Америка | 2011-10-07 | Уругвай — Боливия | 4:2 |
| Южная Америка | 2011-10-12 | Парагвай — Уругвай | 1:1 |
| Южная Америка | 2011-11-12 | Уругвай — Чили | 4:0 |
| Южная Америка | 2012-06-02 | Уругвай — Венесуэла | 1:1 |
| Южная Америка | 2012-06-10 | Уругвай — Перу | 4:2 |
| Южная Америка | 2012-09-08 | Колумбия — Уругвай | 4:0 |
| Южная Америка | 2012-09-12 | Уругвай — Эквадор | 1:1 |
| Южная Америка | 2012-10-13 | Аргентина — Уругвай | 3:0 |
| Южная Америка | 2012-10-17 | Боливия — Уругвай | 4:1 |
| Южная Америка | 2013-03-23 | Уругвай — Парагвай | 1:1 |
| Южная Америка | 2013-03-27 | Чили — Уругвай | 2:0 |
| Южная Америка | 2013-06-12 | Венесуэла — Уругвай | 0:1 |
| Южная Америка | 2013-09-07 | Перу — Уругвай | 1:2 |
| Южная Америка | 2013-09-11 | Уругвай — Колумбия | 2:0 |
| Южная Америка | 2013-10-12 | Эквадор — Уругвай | 1:0 |
| Южная Америка | 2013-10-16 | Уругвай — Аргентина | 3:2 |
| № | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернардо Муслера | Голкипер | 16.06.1986 | 190 | 80 | ||
| 2 | Диего Лугано | Защитник | 02.11.1980 | 188 | 83 | ||
| 3 | Диего Годин | Защитник | 16.02.1986 | 185 | 73 | ||
| 4 | Себастян Коатес | Защитник | 07.10.1990 | 196 | 85 | ||
| 4 | Хорхе Фусиле | Защитник | 19.11.1984 | 178 | 73 | ||
| 5 | Вальтер Гаргано | Полузащитник | 27.07.1984 | 168 | 65 | ||
| 5 | Диего Мануэль Родригес | Полузащитник | 04.09.1989 | 170 | 71 | ||
| 6 | Альваро Перейра | Защитник | 28.11.1985 | 180 | 78 | ||
| 6 | Маурисио Викторино | Защитник | 11.10.1982 | 180 | 78 | ||
| 7 | Кристиан Родригес | Полузащитник | 30.09.1985 | 178 | 75 | ||
| 8 | Себастьян Эгурен | Полузащитник | 08.01.1981 | 186 | 84 | ||
| 9 | Луис Суарес | Форвард | 24.01.1987 | 182 | 81 | ||
| 10 | Диего Форлан | Форвард | 19.05.1979 | 181 | 0 | ||
| 11 | Кристиан Стуани | Форвард | 12.10.1986 | 186 | 74 | ||
| 12 | Родриго Муньос | Голкипер | 22.01.1982 | 185 | 0 | ||
| 12 | Хуан Кастильо | Голкипер | 17.04.1978 | 181 | 77 | ||
| 13 | Себастьян Абреу | Форвард | 17.10.1976 | 193 | 86 | ||
| 13 | Матиас Агиррегарай | Защитник | 01.04.1989 | 183 | 78 | ||
| 14 | Николас Лодейро | Полузащитник | 21.03.1989 | 173 | 69 | ||
| 15 | Диего Перес | Полузащитник | 18.05.1980 | 176 | 81 | ||
| 16 | Макси Перейра | Защитник | 08.06.1984 | 173 | 70 | ||
| 16 | Эмильяно Альфаро | Форвард | 28.04.1988 | 173 | 70 | ||
| 17 | Эдигио Аревало | Полузащитник | 01.01.1982 | 168 | 75 | ||
| 18 | Гастон Рамирес | Полузащитник | 02.12.1990 | 183 | 78 | ||
| 19 | Андрес Скотти | Защитник | 14.12.1975 | 184 | 80 | ||
| 20 | Альваро Гонсалес | Полузащитник | 24.10.1984 | 176 | 72 | ||
| 21 | Эдинсон Кавани | Форвард | 14.02.1987 | 184 | 74 | ||
| 22 | Мартин Касерес | Защитник | 07.04.1987 | 183 | 76 | ||
| 22 | Хосе Мария Хименес | Защитник | 20.01.1995 | 184 | 75 | ||
| 22 | Альваро Фернандес | Полузащитник | 11.10.1985 | 185 | 72 | ||
| 23 | Абел Эрнандес | Форвард | 08.08.1990 | 186 | 73 | ||
| 23 | Мартин Силва | Голкипер | 25.03.1983 | 187 | 0 | ||
| 24 | Гонсало Кастро Ирисабаль | Полузащитник | 14.09.1984 | 177 | 70 | ||
| 25 | Гастон Силва | Защитник | 05.03.1994 | 183 | 74 | ||
| 28 | Себастьян Фернандес | Форвард | 23.05.1985 | 167 | 65 | ||
| 28 | Алехандро Сильва | Полузащитник | 04.09.1989 | 178 | 67 |
| № | Игрок | Игры | Мин | ПМ(П) | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК | Оценка |
|---|
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Англия, Джо Харт, Эдинсон Кавани
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Англия, Гари Кэйхилл , Эдинсон Кавани
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Англия, Луис Суарес , Джо Харт
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Луис Суарес
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Англия, Уэйн Руни , Фернардо Муслера
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Луис Суарес
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Италия, Марио Балотелли, Кристиан Родригес
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Луис Суарес
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Италия, Джанлуиджи Буффон , Николас Лодейро
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Италия, Клаудио Маркизио
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Италия, Джорджо Кьеллини , Луис Суарес
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Италия
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Диего Годин
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Луис Суарес
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Колумбия
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Фернардо Муслера
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Уругвай, Колумбия, Хамес Родригес
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Луис Суарес (Уругвай) | 11 (2) | |
| 2 | Лионель Месси (Аргентина) | 10 (3) | |
| 3 | Гонсало Игуаин (Аргентина) | 9 | |
| 4 | Радамель Фалькао (Колумбия) | 9 (3) | |
| 5 | Фелипе Кайседо (Эквадор) | 7 (4) | |
| 6 | Теофило Гутьеррес (Колумбия) | 6 | |