-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Эдуардо ВаргасЧилиАмплуа: Форвард |
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Южная Америка | 08.10.2011 | Аргентина — Чили | 4:1 | 54 - 90' | |||||||
| Южная Америка | 12.10.2011 | Чили — Перу | 4:2 | '18 | 0 - 85' | ||||||
| Южная Америка | 12.11.2011 | Уругвай — Чили | 4:0 | 0 - 72' | |||||||
| Южная Америка | 16.11.2011 | Чили — Парагвай | 2:0 | 0 - 78' | |||||||
| Южная Америка | 03.06.2012 | Боливия — Чили | 0:2 | 78 - 90' | |||||||
| Южная Америка | 13.10.2012 | Эквадор — Чили | 3:1 | 78 - 90' | |||||||
| Южная Америка | 17.10.2012 | Чили — Аргентина | 1:2 | '76 | 55 - 90' | ||||||
| Южная Америка | 23.03.2013 | Перу — Чили | 1:0 | 0 - 75' | |||||||
| Южная Америка | 27.03.2013 | Чили — Уругвай | 2:0 | '78 | 0 - 90' | ||||||
| Южная Америка | 08.06.2013 | Парагвай — Чили | 1:2 | '41 | 0 - 85' | ||||||
| Южная Америка | 12.06.2013 | Чили — Боливия | 3:1 | '16 | 0 - 90' | ||||||
| Южная Америка | 07.09.2013 | Чили — Венесуэла | 3:0 | '10 | 0 - 84' | ||||||
| Южная Америка | 12.10.2013 | Колумбия — Чили | 3:3 | 0 - 69' | |||||||
| Южная Америка | 16.10.2013 | Чили — Эквадор | 2:1 | 0 - 86' |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 909 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Испания, Чили, Икер Касильяс , Серхио Рамос , Эдуардо Варгас
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Чили, Эдуардо Варгас
ЧМ: Финальная стадия. Группа A, Бразилия, Эдуардо Варгас, Давид Луиз
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Луис Суарес (Уругвай) | 11 (2) | |
| 2 | Лионель Месси (Аргентина) | 10 (3) | |
| 3 | Гонсало Игуаин (Аргентина) | 9 | |
| 4 | Радамель Фалькао (Колумбия) | 9 (3) | |
| 5 | Фелипе Кайседо (Эквадор) | 7 (4) | |
| 6 | Теофило Гутьеррес (Колумбия) | 6 | |