-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2013 | Бирмингем — Уотфорд | 0:1 | '39 | 0 - 90' | ||||||
| 2 | 10.08.2013 | Йовил — Бирмингем | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 3 | 17.08.2013 | Бирмингем — Брайтон & Хоув | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 4 | 24.08.2013 | Лестер — Бирмингем | 3:2 | 0 - 90' | |||||||
| 5 | 31.08.2013 | Бирмингем — Ипсвич | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 6 | 14.09.2013 | КПР — Бирмингем | 1:0 | 0 - 82' | |||||||
| 7 | 17.09.2013 | Бернли — Бирмингем | 3:0 | 0 - 90' | |||||||
| 8 | 21.09.2013 | Бирмингем — Шеффилд Уэнсдей | 4:1 | 0 - 90' | |||||||
| 9 | 28.09.2013 | Рединг — Бирмингем | 2:0 | 0 - 71' | |||||||
| 10 | 01.10.2013 | Бирмингем — Миллуолл | 4:0 | '68 | 0 - 90' | ||||||
| 11 | 05.10.2013 | Бирмингем — Болтон | 1:2 | 0 - 90' | |||||||
| 13 | 26.10.2013 | Дерби Каунти — Бирмингем | 1:1 | 88 - 90' | |||||||
| 14 | 02.11.2013 | Бирмингем — Чарльтон | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 15 | 09.11.2013 | Хаддерсфилд — Бирмингем | 1:3 | 0 - 90' | |||||||
| 16 | 23.11.2013 | Бирмингем — Блэкпул | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 17 | 30.11.2013 | Барнсли — Бирмингем | 0:3 | 0 - 90' | |||||||
| 18 | 03.12.2013 | Бирмингем — Донкастер | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 20 | 14.12.2013 | Борнмут — Бирмингем | 0:2 | '70 | 0 - 90' | ||||||
| 21 | 21.12.2013 | Бирмингем — Ноттингем Форест | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 22 | 26.12.2013 | Уиган — Бирмингем | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 23 | 29.12.2013 | Блэкберн — Бирмингем | 2:3 | 0 - 34' | |||||||
| 28 | 28.01.2014 | Бирмингем — Лестер | 1:2 | 0 - 90' | |||||||
| 29 | 01.02.2014 | Бирмингем — Дерби Каунти | 3:3 | 0 - 69' | |||||||
| 30 | 08.02.2014 | Чарльтон — Бирмингем | 0:2 | 0 - 90' | |||||||
| 27 | 11.02.2014 | Уотфорд — Бирмингем | 1:0 | 0 - 75' | |||||||
| 31 | 15.02.2014 | Бирмингем — Хаддерсфилд | 1:2 | 0 - 59' | |||||||
| 32 | 22.02.2014 | Блэкпул — Бирмингем | 1:2 | 0 - 46' | |||||||
| 33 | 01.03.2014 | Ипсвич — Бирмингем | 1:0 | запас | |||||||
| 34 | 08.03.2014 | Бирмингем — КПР | 0:2 | 0 - 90' | |||||||
| 35 | 12.03.2014 | Бирмингем — Бернли | 3:3 | 0 - 90' | |||||||
| 36 | 15.03.2014 | Шеффилд Уэнсдей — Бирмингем | 4:1 | 0 - 90' | |||||||
| 40 | 05.04.2014 | Донкастер — Бирмингем | 1:3 | 66 - 90' | |||||||
| 41 | 08.04.2014 | Мидлсбро — Бирмингем | 3:1 | 83 - 90' | |||||||
| 45 | 26.04.2014 | Бирмингем — Лидс | 1:3 | 0 - 90' | |||||||
| 42 | 29.04.2014 | Бирмингем — Уиган | 0:1 | '80 | 0 - 83' | ||||||
| 46 | 03.05.2014 | Болтон — Бирмингем | 2:2 | 0 - 90' |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2712 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Том АдейемиКардифф СитиАмплуа: Полузащитник |
| Юниорская сборная России разгромила Чехию и с первого места вышла в элитный раунд ЧЕ 2015 |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Лестер | 46 | 102 |
| 2 | Бернли | 46 | 93 |
| 3 | Дерби Каунти | 46 | 85 |
| 4 | КПР | 46 | 80 |
| 5 | Уиган | 46 | 73 |
| 6 | Брайтон & Хоув | 46 | 72 |
| 7 | Рединг | 46 | 71 |
| 8 | Блэкберн | 46 | 70 |
| 9 | Ипсвич | 46 | 68 |
| 10 | Борнмут | 46 | 66 |
| 11 | Ноттингем Форест | 46 | 65 |
| 12 | Мидлсбро | 46 | 64 |
| 13 | Уотфорд | 46 | 60 |
| 14 | Болтон | 46 | 59 |
| 15 | Лидс | 46 | 57 |
| 16 | Хаддерсфилд | 46 | 53 |
| 17 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 53 |
| 18 | Чарльтон | 45 | 51 |
| 19 | Миллуолл | 46 | 48 |
| 20 | Блэкпул | 46 | 46 |
| 21 | Бирмингем | 46 | 44 |
| 22 | Донкастер | 46 | 44 |
| 23 | Йовил | 46 | 37 |
| 24 | Барнсли | 45 | 36 |
| Последние матчи |
|---|
| 4 Октября 2014 года, тур 11 |
| Брентфорд – Рединг3:1 |
| Норвич – Ротерхэм Юнайтед1:1 |
| Чарльтон – Бирмингем1:1 |
| Уотфорд – Брайтон & Хоув1:1 |
| Блэкберн – Хаддерсфилд0:0 |
| Дерби Каунти – Миллуолл0:0 |
| Вулверхэмптон – Уиган2:2 |
| Болтон – Борнмут1:2 |
| Мидлсбро – Фулхэм2:0 |
| 5 Октября 2014 года, тур 11 |
| Ноттингем Форест – Ипсвич2:2 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Росс Маккормак (Лидс) | 28 (2) | |
| 2 | Джордан Родес (Блэкберн) | 25 (1) | |
| 3 | Трой Дини (Уотфорд) | 24 (6) | |
| 4 | Льюис Граббэн (Борнмут) | 22 (7) | |
| 5 | Дэнни Ингс (Бернли) | 21 (1) | |
| 6 | Крис Мартин (Дерби Каунти) | 20 (4) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта