-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.2013 | Кан — Дижон | 3:1 | 0 - 77' | |||||||
| 2 | 10.08.2013 | Дижон — Ланс | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 3 | 16.08.2013 | Дижон — Анже | 1:3 | 0 - 90' | |||||||
| 4 | 24.08.2013 | Брест — Дижон | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 5 | 30.08.2013 | Дижон — Лаваль | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 6 | 13.09.2013 | СА Бастия — Дижон | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 7 | 20.09.2013 | Дижон — Тур | 2:0 | 0 - 90' | |||||||
| 8 | 24.09.2013 | Кретей — Дижон | 1:3 | '24 | 0 - 90' | ||||||
| 9 | 27.09.2013 | Дижон — Осер | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 10 | 04.10.2013 | Гавр — Дижон | 0:0 | '54 | 0 - 90' | ||||||
| 11 | 18.10.2013 | Дижон — Труа | 2:1 | 0 - 90' | |||||||
| 12 | 25.10.2013 | Арль — Дижон | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 13 | 01.11.2013 | Дижон — Ньор | 2:2 | 0 - 90' | |||||||
| 14 | 09.11.2013 | Мец — Дижон | 2:0 | 0 - 90' | |||||||
| 15 | 22.11.2013 | Дижон — Нанси | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 16 | 29.11.2013 | Ним — Дижон | 1:1 | '7 | 0 - 90' | ||||||
| 17 | 16.12.2013 | Дижон — Клермон | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 18 | 20.12.2013 | Шатору — Дижон | 3:1 | 0 - 90' | |||||||
| 19 | 10.01.2014 | Дижон — Истр | 4:1 | 0 - 90' | |||||||
| 20 | 18.01.2014 | Ланс — Дижон | 2:2 | '27 | 0 - 63' | ||||||
| 22 | 31.01.2014 | Дижон — Брест | 3:0 | 0 - 90' | |||||||
| 23 | 07.02.2014 | Лаваль — Дижон | 0:0 | '90 | 0 - 90' | ||||||
| 24 | 14.02.2014 | Дижон — СА Бастия | 3:0 | 0 - 90' | |||||||
| 25 | 21.02.2014 | Тур — Дижон | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 26 | 28.02.2014 | Дижон — Кретей | 2:2 | 0 - 90' | |||||||
| 27 | 07.03.2014 | Осер — Дижон | 2:2 | 0 - 90' | |||||||
| 28 | 14.03.2014 | Дижон — Гавр | 1:2 | 0 - 90' | |||||||
| 29 | 21.03.2014 | Труа — Дижон | 2:0 | '25 | 0 - 46' | ||||||
| 30 | 28.03.2014 | Дижон — Арль | 1:1 | запас | |||||||
| 31 | 04.04.2014 | Ньор — Дижон | 2:0 | 0 - 90' | |||||||
| 33 | 18.04.2014 | Нанси — Дижон | 2:1 | 0 - 90' | |||||||
| 34 | 25.04.2014 | Дижон — Ним | 5:1 | '18 | 0 - 90' | ||||||
| 35 | 02.05.2014 | Клермон — Дижон | 0:1 | '48 | 0 - 90' | ||||||
| 36 | 06.05.2014 | Дижон — Шатору | 2:1 | 0 - 26' |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2822 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Закария ДиаллоДижонАмплуа: Защитник |
| Колосков: "Тренерский совет в России не такой влиятельный как в СССР" |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Мец | 38 | 76 |
| 2 | Ланс | 38 | 65 |
| 3 | Кан | 38 | 64 |
| 4 | Нанси | 38 | 61 |
| 5 | Ньор | 38 | 58 |
| 6 | Дижон | 38 | 57 |
| 7 | Брест | 38 | 56 |
| 8 | Тур | 38 | 55 |
| 9 | Анже | 38 | 55 |
| 10 | Труа | 38 | 52 |
| 11 | Кретей | 38 | 50 |
| 12 | Гавр | 38 | 48 |
| 13 | Арль | 38 | 46 |
| 14 | Клермон | 38 | 45 |
| 15 | Ним | 38 | 44 |
| 16 | Осер | 38 | 43 |
| 17 | Лаваль | 38 | 42 |
| 18 | Шатору | 38 | 40 |
| 19 | Истр | 38 | 36 |
| 20 | СА Бастия | 38 | 24 |
| Последние матчи |
|---|
| 22 Сентября 2014 года, тур 8 |
| Валансьен – Клермон2:1 |
| 23 Сентября 2014 года, тур 8 |
| Труа – Ньор4:1 |
| Анже – Осер0:0 |
| Ним – Шатору1:0 |
| Арль – Лаваль2:3 |
| Орлеан – Газелек0:1 |
| Дижон – Кретей2:1 |
| Сошо – Брест0:0 |
| Аяччо – Гавр0:1 |
| Нанси – Тур2:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 16 Января 2014 года, тур 20 |
| Осер – Клермон 11:00 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Матье Дюамель (Кан) | 24 (1) | |
| 2 | Анди Делор (Тур) | 24 (4) | |
| 3 | Диафра Сако (Мец) | 22 (2) | |
| 4 | Кристиан Бекаменга (Лаваль) | 18 | |
| 5 | Эмилиано Сала (Ньор) | 18 (6) | |
| 6 | Гислан Жимбер (Труа) | 14 | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта