-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Стефанос КапиноГрецияАмплуа: Голкипер |
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2013 | Панатинаикос — Панаитоликос | 2:0 | 0 - 90' | |||||||
| 2 | 24.08.2013 | Паниониос — Панатинаикос | 3:0 | 0 - 90' | |||||||
| 3 | 31.08.2013 | Панатинаикос — Верия | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 4 | 15.09.2013 | Платаниас — Панатинаикос | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 5 | 21.09.2013 | Панатинаикос — ОФИ | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 6 | 29.09.2013 | Панатинаикос — Астерас Т | 2:1 | 0 - 90' | |||||||
| 7 | 06.10.2013 | ПАОК — Панатинаикос | 2:1 | 0 - 90' | |||||||
| 8 | 20.10.2013 | Панатинаикос — Пантракикос | 1:2 | 0 - 90' | |||||||
| 9 | 26.10.2013 | Эрготелис — Панатинаикос | 0:2 | 0 - 90' | |||||||
| 10 | 02.11.2013 | Панатинаикос — Олимпиакос П | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 11 | 09.11.2013 | Арис С — Панатинаикос | 0:2 | 0 - 90' | |||||||
| 12 | 24.11.2013 | Панатинаикос — Яннина | 3:1 | 0 - 90' | |||||||
| 13 | 30.11.2013 | Аполлон Смирнис — Панатинаикос | 1:1 | запас | |||||||
| 14 | 08.12.2013 | Каллонис — Панатинаикос | 0:4 | запас | |||||||
| 15 | 14.12.2013 | Панатинаикос — Атромитос | 1:2 | запас | |||||||
| 16 | 18.12.2013 | Левадиакос — Панатинаикос | 0:4 | запас | |||||||
| 17 | 22.12.2013 | Панатинаикос — Ксанти | 2:1 | запас | |||||||
| 18 | 05.01.2014 | Панаитоликос — Панатинаикос | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 19 | 11.01.2014 | Панатинаикос — Паниониос | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 20 | 19.01.2014 | Верия — Панатинаикос | 1:3 | '8 | 0 - 90' | ||||||
| 21 | 25.01.2014 | Панатинаикос — Платаниас | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 22 | 01.02.2014 | ОФИ — Панатинаикос | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 23 | 05.02.2014 | Астерас Т — Панатинаикос | 1:0 | 0 - 90' | |||||||
| 24 | 09.02.2014 | Панатинаикос — ПАОК | 2:1 | 0 - 90' | |||||||
| 25 | 16.02.2014 | Пантракикос — Панатинаикос | 0:2 | 0 - 90' | |||||||
| 26 | 23.02.2014 | Панатинаикос — Эрготелис | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 27 | 02.03.2014 | Олимпиакос П — Панатинаикос | 0:3 | 0 - 90' | |||||||
| 29 | 16.03.2014 | Яннина — Панатинаикос | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 30 | 22.03.2014 | Панатинаикос — Аполлон Смирнис | 3:1 | 0 - 90' | |||||||
| 31 | 26.03.2014 | Панатинаикос — Каллонис | 3:0 | 0 - 90' | |||||||
| 32 | 29.03.2014 | Атромитос — Панатинаикос | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 33 | 06.04.2014 | Панатинаикос — Левадиакос | 3:1 | 0 - 90' | |||||||
| 34 | 13.04.2014 | Ксанти — Панатинаикос | 3:1 | '44 | 0 - 90' |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | ЦСКА | 30 | 64 |
| 2 | Зенит | 30 | 63 |
| 3 | Локомотив М | 30 | 59 |
| 4 | Динамо М | 30 | 52 |
| 5 | Спартак М | 30 | 50 |
| 6 | Краснодар | 30 | 50 |
| 7 | Ростов | 30 | 39 |
| 8 | Кубань | 30 | 38 |
| 9 | Рубин | 30 | 38 |
| 10 | Амкар | 30 | 38 |
| 11 | Урал | 30 | 34 |
| 12 | Терек | 30 | 33 |
| 13 | Томь | 30 | 31 |
| 14 | Крылья Советов | 30 | 29 |
| 15 | Волга НН | 30 | 21 |
| 16 | Анжи | 30 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 27 Октября 2014 года, тур 11 |
| Краснодар – Терек2:0 |
| Динамо М – Рубин0:2 |
| 31 Октября 2014 года, тур 12 |
| Ростов – Урал1:0 |
| 1 Ноября 2014 года, тур 12 |
| ЦСКА – Зенит0:1 |
| 2 Ноября 2014 года, тур 12 |
| Локомотив М – Динамо М4:2 |
| Мордовия – Краснодар2:1 |
| Кубань – Спартак М3:3 |
| 3 Ноября 2014 года, тур 12 |
| Торпедо М – Арсенал Т0:1 |
| Рубин – Амкар1:1 |
| Терек – Уфа1:0 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Сейду Думбия (ЦСКА) | 18 (4) | |
| 2 | Артем Дзюба (Ростов) | 17 (5) | |
| 3 | Юра Мовсисян (Спартак М) | 16 (2) | |
| 4 | Де Соуза Халк (Зенит) | 15 (3) | |
| 5 | Мигел Данни (Зенит) | 13 | |
| 6 | Саломон Рондон (Зенит) | 13 | |