-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1408736700 | 90` | Жюльен Фосюрье Микаэль Малса | В составе гостей произошла замена | ||
| 1408736700 | 90` | Тежи Саванье Адриен Кулом | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1408736700 | 90` | Флоран Беренге | Гол | ||
| 1408736520 | 87` | Тежи Саванье | Пенальти | ||
| 1408736400 | 85` | Фамара Дьеду | Гол | ||
| 1408735980 | 77` | Квентин Нгакуту | Гол | ||
| 1408735800 | 75` | Гарри Бокали | Желтая карточка | ||
| 1408735800 | 75` | Гарри Бокали Эрван Кентен | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1408735680 | 73` | Тома Гербер Фамара Дьеду | В составе гостей произошла замена | ||
| 1408735260 | 66` | Фавзи Уамар Максим Блан | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1408735260 | 66` | Тома Гербер | Желтая карточка | ||
| 1408733040 | 44` | Квентин Нгакуту | Желтая карточка | ||
| 1408732500 | 35` | Флоран Беренге | Желтая карточка | ||
| 1408732140 | 29` | Роман Абран Флоран Беренге | В составе гостей произошла замена |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Труа | 38 | 78 |
| 2 | Газелек | 38 | 65 |
| 3 | Анже | 38 | 64 |
| 4 | Дижон | 38 | 61 |
| 5 | Нанси | 38 | 58 |
| 6 | Брест | 38 | 57 |
| 7 | Гавр | 38 | 55 |
| 8 | Лаваль | 38 | 54 |
| 9 | Сошо | 38 | 52 |
| 10 | Осер | 38 | 52 |
| 11 | Ньор | 38 | 50 |
| 12 | Клермон | 38 | 49 |
| 13 | Ним | 38 | 46 |
| 14 | Кретей | 38 | 45 |
| 15 | Тур | 38 | 44 |
| 16 | Валансьен | 38 | 42 |
| 17 | Аяччо | 38 | 41 |
| 18 | Орлеан | 38 | 40 |
| 19 | Шатору | 38 | 32 |
| 20 | Арль | 38 | 30 |
| Последние матчи |
|---|
| 22 Мая 2015 года, тур 38 |
| Валансьен – Газелек2:1 |
| Клермон – Брест1:0 |
| Ньор – Лаваль0:3 |
| Кретей – Тур1:4 |
| Орлеан – Сошо1:0 |
| Дижон – Нанси3:1 |
| Труа – Шатору4:1 |
| Гавр – Осер2:1 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Микаэль Ле Биан (Гавр) | 18 (2) |
| 2 | Сейду Коне (Ньор) | 15 (2) |
| 3 | Джонатан Коджия (Анже) | 15 (3) |
| 4 | Юссуф Хаджи (Нанси) | 14 |