-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Дерби Каунти | ![]() | ![]() | Мидлсбро | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Владение мячом | 34 | ||
| 17 | Удары по воротам | 8 | ||
| 4 | Удары в створ | 4 | ||
| 0 | Угловые | 0 | ||
| 10 | Фолы | 13 | ||
| 3 | Офсайды | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1386193153 | 90` | Джордж Френд Даниэль Айяла | В составе гостей произошла замена | ||
| 1386193137 | 90` | Конор Сэммон | Гол | ||
| 1386192904 | 87` | Альберт Адома Йожеф Варга | В составе гостей произошла замена | ||
| 1386192701 | 83` | Райс Уильямс | Желтая карточка | ||
| 1386192603 | 79` | Крэйг Бризон Конор Сэммон | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1386192313 | 76` | Саймон Доукинс Джонни Расселл | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1386192159 | 74` | Дин Уайтхед | Гол | ||
| 1386190382 | 46` | Джейкоб Баттерфилд Мустафа Карайол | В составе гостей произошла замена | ||
| 1386190382 | 46` | Джон Юстэйс Джефф Хендрик | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1386189349 | 45` | Крис Мартин | Гол | ||
| 1386188756 | 34` | Кёртис Мэйн | Вторая желтая карточка | ||
| 1386188141 | 23` | Кёртис Мэйн | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Норвич | 10 | 20 |
| 2 | Уотфорд | 10 | 20 |
| 3 | Ноттингем Форест | 10 | 20 |
| 4 | Дерби Каунти | 10 | 19 |
| 5 | Ипсвич | 10 | 18 |
| 6 | Вулверхэмптон | 10 | 18 |
| 7 | Чарльтон | 10 | 18 |
| 8 | Мидлсбро | 10 | 17 |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 10 | 16 |
| 10 | Рединг | 10 | 15 |
| 11 | Блэкберн | 10 | 14 |
| 12 | Лидс | 10 | 14 |
| 13 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 14 | Кардифф Сити | 10 | 13 |
| 15 | Борнмут | 10 | 12 |
| 16 | Миллуолл | 10 | 11 |
| 17 | Ротерхэм Юнайтед | 10 | 11 |
| 18 | Хаддерсфилд | 10 | 11 |
| 19 | Брайтон & Хоув | 10 | 10 |
| 20 | Бирмингем | 10 | 10 |
| 21 | Уиган | 10 | 9 |
| 22 | Фулхэм | 10 | 7 |
| 23 | Болтон | 10 | 5 |
| 24 | Блэкпул | 10 | 3 |
| Последние матчи |
|---|
| 30 Сентября 2014 года, тур 10 |
| Норвич – Чарльтон0:1 |
| Уиган – Ноттингем Форест0:0 |
| Ротерхэм Юнайтед – Блэкберн2:0 |
| Мидлсбро – Блэкпул1:1 |
| Шеффилд Уэнсдей – Ипсвич1:1 |
| Миллуолл – Бирмингем1:3 |
| Уотфорд – Брентфорд2:1 |
| 1 Октября 2014 года, тур 10 |
| Лидс – Рединг0:0 |
| Вулверхэмптон – Хаддерсфилд1:3 |
| Фулхэм – Болтон4:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 3 Октября 2014 года, тур 11 |
| Блэкпул – Кардифф Сити 22:45 |
| 4 Октября 2014 года, тур 11 |
| Лидс – Шеффилд Уэнсдей 15:15 |
| Блэкберн – Хаддерсфилд 18:00 |
| Болтон – Борнмут 18:00 |
| Брентфорд – Рединг 18:00 |
| Чарльтон – Бирмингем 18:00 |
| Дерби Каунти – Миллуолл 18:00 |
| Мидлсбро – Фулхэм 18:00 |
| Норвич – Ротерхэм Юнайтед 18:00 |
| Уотфорд – Брайтон & Хоув 18:00 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Брит Ассомбалонга (Ноттингем Форест) | 7 (2) | |
| 2 | уточняется | 6 | |
| 3 | Грант Лидбиттер (Мидлсбро) | 6 (4) | |
| 4 | Руди Гестеде (Блэкберн) | 5 | |
| 5 | Кенуайн Джонс (Кардифф Сити) | 5 | |
| 6 | Льюис Граббэн (Норвич) | 5 | |