-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Тур | Дата | Матч | Счёт | Гол | Пен | ЖК | 2ЖК | КК | Автогол | Мин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2013 | Мидлсбро — Лестер | 1:2 | '27 | 0 - 61' | ||||||
| 2 | 10.08.2013 | Чарльтон — Мидлсбро | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 3 | 17.08.2013 | Мидлсбро — Блэкпул | 1:1 | 0 - 90' | |||||||
| 4 | 25.08.2013 | Уиган — Мидлсбро | 2:2 | 0 - 67' | |||||||
| 5 | 31.08.2013 | Мидлсбро — Шеффилд Уэнсдей | 1:1 | '49 | 0 - 72' | ||||||
| 6 | 14.09.2013 | Ипсвич — Мидлсбро | 3:1 | 0 - 63' | |||||||
| 7 | 17.09.2013 | Ноттингем Форест — Мидлсбро | 2:2 | 80 - 90' | |||||||
| 8 | 21.09.2013 | Мидлсбро — Борнмут | 3:3 | '32 | 0 - 87' | ||||||
| 9 | 28.09.2013 | КПР — Мидлсбро | 2:0 | запас | |||||||
| 10 | 01.10.2013 | Мидлсбро — Хаддерсфилд | 1:1 | 0 - 65' | |||||||
| 11 | 05.10.2013 | Мидлсбро — Йовил | 4:1 | 62 - 90' | |||||||
| 12 | 19.10.2013 | Барнсли — Мидлсбро | 3:2 | 67 - 90' | |||||||
| 13 | 25.10.2013 | Мидлсбро — Донкастер | 4:0 | 0 - 82' | |||||||
| 14 | 02.11.2013 | Блэкберн — Мидлсбро | 1:0 | 72 - 90' | |||||||
| 15 | 09.11.2013 | Мидлсбро — Уотфорд | 2:2 | 0 - 78' | |||||||
| 16 | 23.11.2013 | Лидс — Мидлсбро | 2:1 | '52 | 0 - 67' | ||||||
| 17 | 30.11.2013 | Мидлсбро — Болтон | 1:0 | 0 - 63' | |||||||
| 18 | 04.12.2013 | Дерби Каунти — Мидлсбро | 2:1 | 46 - 90' | |||||||
| 19 | 07.12.2013 | Бирмингем — Мидлсбро | 2:2 | '22 | 0 - 62' | ||||||
| 20 | 14.12.2013 | Мидлсбро — Брайтон & Хоув | 0:1 | 0 - 90' | |||||||
| 21 | 21.12.2013 | Миллуолл — Мидлсбро | 0:2 | 0 - 32' | |||||||
| 23 | 29.12.2013 | Мидлсбро — Рединг | 3:0 | 81 - 90' | |||||||
| 24 | 01.01.2014 | Болтон — Мидлсбро | 2:2 | '9 | 0 - 67' | ||||||
| 25 | 11.01.2014 | Блэкпул — Мидлсбро | 0:2 | '84 '90 | '63 | 61 - 90' | |||||
| 26 | 18.01.2014 | Мидлсбро — Чарльтон | 1:0 | 0 - 88' | |||||||
| 27 | 25.01.2014 | Лестер — Мидлсбро | 2:0 | 0 - 90' | |||||||
| 28 | 28.01.2014 | Мидлсбро — Уиган | 0:0 | 0 - 83' | |||||||
| 29 | 01.02.2014 | Донкастер — Мидлсбро | 0:0 | 0 - 90' | |||||||
| 30 | 08.02.2014 | Мидлсбро — Блэкберн | 0:0 | '66 | 0 - 75' | ||||||
| 31 | 15.02.2014 | Уотфорд — Мидлсбро | 1:0 | 46 - 90' | |||||||
| 34 | 08.03.2014 | Мидлсбро — Ипсвич | 2:0 | 0 - 81' | |||||||
| 35 | 11.03.2014 | Мидлсбро — Ноттингем Форест | 1:1 | '53 | 0 - 83' | ||||||
| 36 | 15.03.2014 | Борнмут — Мидлсбро | 0:0 | 0 - 90' |
| Игры | Мин | Г(П) | Пас | Г+Пас | ЖК | 2ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2021 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Мустафа КарайолМидлсброАмплуа: Форвард |
| Божович назначен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива" |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Лестер | 46 | 102 |
| 2 | Бернли | 46 | 93 |
| 3 | Дерби Каунти | 46 | 85 |
| 4 | КПР | 46 | 80 |
| 5 | Уиган | 46 | 73 |
| 6 | Брайтон & Хоув | 46 | 72 |
| 7 | Рединг | 46 | 71 |
| 8 | Блэкберн | 46 | 70 |
| 9 | Ипсвич | 46 | 68 |
| 10 | Борнмут | 46 | 66 |
| 11 | Ноттингем Форест | 46 | 65 |
| 12 | Мидлсбро | 46 | 64 |
| 13 | Уотфорд | 46 | 60 |
| 14 | Болтон | 46 | 59 |
| 15 | Лидс | 46 | 57 |
| 16 | Хаддерсфилд | 46 | 53 |
| 17 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 53 |
| 18 | Чарльтон | 45 | 51 |
| 19 | Миллуолл | 46 | 48 |
| 20 | Блэкпул | 46 | 46 |
| 21 | Бирмингем | 46 | 44 |
| 22 | Донкастер | 46 | 44 |
| 23 | Йовил | 46 | 37 |
| 24 | Барнсли | 45 | 36 |
| Последние матчи |
|---|
| 4 Октября 2014 года, тур 11 |
| Лидс – Шеффилд Уэнсдей1:1 |
| Вулверхэмптон – Уиган2:2 |
| Болтон – Борнмут1:2 |
| Мидлсбро – Фулхэм2:0 |
| Брентфорд – Рединг3:1 |
| Норвич – Ротерхэм Юнайтед1:1 |
| Чарльтон – Бирмингем1:1 |
| Уотфорд – Брайтон & Хоув1:1 |
| Блэкберн – Хаддерсфилд0:0 |
| Дерби Каунти – Миллуолл0:0 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Росс Маккормак (Лидс) | 28 (2) | |
| 2 | Джордан Родес (Блэкберн) | 25 (1) | |
| 3 | Трой Дини (Уотфорд) | 24 (6) | |
| 4 | Льюис Граббэн (Борнмут) | 22 (7) | |
| 5 | Дэнни Ингс (Бернли) | 21 (1) | |
| 6 | Крис Мартин (Дерби Каунти) | 20 (4) | |
- При цитировании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.eurofootball.ru обязательна.
- Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции Eurofootball.ru
Использование материалов сайта