-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
|
|
| 1391067387 | 69` | Сеск Фабрегас Ибрахим Афеллай | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1391067387 | 32` | Сержиу Пинту Алуа Нонг | В составе гостей произошла замена | ||
| 1391067387 | 68` | Сеск Фабрегас | Гол | ||
| 1391067387 | 46` | Андрес Иньеста Родригес Педро | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1391067387 | 78` | Алексис Санчес Хавьер Маскерано | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1391067387 | 59` | Анхель Родригес Мигель Пальярдо | В составе гостей произошла замена | ||
| 1391067387 | 72` | Рубен Гарсия Дельгадо Хорди Лопес | В составе гостей произошла замена | ||
| 1391067387 | 54` | Иссам Эль-Адуа | Желтая карточка | ||
| 1391067387 | 52` | Алексис Санчес | Гол | ||
| 1391067387 | 28` | Корреа Адриано | Гол | ||
| 1391067387 | 26` | Сержиу Пинту | Желтая карточка | ||
| 1391067387 | 12` | Серхи Роберто | Желтая карточка | ||
| 1391067387 | 40` | Алекс Сонг | Желтая карточка | ||
| 1391067387 | 41` | Виктор Камараса | Желтая карточка | ||
| 1391067387 | 50` | Алексис Санчес | Гол | ||
| 1391067387 | 45` | Карлес Пуйоль | Гол | ||
| 1391067387 | 9` | Лукас Винтра | Гол |
| Последние матчи |
|---|
| 29 Января 2014 года, 1/4 финала |
| Реал – Эспаньол1:0 |
| Атлетик – Атлетико1:2 |
| 30 Января 2014 года, 1/4 финала |
| Барселона – Леванте5:1 |
| 5 Февраля 2014 года, 1/2 финала |
| Реал – Атлетико3:0 |
| 6 Февраля 2014 года, 1/2 финала |
| Барселона – Реал Сосьедад2:0 |
| 12 Февраля 2014 года, 1/2 финала |
| Атлетико – Реал0:2 |
| 13 Февраля 2014 года, 1/2 финала |
| Реал Сосьедад – Барселона1:1 |
| 16 Апреля 2014 года, тур 1 |
| Барселона – Реал1:2 |
| Бомбардиры | |||
|---|---|---|---|
| Игрок | Голы | ||
| 1 | Лионель Месси | 5 | |
| 2 | Эскудеро Рауль Гарсия | 3 | |
| 3 | Кристиан Тельо | 3 | |
| 4 | Хесе Родригес | 3 | |
| 5 | Анхель Ди Мария | 3 | |
| 6 | Сеск Фабрегас | 3 (1) | |