-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
|
|
| 1430571600 | 90` | Роберт Теше | Желтая карточка | ||
| 1430571240 | 84` | Адам Ле Фондре | Желтая карточка | ||
| 1430571120 | 82` | Саиди Янко | Желтая карточка | ||
| 1430570760 | 76` | Марк Дэйвис Саиди Янко | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430570340 | 69` | Эйдур Гудьонсен Лайам Фини | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430570220 | 67` | Клейтон Дональд Уэсли Томас | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430569740 | 59` | Нил Даннс Том Уолкер | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430568380 | 42` | Роберт Теше | Гол | ||
| 1430568000 | 45` | Марк Дэйвис | Желтая карточка | ||
| 1430566200 | 15` | Барри Бэннан | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Борнмут | 46 | 90 |
| 2 | Уотфорд | 46 | 89 |
| 3 | Норвич | 46 | 86 |
| 4 | Миддлсбро | 46 | 85 |
| 5 | Брентфорд | 46 | 78 |
| 6 | Ипсвич | 46 | 78 |
| 7 | Вулверхэмптон | 46 | 78 |
| 8 | Дерби Каунти | 46 | 77 |
| 9 | Блэкберн | 46 | 67 |
| 10 | Бирмингем | 46 | 63 |
| 11 | Кардифф Сити | 46 | 62 |
| 12 | Чарльтон | 46 | 60 |
| 13 | Шеффилд Уэнсдей | 46 | 60 |
| 14 | Ноттингем Форест | 46 | 59 |
| 15 | Лидс | 46 | 56 |
| 16 | Хаддерсфилд | 45 | 54 |
| 17 | Фулхэм | 46 | 52 |
| 18 | Болтон | 46 | 51 |
| 19 | Рединг | 46 | 50 |
| 20 | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 49 |
| 21 | Брайтон & Хоув | 46 | 47 |
| 22 | Миллуолл | 46 | 41 |
| 23 | Уиган | 46 | 39 |
| 24 | Блэкпул | 45 | 25 |
| Последние матчи |
|---|
| 2 Мая 2015 года, тур 46 |
| Вулверхэмптон – Миллуолл4:2 |
| Чарльтон – Борнмут0:3 |
| Норвич – Фулхэм4:2 |
| Дерби Каунти – Рединг0:3 |
| Ноттингем Форест – Кардифф Сити1:2 |
| Лидс – Ротерхэм Юнайтед0:0 |
| Уотфорд – Шеффилд Уэнсдей1:1 |
| Миддлсбро – Брайтон & Хоув0:0 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Дэрил Мёрфи (Ипсвич) | 28 (1) |
| 2 | Джордан Родес (Блэкберн) | 21 (2) |
| 3 | Трой Дини (Уотфорд) | 21 (3) |
| 4 | Руди Гестеде (Блэкберн) | 20 |