-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Реймс | ![]() | ![]() | Ланс | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Владение мячом | 39 | ||
| 10 | Удары по воротам | 20 | ||
| 2 | Удары в створ | 7 | ||
| 4 | Угловые | 6 | ||
| 17 | Фолы | 20 | ||
| 1 | Офсайды | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 1422203873 | 83` | Уилан Сиприен Аристот Мадиани | В составе гостей произошла замена | ||
| 1422203632 | 79` | Баптист Жийом Лалайна Номенженахари | В составе гостей произошла замена | ||
| 1422203403 | 74` | Гаэтан Шарбоннье Гаэтан Курте | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1422202671 | 62` | Кристоф Гломбар Оменуке М'Фулу | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1422200075 | 36` | Микаэль Такальфред | Желтая карточка | ||
| 1422198950 | 17` | Уилан Сиприен | Желтая карточка | ||
| 1422198893 | 16` | Антуан Конт Мохамед Фофана | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1422198645 | 12` | Грегори Бурийон | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Лион | 22 | 48 |
| 2 | Марсель | 22 | 44 |
| 3 | ПСЖ | 22 | 44 |
| 4 | Сент-Этьен | 22 | 40 |
| 5 | Монако | 22 | 39 |
| 6 | Монпелье | 22 | 35 |
| 7 | Бордо | 22 | 33 |
| 8 | Ницца | 22 | 31 |
| 9 | Нант | 22 | 31 |
| 10 | Ренн | 22 | 30 |
| 11 | Реймс | 22 | 29 |
| 12 | Лилль | 22 | 27 |
| 13 | Генгам | 22 | 26 |
| 14 | Лорьян | 22 | 23 |
| 15 | Эвиан | 22 | 23 |
| 16 | Бастия | 22 | 23 |
| 17 | Тулуза | 22 | 22 |
| 18 | Кан | 22 | 21 |
| 19 | Ланс | 22 | 21 |
| 20 | Метц | 22 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 23 Января 2015 года, тур 22 |
| Ницца – Марсель2:1 |
| 24 Января 2015 года, тур 22 |
| Лилль – Монако0:1 |
| Бастия – Бордо0:0 |
| Генгам – Лорьян3:2 |
| Монпелье – Нант4:0 |
| 25 Января 2015 года, тур 22 |
| Лион – Метц2:0 |
| Эвиан – Тулуза1:0 |
| Реймс – Ланс0:0 |
| Ренн – Кан1:4 |
| Сент-Этьен – ПСЖ0:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 31 Января 2015 года, тур 23 |
| Бордо – Генгам22:00 |
| Кан – Сент-Этьен22:00 |
| Ланс – Бастия22:00 |
| Лорьян – Монпелье22:00 |
| Марсель – Эвиан22:00 |
| Метц – Ницца22:00 |
| Монако – Лион22:00 |
| Нант – Лилль22:00 |
| ПСЖ – Ренн22:00 |
| Тулуза – Реймс22:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Александр Ляказетт (Лион) | 21 (5) |
| 2 | Андре-Пьер Жиньяк (Марсель) | 13 (1) |
| 3 | Клаудио Бове (Генгам) | 10 (4) |
| 4 | Эдинсон Кавани (ПСЖ) | 9 (1) |
| 5 | Поль-Жорж Н'Теп (Ренн) | 8 |
| 6 | Набиль Фекир (Лион) | 8 |