-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1414180156 | 86` | Фавена Андриацима | Пенальти | ||
| 1414180097 | 74` | Рафаэл Диаш Фавена Андриацима | В составе гостей произошла замена | ||
| 1414179900 | 90` | Лоик Пуйо Луижи Гломбар | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1414179900 | 90` | Людовик Женест | Желтая карточка | ||
| 1414179480 | 83` | Вильфрид Луис-Даниэль Самир Бенмезиан | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1414179420 | 82` | Жулиен Делонгли | Желтая карточка | ||
| 1414179360 | 81` | Жан-Поль Менди Жулиен Делонгли | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1414178880 | 73` | Багали Дабо | Желтая карточка | ||
| 1414178851 | 68` | Максим Брийо | Гол | ||
| 1414178820 | 72` | Орельен Монтаруп | Желтая карточка | ||
| 1414178760 | 71` | Бен Сангаре Багали Дабо | В составе гостей произошла замена | ||
| 1414178700 | 70` | Матье Лафон Йоанн Трибо | В составе гостей произошла замена | ||
| 1414175640 | 34` | Ибраима Сек | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Труа | 38 | 78 |
| 2 | Газелек | 38 | 65 |
| 3 | Анже | 38 | 64 |
| 4 | Дижон | 38 | 61 |
| 5 | Нанси | 38 | 58 |
| 6 | Брест | 38 | 57 |
| 7 | Гавр | 38 | 55 |
| 8 | Лаваль | 38 | 54 |
| 9 | Сошо | 38 | 52 |
| 10 | Осер | 38 | 52 |
| 11 | Ньор | 38 | 50 |
| 12 | Клермон | 38 | 49 |
| 13 | Ним | 38 | 46 |
| 14 | Кретей | 38 | 45 |
| 15 | Тур | 38 | 44 |
| 16 | Валансьен | 38 | 42 |
| 17 | Аяччо | 38 | 41 |
| 18 | Орлеан | 38 | 40 |
| 19 | Шатору | 38 | 32 |
| 20 | Арль | 38 | 30 |
| Последние матчи |
|---|
| 22 Мая 2015 года, тур 38 |
| Валансьен – Газелек2:1 |
| Клермон – Брест1:0 |
| Ньор – Лаваль0:3 |
| Кретей – Тур1:4 |
| Орлеан – Сошо1:0 |
| Дижон – Нанси3:1 |
| Труа – Шатору4:1 |
| Гавр – Осер2:1 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Микаэль Ле Биан (Гавр) | 18 (2) |
| 2 | Сейду Коне (Ньор) | 15 (2) |
| 3 | Джонатан Коджия (Анже) | 15 (3) |
| 4 | Юссуф Хаджи (Нанси) | 14 |