-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1422736586 | 90` | Кайл Эбесилио | Гол | ||
| 1422736137 | 85` | Ренату Тапия Кортийо Кайл Эбесилио | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1422736137 | 86` | Юнесс Мохтар Торгейр Борвен | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1422735596 | 78` | Михаэль Рошёвел Деян Мелег | В составе гостей произошла замена | ||
| 1422735543 | 76` | Хесус Корона Билал Улд-Ших | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1422735382 | 73` | Мартин Барто | Гол | ||
| 1422734932 | 66` | Келвин Макинтош Витаутас Андрюшкявичюс | В составе гостей произошла замена | ||
| 1422734575 | 59` | Даниэль де Риддер Мартин Барто | В составе гостей произошла замена | ||
| 1422734408 | 57` | Ренату Тапия Кортийо | Гол | ||
| 1422734163 | 53` | Камохело Мокотжо | Желтая карточка | ||
| 1422731713 | 30` | Этьенн Райнен | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | ПСВ | 34 | 88 |
| 2 | Аякс | 34 | 71 |
| 3 | АЗ | 34 | 62 |
| 4 | Фейеноорд | 34 | 59 |
| 5 | Витесс | 34 | 58 |
| 6 | Зволле | 34 | 53 |
| 7 | Херенвен | 34 | 50 |
| 8 | Твенте | 34 | 49 |
| 9 | Виллем II | 34 | 46 |
| 10 | Гронинген | 34 | 46 |
| 11 | Утрехт | 34 | 41 |
| 12 | Камбур | 34 | 41 |
| 13 | Хераклес | 34 | 37 |
| 14 | АДО Ден Хаг | 34 | 37 |
| 15 | Экзельсиор | 34 | 32 |
| 16 | НАК | 34 | 28 |
| 17 | Гоу Эхед Иглз | 34 | 27 |
| 18 | Дордрехт | 34 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 17 Мая 2015 года, тур 34 |
| АДО Ден Хаг – ПСВ2:3 |
| Камбур – Виллем II1:2 |
| Экзельсиор – АЗ1:4 |
| Дордрехт – Аякс2:1 |
| Хераклес – Гоу Эхед Иглз1:0 |
| НАК – Гронинген4:5 |
| Витесс – Утрехт3:3 |
| Зволле – Фейеноорд3:0 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Мемфис Депай (ПСВ) | 22 (2) |
| 2 | Люк де Йонг (ПСВ) | 20 (2) |
| 3 | Митчел Крамер (АДО Ден Хаг) | 17 |
| 4 | Миxаэль де Леув (Гронинген) | 17 (1) |