-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1409603147 | 90` | Айоделе Аделейе | Желтая карточка | ||
| 1409603092 | 90` | Георгиос Кантимирис | Желтая карточка | ||
| 1409603035 | 90` | Ангелос Верцос | Желтая карточка | ||
| 1409602857 | 90` | Хосе Катала | Желтая карточка | ||
| 1409602560 | 84` | Манолис Мониакис | Желтая карточка | ||
| 1409602136 | 77` | Карлос Мильязеш | Желтая карточка | ||
| 1409602052 | 75` | Антониос Петропулос Манолис Мониакис | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1409601991 | 74` | Николао Думитру Кенан Барган | В составе гостей произошла замена | ||
| 1409601876 | 72` | Рауль Браво Хосе Катала | В составе гостей произошла замена | ||
| 1409601815 | 62` | Андреас Лабропулос Василиос Куцианикулис | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1409601214 | 62` | Хавьер Кампора Георгиос Георгиадис | В составе гостей произошла замена | ||
| 1409601092 | 60` | Абдулайе Мейте Майрон Джордж | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1409600933 | 58` | Николаос Калтзас | Гол | ||
| 1409597520 | 17` | Рауль Браво | Желтая карточка | ||
| 1409597092 | 11` | Антониос Петропулос | Желтая карточка |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Олимпиакос П | 34 | 78 |
| 2 | Панатинаикос | 34 | 69 |
| 3 | ПАОК | 34 | 65 |
| 4 | Астерас Т | 34 | 59 |
| 5 | Атромитос | 34 | 54 |
| 6 | Яннина | 34 | 53 |
| 7 | Панаитоликос | 34 | 52 |
| 8 | Ксанти | 34 | 47 |
| 9 | Платаниас | 34 | 44 |
| 10 | Керкира | 34 | 44 |
| 11 | Каллонис | 34 | 44 |
| 12 | Левадиакос | 34 | 43 |
| 13 | Верия | 34 | 43 |
| 14 | Паниониос | 34 | 43 |
| 15 | Пантракикос | 34 | 43 |
| 16 | Эрготелис | 34 | 32 |
| 17 | ОФИ | 34 | 23 |
| 18 | Ники | 34 | 7 |
| Последние матчи |
|---|
| 10 Мая 2015 года, тур 34 |
| Паниониос – ПАОК0:0 |
| Панаитоликос – Верия2:0 |
| Панатинаикос – Яннина3:1 |
| Пантракикос – Ксанти2:0 |
| Каллонис – Атромитос1:1 |
| Астерас Т – Керкира2:0 |
| Эрготелис – Левадиакос0:2 |
| Платаниас – Олимпиакос П1:1 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Жеронимо Барралес (Астерас Т) | 17 (3) |
| 2 | Константинос Митроглу (Олимпиакос П) | 16 (2) |
| 3 | Алехандро Домингес (Олимпиакос П) | 15 (5) |
| 4 | Стефано Наполеони (Атромитос) | 13 |