-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1413651620 | 87` | Иоаннис Фотакис Димитриос Кутруманос | В составе гостей произошла замена | ||
| 1413651600 | 90` | Димитриос Кутруманос | Желтая карточка | ||
| 1413651562 | 87` | Хуан Мунафо Херваин Мукам | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1413651185 | 80` | Жеронимо Барралес Анастасиос Бакасетас | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1413650885 | 75` | Лукас Вильяфаньес Леандро Каппел | В составе гостей произошла замена | ||
| 1413650885 | 75` | Панагиотис Корбос Александрос Калогерис | В составе гостей произошла замена | ||
| 1413650642 | 70` | Яннис Янниотас Факундо Парра | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1413649377 | 50` | Панагиотис Корбос | Желтая карточка | ||
| 1413648066 | 44` | Лукас Вильяфаньес | Желтая карточка | ||
| 1413647542 | 35` | Эрик А. Морено | Гол | ||
| 1413647358 | 33` | Эрик А. Морено | Желтая карточка | ||
| 1413646988 | 26` | Жеронимо Барралес | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Олимпиакос П | 34 | 78 |
| 2 | Панатинаикос | 34 | 69 |
| 3 | ПАОК | 34 | 65 |
| 4 | Астерас Т | 34 | 59 |
| 5 | Атромитос | 34 | 54 |
| 6 | Яннина | 34 | 53 |
| 7 | Панаитоликос | 34 | 52 |
| 8 | Ксанти | 34 | 47 |
| 9 | Платаниас | 34 | 44 |
| 10 | Керкира | 34 | 44 |
| 11 | Каллонис | 34 | 44 |
| 12 | Левадиакос | 34 | 43 |
| 13 | Верия | 34 | 43 |
| 14 | Паниониос | 34 | 43 |
| 15 | Пантракикос | 34 | 43 |
| 16 | Эрготелис | 34 | 32 |
| 17 | ОФИ | 34 | 23 |
| 18 | Ники | 34 | 7 |
| Последние матчи |
|---|
| 10 Мая 2015 года, тур 34 |
| Паниониос – ПАОК0:0 |
| Панаитоликос – Верия2:0 |
| Панатинаикос – Яннина3:1 |
| Пантракикос – Ксанти2:0 |
| Каллонис – Атромитос1:1 |
| Астерас Т – Керкира2:0 |
| Эрготелис – Левадиакос0:2 |
| Платаниас – Олимпиакос П1:1 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Жеронимо Барралес (Астерас Т) | 17 (3) |
| 2 | Константинос Митроглу (Олимпиакос П) | 16 (2) |
| 3 | Алехандро Домингес (Олимпиакос П) | 15 (5) |
| 4 | Стефано Наполеони (Атромитос) | 13 |