-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1418832093 | 87` | Александрос Калогерис Стелиос Малезас | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1418831841 | 82` | Усман Кулибали | Желтая карточка | ||
| 1418831727 | 80` | Костас Мендринос Гергиос Якумакис | В составе гостей произошла замена | ||
| 1418831483 | 76` | Гарсия Кевин | Желтая карточка | ||
| 1418831483 | 75` | Атанасиос Цуракис Никифорос Цонтакис | В составе гостей произошла замена | ||
| 1418831195 | 71` | Лука Милунович Уолтер Фигейра | В составе гостей произошла замена | ||
| 1418830893 | 66` | Андре Алвес Сантос Стелиос Василиу | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1418830592 | 61` | Георгиос Мигас Панагиотис Корбос | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1418830592 | 61` | Атанасиос Цуракис | Желтая карточка | ||
| 1418828250 | 42` | Георгиос Мигас | Желтая карточка | ||
| 1418827227 | 24` | Диего Бехарано | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Олимпиакос П | 34 | 78 |
| 2 | Панатинаикос | 34 | 69 |
| 3 | ПАОК | 34 | 65 |
| 4 | Астерас Т | 34 | 59 |
| 5 | Атромитос | 34 | 54 |
| 6 | Яннина | 34 | 53 |
| 7 | Панаитоликос | 34 | 52 |
| 8 | Ксанти | 34 | 47 |
| 9 | Платаниас | 34 | 44 |
| 10 | Керкира | 34 | 44 |
| 11 | Каллонис | 34 | 44 |
| 12 | Левадиакос | 34 | 43 |
| 13 | Верия | 34 | 43 |
| 14 | Паниониос | 34 | 43 |
| 15 | Пантракикос | 34 | 43 |
| 16 | Эрготелис | 34 | 32 |
| 17 | ОФИ | 34 | 23 |
| 18 | Ники | 34 | 7 |
| Последние матчи |
|---|
| 10 Мая 2015 года, тур 34 |
| Паниониос – ПАОК0:0 |
| Панаитоликос – Верия2:0 |
| Панатинаикос – Яннина3:1 |
| Пантракикос – Ксанти2:0 |
| Каллонис – Атромитос1:1 |
| Астерас Т – Керкира2:0 |
| Эрготелис – Левадиакос0:2 |
| Платаниас – Олимпиакос П1:1 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Жеронимо Барралес (Астерас Т) | 17 (3) |
| 2 | Константинос Митроглу (Олимпиакос П) | 16 (2) |
| 3 | Алехандро Домингес (Олимпиакос П) | 15 (5) |
| 4 | Стефано Наполеони (Атромитос) | 13 |