-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
|
|
|
|
| | |
| 1421596929 | 87` | Христос Цанис Гиоргос Лицкас | В составе гостей произошла замена | ||
| 1421596689 | 84` | Хосе Мария Касес | Гол | ||
| 1421596629 | 81` | Брана Илич Николаос Коровесис | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1421596080 | 71` | Ноэ Акоста Апостолос Скондрас | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1421596021 | 69` | Кристиан Чавес Эврипидис Якос | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1421595907 | 69` | Николя Дигуини Константинос Здравос-Ризос | В составе гостей произошла замена | ||
| 1421595838 | 69` | де Соуза Игор Хосе Мария Касес | В составе гостей произошла замена | ||
| 1421595576 | 64` | Перейра Ромеу | Желтая карточка | ||
| 1421595137 | 57` | Михалис Маниас | Гол | ||
| 1421594594 | 49` | Дмитриос Хасомерис | Гол | ||
| 1421593208 | 45` | Георгиос Дасиос | Желтая карточка | ||
| 1421593097 | 44` | Николя Дигуини | Желтая карточка | ||
| 1421591607 | 18` | Николаос Цуманис | Желтая карточка | ||
| 1421591053 | 10` | Михалис Маниас | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Олимпиакос П | 34 | 78 |
| 2 | Панатинаикос | 34 | 69 |
| 3 | ПАОК | 34 | 65 |
| 4 | Астерас Т | 34 | 59 |
| 5 | Атромитос | 34 | 54 |
| 6 | Яннина | 34 | 53 |
| 7 | Панаитоликос | 34 | 52 |
| 8 | Ксанти | 34 | 47 |
| 9 | Платаниас | 34 | 44 |
| 10 | Керкира | 34 | 44 |
| 11 | Каллонис | 34 | 44 |
| 12 | Левадиакос | 34 | 43 |
| 13 | Верия | 34 | 43 |
| 14 | Паниониос | 34 | 43 |
| 15 | Пантракикос | 34 | 43 |
| 16 | Эрготелис | 34 | 32 |
| 17 | ОФИ | 34 | 23 |
| 18 | Ники | 34 | 7 |
| Последние матчи |
|---|
| 10 Мая 2015 года, тур 34 |
| Паниониос – ПАОК0:0 |
| Панаитоликос – Верия2:0 |
| Панатинаикос – Яннина3:1 |
| Пантракикос – Ксанти2:0 |
| Каллонис – Атромитос1:1 |
| Астерас Т – Керкира2:0 |
| Эрготелис – Левадиакос0:2 |
| Платаниас – Олимпиакос П1:1 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Жеронимо Барралес (Астерас Т) | 17 (3) |
| 2 | Константинос Митроглу (Олимпиакос П) | 16 (2) |
| 3 | Алехандро Домингес (Олимпиакос П) | 15 (5) |
| 4 | Стефано Наполеони (Атромитос) | 13 |