-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Валенсия | ![]() | ![]() | Гранада | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Владение мячом | 38 | ||
| 13 | Удары по воротам | 5 | ||
| 6 | Удары в створ | 0 | ||
| 2 | Угловые | 5 | ||
| 11 | Фолы | 16 | ||
| 2 | Офсайды | 0 |
|
|
|
|
|
|
| 1430166638 | 88` | Альваро Негредо | Гол | ||
| 1430166424 | 85` | Софьян Фегули | Желтая карточка | ||
| 1430166419 | 85` | Софьян Фегули | Гол | ||
| 1430165760 | 74` | Франсиско Кастаньо Рико | Желтая карточка | ||
| 1430165657 | 71` | Франсиско Пити Иван Рики | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430165573 | 71` | Аллан-Ромео Ньом | Желтая карточка | ||
| 1430165403 | 68` | Пако Алькасер Альваро Негредо | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430165284 | 66` | Морено Родриго Родриго де Пауль | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430165223 | 64` | Джон Кордоба Рубен Рочина | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430165048 | 62` | Андре Гомеш Энцо Перес | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430164638 | 56` | Дани Парехо | Желтая карточка | ||
| 1430164622 | 54` | Эмануэль Мариано Инсуа Луиш Мартинш | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430163089 | 45` | Эмануэль Мариано Инсуа | Желтая карточка | ||
| 1430162739 | 40` | Дани Парехо | Пенальти | ||
| 1430162275 | 32` | Хосе Гайя | Желтая карточка | ||
| 1430161947 | 26` | Хави Фуэго | Гол |

28 Апреля 2015 года в 00:51

28 Апреля 2015 года в 00:51

28 Апреля 2015 года в 00:05

27 Апреля 2015 года в 23:58
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Барселона | 34 | 84 |
| 2 | Реал Мадрид | 34 | 82 |
| 3 | Атлетико | 34 | 75 |
| 4 | Севилья | 34 | 69 |
| 5 | Валенсия | 33 | 68 |
| 6 | Вильярреал | 34 | 53 |
| 7 | Малага | 34 | 47 |
| 8 | Атлетик | 34 | 47 |
| 9 | Сельта | 34 | 45 |
| 10 | Эспаньол | 33 | 42 |
| 11 | Райо Вальекано | 33 | 41 |
| 12 | Реал Сосьедад | 34 | 40 |
| 13 | Эльче | 34 | 37 |
| 14 | Хетафе | 34 | 36 |
| 15 | Леванте | 34 | 35 |
| 16 | Эйбар | 34 | 31 |
| 17 | Альмерия | 34 | 31 |
| 18 | Депортиво | 34 | 29 |
| 19 | Гранада | 33 | 25 |
| 20 | Кордоба | 34 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 28 Апреля 2015 года, тур 34 |
| Барселона – Хетафе6:0 |
| Атлетик – Реал Сосьедад1:1 |
| Леванте – Кордоба1:0 |
| 29 Апреля 2015 года, тур 34 |
| Реал Мадрид – Альмерия3:0 |
| Сельта – Малага1:0 |
| Эйбар – Севилья1:3 |
| Вильярреал – Атлетико0:1 |
| Эльче – Депортиво4:0 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 30 Апреля 2015 года, тур 34 |
| Райо Вальекано – Валенсия21:00 |
| Гранада – Эспаньол23:00 |
| 1 Мая 2015 года, тур 35 |
| Реал Сосьедад – Леванте21:45 |
| 2 Мая 2015 года, тур 35 |
| Кордоба – Барселона17:00 |
| Атлетико – Атлетик19:00 |
| Севилья – Реал Мадрид21:00 |
| Депортиво – Вильярреал23:00 |
| 3 Мая 2015 года, тур 35 |
| Эспаньол – Райо Вальекано13:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Лионель Месси (Барселона) | 39 (5) |
| 2 | Криштиану Роналду (Реал Мадрид) | 39 (9) |
| 3 | Антуан Гризманн (Атлетико) | 21 |
| 4 | Сантос Неймар (Барселона) | 20 |