-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Фиорентина | ![]() | ![]() | Верона | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Владение мячом | 35 | ||
| 21 | Удары по воротам | 11 | ||
| 3 | Удары в створ | 4 | ||
| 11 | Угловые | 7 | ||
| 16 | Фолы | 20 | ||
| 0 | Офсайды | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1429562087 | 90` | Мунир Оббади | Гол | ||
| 1429561949 | 88` | Эрос Пизано | Желтая карточка | ||
| 1429561699 | 83` | Бошко Янкович Лазарос Христодулопулос | В составе гостей произошла замена | ||
| 1429561220 | 76` | Рафаэль Маркес Альварес Гильермо Родригес | В составе гостей произошла замена | ||
| 1429561161 | 75` | Андреа Лаццари Матиас Фернандес | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1429560920 | 71` | Панайотис Тахцидис Мунир Оббади | В составе гостей произошла замена | ||
| 1429560734 | 68` | Алеандро Рози | Желтая карточка | ||
| 1429560699 | 67` | Алессандро Диаманти | Не забитый пенальти | ||
| 1429560611 | 66` | Андраде Рафаэль | Желтая карточка | ||
| 1429560384 | 62` | Хума Бабакар Мохамед Салах | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1429560308 | 61` | Якопо Сала | Желтая карточка | ||
| 1429560020 | 55` | Йосип Иличич Хума Бабакар | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1429557973 | 39` | Бошко Янкович | Желтая карточка | ||
| 1429557842 | 36` | Хуан Гомес Талеб | Желтая карточка | ||
| 1429556264 | 10` | Йосип Иличич | Желтая карточка |

21 Апреля 2015 года в 00:42

21 Апреля 2015 года в 00:30

21 Апреля 2015 года в 00:27
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Ювентус | 31 | 73 |
| 2 | Лацио | 31 | 58 |
| 3 | Рома | 31 | 58 |
| 4 | Наполи | 31 | 53 |
| 5 | Сампдория | 31 | 50 |
| 6 | Фиорентина | 31 | 49 |
| 7 | Дженоа | 31 | 44 |
| 8 | Торино | 31 | 44 |
| 9 | Милан | 31 | 43 |
| 10 | Интер | 31 | 42 |
| 11 | Палермо | 31 | 41 |
| 12 | Кьево | 31 | 36 |
| 13 | Верона | 31 | 36 |
| 14 | Сассуоло | 31 | 36 |
| 15 | Удинезе | 31 | 35 |
| 16 | Эмполи | 31 | 34 |
| 17 | Аталанта | 31 | 30 |
| 18 | Чезена | 31 | 23 |
| 19 | Кальяри | 31 | 21 |
| 20 | Парма | 31 | 20 |
| Последние матчи |
|---|
| 19 Апреля 2015 года, тур 31 |
| Сассуоло – Торино1:1 |
| Кьево – Удинезе1:1 |
| Рома – Аталанта1:1 |
| Палермо – Дженоа2:1 |
| Эмполи – Парма2:2 |
| Кальяри – Наполи0:3 |
| Интер – Милан0:0 |
| 20 Апреля 2015 года, тур 31 |
| Фиорентина – Верона0:1 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 25 Апреля 2015 года, тур 32 |
| Удинезе – Милан19:00 |
| Интер – Рома21:45 |
| 26 Апреля 2015 года, тур 32 |
| Аталанта – Эмполи13:30 |
| Дженоа – Чезена16:00 |
| Лацио – Кьево16:00 |
| Торино – Ювентус16:00 |
| Парма – Палермо16:00 |
| Верона – Сассуоло16:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Карлос Тевес (Ювентус) | 18 (2) |
| 2 | Мауро Икарди (Интер) | 16 (3) |
| 3 | Жереми Менез (Милан) | 16 (8) |
| 4 | Лука Тони (Верона) | 15 (3) |