-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Эмполи | ![]() | ![]() | Наполи | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Владение мячом | 51 | ||
| 10 | Удары по воротам | 13 | ||
| 4 | Удары в створ | 5 | ||
| 6 | Угловые | 4 | ||
| 14 | Фолы | 15 | ||
| 0 | Офсайды | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 1430426020 | 90` | Массимо Маккароне | Желтая карточка | ||
| 1430425906 | 90` | Симоне Верди | Желтая карточка | ||
| 1430425906 | 90` | Марек Гамшик | Гол | ||
| 1430425352 | 81` | Рауль Альбиоль | Автогол | ||
| 1430425323 | 81` | Мануэль Пуччиарелли Симоне Верди | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430425262 | 79` | Венсан Лаурини Марио Руй | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430425128 | 79` | Гонсало Игуаин | Желтая карточка | ||
| 1430424906 | 72` | Гекхан Инлер Маноло Габбьядини | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430424702 | 71` | Лоренцо Тонелли | Желтая карточка | ||
| 1430424328 | 64` | Венсан Лаурини | Автогол | ||
| 1430424244 | 63` | Риккардо Сапонара Пётр Зьелински | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1430424063 | 60` | Дрис Мертенс Лоренцо Инсинье | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430423582 | 52` | Фаузи Гулам Рауль Альбиоль | В составе гостей произошла замена | ||
| 1430422306 | 45` | Риккардо Сапонара | Гол | ||
| 1430422112 | 43` | Мигель Бритос | Автогол | ||
| 1430420970 | 24` | Фаузи Гулам | Желтая карточка | ||
| 1430420444 | 15` | Венсан Лаурини | Желтая карточка | ||
| 1430420014 | 8` | Массимо Маккароне | Гол |

1 Мая 2015 года в 00:53

1 Мая 2015 года в 00:53

1 Мая 2015 года в 00:19

30 Апреля 2015 года в 23:40

30 Апреля 2015 года в 23:40

30 Апреля 2015 года в 22:56
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Ювентус | 33 | 76 |
| 2 | Лацио | 33 | 62 |
| 3 | Рома | 33 | 61 |
| 4 | Наполи | 33 | 56 |
| 5 | Сампдория | 33 | 51 |
| 6 | Дженоа | 33 | 50 |
| 7 | Фиорентина | 33 | 49 |
| 8 | Интер | 33 | 48 |
| 9 | Торино | 33 | 48 |
| 10 | Милан | 33 | 43 |
| 11 | Палермо | 33 | 42 |
| 12 | Кьево | 33 | 40 |
| 13 | Верона | 33 | 40 |
| 14 | Удинезе | 33 | 38 |
| 15 | Эмполи | 33 | 38 |
| 16 | Сассуоло | 33 | 36 |
| 17 | Аталанта | 33 | 32 |
| 18 | Кальяри | 33 | 24 |
| 19 | Чезена | 33 | 24 |
| 20 | Парма | 33 | 23 |
| Последние матчи |
|---|
| 29 Апреля 2015 года, тур 33 |
| Кьево – Кальяри1:0 |
| Лацио – Парма4:0 |
| Ювентус – Фиорентина3:2 |
| Сассуоло – Рома0:3 |
| Милан – Дженоа1:3 |
| Палермо – Торино2:2 |
| Сампдория – Верона1:1 |
| 30 Апреля 2015 года, тур 33 |
| Эмполи – Наполи4:2 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 2 Мая 2015 года, тур 34 |
| Сампдория – Ювентус19:00 |
| Сассуоло – Палермо21:45 |
| 3 Мая 2015 года, тур 34 |
| Рома – Дженоа13:30 |
| Фиорентина – Чезена16:00 |
| Интер – Кьево16:00 |
| Аталанта – Лацио16:00 |
| Верона – Удинезе16:00 |
| Торино – Эмполи16:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Карлос Тевес (Ювентус) | 20 (2) |
| 2 | Лука Тони (Верона) | 18 (3) |
| 3 | Мауро Икарди (Интер) | 18 (4) |
| 4 | Жереми Менез (Милан) | 16 (8) |