-
РОССИЯ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
- EURO 2016
-
ЧЕМПИОНАТЫ
ИСПАНИЯИТАЛИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯУКРАИНА
ПОРТУГАЛИЯГОЛЛАНДИЯШОТЛАНДИЯТУРЦИЯГРЕЦИЯ - ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
- ЛИГА ЕВРОПЫ
- ЧМ 2018
- РЕЙТИНГИ
- ДРУГОЕ
- ПРОГНОЗЫ
- БЛОГИ
| Англия. Сезон: | 2013/2014 2014/2015 2015/2016 |
| Турнир: | Премьер-лига Чемпионшип Кубок Лиги Кубок Англии Суперкубок |
| 1445373434 | 82` | Бобби Замора | Гол | ||
| 1445373000 | 90` | Бирам Каяль | Желтая карточка | ||
| 1445372880 | 88` | Соломон Марч Иниго Кальдерон | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1445372820 | 87` | Аарон Уилбрахам Киран Агард | В составе гостей произошла замена | ||
| 1445372640 | 84` | Люк Эйлинг Саймон Кокс | В составе гостей произошла замена | ||
| 1445372640 | 84` | Бобби Замора | Желтая карточка | ||
| 1445372160 | 76` | Льюис Данк | Желтая карточка | ||
| 1445372160 | 76` | Томер Хемед Бобби Замора | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1445372040 | 74` | Лайам Росениор Эндрю Крофтс | В составе хозяев произошла замена | ||
| 1445371569 | 53` | Сэм Бэлдок | Гол | ||
| 1445371380 | 63` | Лайам Мур | Желтая карточка | ||
| 1445371260 | 61` | Эллиотт Беннетт Лайам Мур | В составе гостей произошла замена | ||
| 1445371080 | 58` | Люк Фримен | Желтая карточка | ||
| 1445369340 | 44` | Натан Бэйкер | Желтая карточка | ||
| 1445368323 | 17` | Деррик Уильямс | Гол |
| Турнирная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Команда | И | О | |
| 1 | Брайтон & Хоув | 12 | 28 |
| 2 | Бирмингем | 12 | 24 |
| 3 | Халл | 12 | 23 |
| 4 | Рединг | 12 | 22 |
| 5 | Бёрнли | 12 | 22 |
| 6 | Миддлсбро | 12 | 21 |
| 7 | Дерби Каунти | 12 | 21 |
| 8 | Кардифф Сити | 12 | 20 |
| 9 | Шеффилд Уэнсдей | 13 | 20 |
| 10 | Ипсвич | 12 | 16 |
| 11 | Вулверхэмптон | 12 | 15 |
| 12 | Брентфорд | 12 | 14 |
| 13 | Фулхэм | 12 | 14 |
| 14 | Хаддерсфилд | 12 | 14 |
| 15 | КПР | 12 | 14 |
| 16 | Ноттингем Форест | 12 | 13 |
| 17 | Блэкберн | 12 | 12 |
| 18 | Лидс | 12 | 12 |
| 19 | МК Донс | 12 | 11 |
| 20 | Престон | 12 | 11 |
| 21 | Бристоль Сити | 12 | 10 |
| 22 | Ротерхэм Юнайтед | 13 | 9 |
| 23 | Болтон | 12 | 9 |
| 24 | Чарльтон | 12 | 8 |
| Последние матчи |
|---|
| 20 Октября 2015 года, тур 12 |
| Чарльтон – Престон0:3 |
| Кардифф Сити – Миддлсбро1:0 |
| Брайтон & Хоув – Бристоль Сити2:1 |
| Болтон – Бирмингем0:1 |
| 21 Октября 2015 года, тур 12 |
| Фулхэм – Лидс1:1 |
| Вулверхэмптон – Брентфорд0:2 |
| Блэкберн – Дерби Каунти0:0 |
| 23 Октября 2015 года, тур 13 |
| Ротерхэм Юнайтед – Шеффилд Уэнсдей1:2 |
| Ближайшие матчи |
|---|
| 24 Октября 2015 года, тур 13 |
| Блэкберн – Бёрнли14:30 |
| Фулхэм – Рединг15:30 |
| Болтон – Лидс17:00 |
| Брайтон & Хоув – Престон17:00 |
| Чарльтон – Брентфорд17:00 |
| Хаддерсфилд – Дерби Каунти17:00 |
| Халл – Бирмингем17:00 |
| Ноттингем Форест – Ипсвич17:00 |
| Бомбардиры | ||
|---|---|---|
| # | Игрок | Голы |
| 1 | Ник Блэкмэн (Рединг) | 9 (2) |
| 2 | Беник Афоб (Вулверхэмптон) | 7 |
| 3 | Крис Мартин (Дерби Каунти) | 7 |
| 4 | Джордан Родес (Блэкберн) | 7 (2) |